2023年度自然灾害救助应急预案实施情况问卷调查
已结束
征集部门:济南市历城区应急管理局开始时间:2023-11-07 结束时间:2023-12-06
为了解历城区居民对自然灾害救助应急预案实施情况,增强居民防灾减灾意识,开展此次调查问卷,希望您能花宝贵的时间完成下面的问卷调查,谢谢您的支持与配合!调查时间为2023年11月7日至2023年12月6日。
济南市历城区应急管理局
2023年11月7日
调查已经结束,谢谢参与!
为了解历城区居民对自然灾害救助应急预案实施情况,增强居民防灾减灾意识,开展2023年度自然灾害救助应急预案实施情况网上问卷调查,调查时间自2023年11月7日至2023年12月6日。期间,共收到调查 70 份。
序号 | 指标 | 内容 | 收到问卷数 |
一 | 性别 | 男 | 30 |
女 | 40 |
二 | 年龄 | 18岁-40岁 | 12 |
40岁-60岁 | 58 |
60岁以上 | 0 |
三 | 认为哪些灾害在您所在区域可能发生 | 洪涝 | 54 |
台风 | 13 |
冰雹 | 52 |
暴雪 | 31 |
地震 | 24 |
沙尘暴 | 14 |
四 | 平时有没有主动关注过自然灾害应急救助相关内容 | 关注过 | 50 |
不关注 | 20 |
五 | 主管部门在发生自然灾害时,处置及时、有效 | 及时 | 59 |
一般 | 11 |
不及时 | 0 |
六 | 在灾害发生前有无接收到官方预警 | 有且预警及时,准备充分 | 44 |
有但不及时,准备时间不够 | 36 |
无任何预警 | 0 |
从未遇到过自然灾害 | 0 |
七 | 灾害发生后,进行灾害响应的政府各部门工作职责了解 | 熟悉 | 45 |
一般 | 25 |
完全不了解 | 0 |
八 | 自然灾害受灾人员应该向哪个部门申请灾害救助 | 民政部门 | 22 |
应急部门 | 58 |
人社部门 | 0 |
慈善部门 | 0 |
九 | 通过哪些渠道来了解灾害防护措施 | 社交软件 | 70 |
纸媒 | 51 |
广播电视 | 59 |
社区宣传 | 70 |
学校或单位统一组织学习 | 40 |
十 | 当前我区应对自然灾害应该致力于哪个方面 | 完善预警系统 | 59 |
加强防灾知识宣传 | 70 |
致力于灾后重建 | 45 |
健全相关法规 | 50 |
十一 | 如果发放防灾知识普及手册,最想了解的知识 | 人类与灾害的关系 | 10 |
主要自然灾害的成因 | 10 |
自然灾害对人类造成的巨大伤害 | 10 |
政府对自然灾害的检测和防御 | 0 |
个人在自然灾害中的自救与互救 | 40 |
十二 | 对我区自然灾害救助工作的综合评价 | 优秀 | 50 |
良好 | 20 |
合格 | 0 |
不合格 | 0 |
序号 | 指标 | 内容 | 收到问卷数 |
一 | 性别 | 男 | 30 |
女 | 40 |
二 | 年龄 | 18岁-40岁 | 12 |
40岁-60岁 | 58 |
60岁以上 | 0 |
三 | 认为哪些灾害在您所在区域可能发生 | 洪涝 | 54 |
台风 | 13 |
冰雹 | 52 |
暴雪 | 31 |
地震 | 24 |
沙尘暴 | 14 |
四 | 平时有没有主动关注过自然灾害应急救助相关内容 | 关注过 | 50 |
不关注 | 20 |
五 | 主管部门在发生自然灾害时,处置及时、有效 | 及时 | 59 |
一般 | 11 |
不及时 | 0 |
六 | 在灾害发生前有无接收到官方预警 | 有且预警及时,准备充分 | 44 |
有但不及时,准备时间不够 | 36 |
无任何预警 | 0 |
从未遇到过自然灾害 | 0 |
七 | 灾害发生后,进行灾害响应的政府各部门工作职责了解 | 熟悉 | 45 |
一般 | 25 |
完全不了解 | 0 |
八 | 自然灾害受灾人员应该向哪个部门申请灾害救助 | 民政部门 | 22 |
应急部门 | 58 |
人社部门 | 0 |
慈善部门 | 0 |
九 | 通过哪些渠道来了解灾害防护措施 | 社交软件 | 70 |
纸媒 | 51 |
广播电视 | 59 |
社区宣传 | 70 |
学校或单位统一组织学习 | 40 |
十 | 当前我区应对自然灾害应该致力于哪个方面 | 完善预警系统 | 59 |
加强防灾知识宣传 | 70 |
致力于灾后重建 | 45 |
健全相关法规 | 50 |
十一 | 如果发放防灾知识普及手册,最想了解的知识 | 人类与灾害的关系 | 10 |
主要自然灾害的成因 | 10 |
自然灾害对人类造成的巨大伤害 | 10 |
政府对自然灾害的检测和防御 | 0 |
个人在自然灾害中的自救与互救 | 40 |
十二 | 对我区自然灾害救助工作的综合评价 | 优秀 | 50 |
良好 | 20 |
合格 | 0 |
不合格 | 0 |
济南市历城区应急管理局
2023年12月7日