2024年度历城区普通道路货物运输企业质量信誉考核结果公示
字号:
大 中 小
| 序号 | 业户名称 | 信用等级 |
| 1 | 山东申瑞运输服务有限公司 | AAA |
| 2 | 济南振宇物流有限公司 | AA |
| 3 | 山东顺丰速运有限公司 | AA |
| 4 | 济南永昌物流有限公司 | AA |
| 5 | 山东东久安汽车服务有限公司 | AA |
| 6 | 道和陆港(山东)产业发展有限公司 | AA |
| 7 | 济南银联新型建材有限公司 | AA |
| 8 | 山东华爵混凝土有限公司 | AA |
| 9 | 济南宏基汽车运输服务有限公司 | AA |
| 10 | 济南佳业物流有限公司 | AA |
| 11 | 山东冠宏建筑工程有限公司 | AA |
| 12 | 济南冰峰物流有限公司 | AA |
| 13 | 山东物通供应链管理有限公司 | AA |
| 14 | 山东众泽物流运输有限公司 | AA |
| 15 | 济南车多多运输有限公司 | AA |
| 16 | 济南涟顺建筑工程有限公司 | AA |
| 17 | 济南众鼎建设有限公司 | A |
| 18 | 济南世纪众联物流有限公司 | A |
| 19 | 山东鸿坤物流运输有限公司 | A |
| 20 | 济南融一运输有限公司 | A |
| 21 | 济南德顺物流有限公司 | A |
| 22 | 济南经纬汽车服务有限公司 | A |
| 23 | 山东金领物流有限公司 | A |
| 24 | 济南业丰机械化施工有限公司 | A |
| 25 | 山东阡陌供应链管理有限公司 | A |
| 26 | 济南迅速物流有限公司 | A |
| 27 | 山东阡陌物流有限公司 | A |
| 28 | 济南荣和汽车运输有限公司 | A |
| 29 | 济南昌宏物流有限公司 | A |
扫码使用手机浏览本页内容