济南市历城区城乡交通运输局行政执法人员信息
字号:
大 中 小



序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证信息 | 行政执法岗位情况 | ||||||
执法证号码 | 有效时间 | 岗位科室 | 职务 | 执法类型(打“v”) | ||||||
行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 其他行政执法职能 | |||||||
1 | 许爱兰 | 女 | 15010517004 | 2025-06-30 | 建设管理科 | 高级工程师 | √ | √ | ||
2 | 江明亮 | 男 | 15010517180 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 执法大队副大队长 | √ | √ | √ | |
3 | 姬峰 | 男 | 15010517041 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 工程师 | √ | √ | √ | |
4 | 郭延彬 | 男 | 15010517221 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 东风中队副中队长 | √ | √ | √ | |
5 | 马兴山 | 男 | 15010517065 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
6 | 孔燕 | 女 | 15010517011 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
7 | 程增宁 | 男 | 15010517215 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
8 | 李安泉 | 男 | 15010517207 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
9 | 李明强 | 男 | 15010517114 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
10 | 孙宁宁 | 女 | 15010517040 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
11 | 张延身 | 男 | 15010517205 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
12 | 王蓓 | 女 | 15010517104 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 工程质量监督科副科长 | √ | √ | √ | |
13 | 李笃国 | 男 | 15010517084 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
14 | 胡广兴 | 男 | 15010517056 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
15 | 赵龙 | 男 | 15010517121 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队董家执法中队 | 七级职员 | √ | |||
16 | 李在柱 | 男 | 15010517076 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 工程师 | √ | √ | √ | |
17 | 赵福和 | 男 | 15010517125 | 2026-06-30 | 历城区城乡交通运输局综合执法大队 | 其他 | √ | √ | √ | |
18 | 翟祖旺 | 男 | 15010517049 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 工程师 | √ | √ | √ | |
19 | 徐万存 | 男 | 15010517178 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 执法大队副大队长 | √ | √ | √ | |
20 | 由萌 | 男 | 15010517115 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
21 | 王雷明 | 男 | 15010517113 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
22 | 王洪磊 | 男 | 15010517091 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 七级职员 | √ | |||
23 | 亓涛 | 男 | 15010517145 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | √ |
24 | 李朋 | 男 | 15010517209 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 荷花路中队副中队长 | √ | √ | √ | |
25 | 彭璟 | 女 | 15010517061 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | |||
26 | 牛宝凤 | 女 | 15010517095 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 工程师 | √ | √ | √ | |
27 | 李恩芝 | 女 | 15010517077 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
28 | 贾楠楠 | 女 | 15010517150 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 会计师 | √ | |||
29 | 葛伟 | 男 | 15010517148 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
30 | 辛波 | 男 | 15010517168 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
31 | 范勇 | 男 | 15010517217 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
32 | 张伟 | 男 | 15010517175 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 执法大队副大队长 | √ | √ | √ | |
33 | 胥坤 | 女 | 15010517111 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 运政科副科长 | √ | √ | √ | |
34 | 俞伟丽 | 女 | 15010517059 | 2026-06-30 | 综合业务科 | 九级职员 | √ | |||
35 | 李丽 | 女 | 15010517015 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
36 | 尹丽杰 | 女 | 15010517052 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队华山执法中队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
37 | 付士清 | 男 | 15010517236 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队全福执法中队 | 其他 | √ | √ | √ | |
38 | 吴延多 | 男 | 15010517038 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 经济师 | √ | √ | √ | |
39 | 高启波 | 男 | 15010517141 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队东风执法中队 | 其他 | √ | √ | √ | |
40 | 郭静 | 女 | 15010517132 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队全福执法中队 | 八级职员 | √ | |||
41 | 汪春艳 | 女 | 15010517090 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
42 | 刘克勇 | 男 | 15010517026 | 2026-06-30 | 历城区城乡交通运输局综合执法大队 | 其他 | √ | √ | √ | |
43 | 张勇 | 男 | 15010517225 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队全福执法中队 | 七级职员 | √ | |||
44 | 宋立勇 | 男 | 15010517152 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
45 | 邵凯 | 男 | 15010517022 | 2025-06-30 | 综合业务科 | 一级主任科员 | √ | √ | ||
46 | 刘涛 | 男 | 15010517031 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队港沟执法中队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
47 | 姚敏 | 女 | 15010517010 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
48 | 张涛 | 男 | 15010517057 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队唐冶执法中队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
49 | 王曰燕 | 女 | 15010517094 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
50 | 杜秋辉 | 男 | 15010517164 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 正科 | √ | |||
51 | 颜丽 | 女 | 15010517247 | 2026-06-30 | 济南市历城区城乡交通运输局综合行政执法大队审理室 | 七级职员 | √ | |||
52 | 刘振勇 | 男 | 15010517149 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
53 | 马文军 | 男 | 15010517224 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 华山中队副中队长 | √ | √ | √ | |
54 | 吴义峰 | 男 | 15010517036 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 经济师 | √ | √ | √ | |
55 | 叶毕新 | 男 | 15010517173 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 唐王中队中队长 | √ | √ | √ | |
56 | 赵晋忠 | 男 | 15010517124 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 助理工程师 | √ | √ | √ | |
57 | 亓殿东 | 男 | 15010517009 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
58 | 陈国军 | 男 | 15010517017 | 2025-06-30 | 综合业务科 | 工程师 | √ | |||
59 | 郝云红 | 女 | 15010517158 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 工程师 | √ | |||
60 | 高西固 | 男 | 15010517138 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队华山执法中队 | 七级职员 | √ | |||
61 | 钱明静 | 女 | 15010517123 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
62 | 周正 | 男 | 15010517128 | 2026-06-30 | 办公室(国防交通科) | 二级主任科员 | √ | √ | √ | |
63 | 付晓晓 | 女 | 15010517047 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 九级职员 | √ | |||
64 | 王雨辉 | 男 | 15010517112 | 2026-06-30 | 历城区城乡交通运输局综合执法大队 | 其他 | √ | √ | √ | |
65 | 娄炳刚 | 男 | 15010517042 | 2026-06-30 | 历城区城乡交通运输局综合执法大队 | 其他 | √ | √ | √ | |
66 | 孙毅 | 男 | 15010517174 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 唐冶中队中队长 | √ | √ | √ | |
67 | 李玉波 | 男 | 15010517156 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
68 | 孙国栋 | 男 | 15010517200 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
69 | 王泰峰 | 男 | 15010517183 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 彩石中队中队长 | √ | √ | √ | |
70 | 刘洪民 | 男 | 15010517023 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 中队长 | √ | √ | √ | √ |
71 | 李国良 | 男 | 15010517110 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 工程师 | √ | √ | √ | |
72 | 管文逢 | 男 | 15010517043 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 工程师 | √ | √ | ||
73 | 丁雷 | 男 | 15010517008 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 东风中队中队长 | √ | √ | √ | |
74 | 马栋 | 男 | 15010517195 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
75 | 杨德军 | 男 | 15010517018 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 工程师 | √ | √ | √ | |
76 | 杨文玉 | 女 | 15010517089 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
77 | 陈元军 | 男 | 15010517007 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
78 | 刘德龙 | 男 | 15010517003 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
79 | 林涛 | 男 | 15010517213 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
80 | 赵倩 | 男 | 15010517189 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 华山中队中队长 | √ | √ | √ | √ |
81 | 田洪彬 | 男 | 15010517146 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 工程师 | √ | |||
82 | 蔡传武 | 男 | 15010517187 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
83 | 张春燕 | 女 | 15010517014 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
84 | 赵启华 | 女 | 15010517151 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 助理会计师 | √ | |||
85 | 李颖颖 | 女 | 15010517087 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队荷花路执法中队 | 政工师 | √ | |||
86 | 刘沙沙 | 女 | 15010517067 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 九级职员 | √ | |||
87 | 宗德刚 | 男 | 15010517051 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队华山执法中队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
88 | 张玲 | 女 | 15010517098 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 护师 | √ | |||
89 | 季刚 | 男 | 15010517050 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队东风执法中队 | 其他 | √ | √ | √ | |
90 | 付宇 | 男 | 15010517045 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 其他 | √ | √ | √ | |
91 | 陈儒林 | 男 | 15010517161 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 经济师 | √ | |||
92 | 于强 | 男 | 15010517196 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | √ |
93 | 崔建 | 男 | 15010517202 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 鲍山中队副中队长 | √ | √ | √ | |
94 | 赵焕英 | 女 | 15010517155 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 九级职员 | √ | |||
95 | 王书辉 | 男 | 15010517096 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队董家执法中队 | 助理经济师 | √ | √ | √ | |
96 | 王斌 | 男 | 15010517101 | 2026-06-30 | 历城区城乡交通运输局综合执法大队 | 八级职员 | √ | |||
97 | 张杰 | 男 | 15010517093 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
98 | 吕鑫 | 男 | 15010517083 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 郭店中队副中队长 | √ | √ | √ | |
99 | 程增合 | 男 | 15010517006 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队鲍山执法中队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
100 | 刘超 | 男 | 15010517032 | 2026-06-30 | 综合业务科 | 八级职员 | √ | √ | ||
101 | 张绪香 | 女 | 15010517055 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
102 | 刘杨 | 女 | 15010517030 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队港沟执法中队 | 九级职员 | √ | |||
103 | 范海燕 | 女 | 15010517166 | 2025-06-30 | 济南市历城区彩石交通管理所 | 六级职员 | √ | |||
104 | 赵本顺 | 男 | 15010517154 | 2026-06-30 | 分管综合业务科 | 局党组成员、区交通运输事业发展中心副主任 | √ | √ | √ | |
105 | 李瑛 | 女 | 15010517081 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队洪家楼执法中队 | 八级职员 | √ | |||
106 | 王海燕 | 女 | 15010517140 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 会计师 | √ | |||
107 | 杨晓辉 | 男 | 15010517238 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 唐冶中队副中队长 | √ | √ | √ | |
108 | 卢念海 | 男 | 15010517044 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 其他 | √ | √ | √ | |
109 | 徐希鹏 | 男 | 15010517021 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
110 | 邹东岳 | 男 | 15010517129 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 正科 | √ | |||
111 | 周文宝 | 男 | 15010517012 | 2025-06-30 | 包挂交通运输综合行政执法大队彩石执法中队 | 经济师 | √ | |||
112 | 郝智 | 男 | 15010517130 | 2026-06-30 | 综合业务科 | 八级职员 | √ | √ | ||
113 | 李咏胜 | 男 | 15010517002 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队港沟执法中队 | 七级职员 | √ | |||
114 | 赵克 | 男 | 15010517122 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 港沟中队副中队长 | √ | √ | √ | |
115 | 王芳 | 女 | 15010517108 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队港沟执法中队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
116 | 范翠娟 | 女 | 15010517147 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 经济师 | √ | |||
117 | 王浩峰 | 男 | 15010517184 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 港沟中队中队长 | √ | √ | √ | |
118 | 杨晓伟 | 女 | 15010517136 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
119 | 胡振兴 | 男 | 15010517242 | 2025-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队一中队 | 其他 | √ | √ | √ | |
120 | 王振山 | 男 | 15010517099 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队洪家楼执法中队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
121 | 张蓓蓓 | 女 | 15010517060 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
122 | 赵冬梅 | 女 | 15010517120 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
123 | 薛立峰 | 男 | 15010517219 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 王舍人中队副中队长 | √ | √ | √ | |
124 | 支传朋 | 男 | 15010517001 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
125 | 王富特 | 男 | 15010517097 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队荷花路执法中队 | 其他 | √ | √ | √ | |
126 | 刘兴永 | 男 | 15010517019 | 2026-06-30 | 综合业务科 | 其他 | √ | √ | √ | |
127 | 王猛 | 男 | 15010517105 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队东风执法中队 | 十级管理岗位 | √ | √ | √ | |
128 | 李金强 | 男 | 15010517159 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
129 | 耿志鹏 | 男 | 15010517245 | 2026-06-30 | 综合业务科 | 其他 | √ | √ | √ | |
130 | 李霞 | 女 | 15010517013 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
131 | 李霞 | 女 | 15010517210 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
132 | 李锐 | 男 | 15010517016 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
133 | 杨国 | 男 | 15010517211 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
134 | 李平 | 男 | 15010517073 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 九级职员 | √ | |||
135 | 杨阳 | 女 | 15010517139 | 2026-06-30 | 办公室(国防交通科) | 正科 | √ | |||
136 | 朱玉民 | 男 | 15010517072 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队荷花路执法中队 | 其他 | √ | √ | √ | |
137 | 杨美 | 女 | 15010517086 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
138 | 李希健 | 男 | 15010517078 | 2026-06-30 | 综合业务科 | 八级职员 | √ | |||
139 | 唐丽 | 女 | 15010517029 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 工程师 | √ | √ | ||
140 | 黄洪庆 | 女 | 15010517137 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
141 | 赵玮 | 男 | 15010517167 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
142 | 张常兴 | 男 | 15010517176 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 董家中队中队长 | √ | √ | √ | |
143 | 邓晶磊 | 女 | 15010517157 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 护师 | √ | |||
144 | 钱彬武 | 男 | 15010517192 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 工程质量监督科科长 | √ | √ | √ | |
145 | 王铮 | 女 | 15010517109 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | |||
146 | 周欣 | 女 | 15010517039 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 综合科副科长 | √ | √ | √ | |
147 | 王思莲 | 男 | 15010517182 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
148 | 张同军 | 男 | 15010517054 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 工程师 | √ | √ | √ | √ |
149 | 许成生 | 男 | 15010517220 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 全福中队副中队长 | √ | √ | √ | |
150 | 徐燕 | 女 | 15010517069 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 八级职员 | √ | |||
151 | 马兴峰 | 男 | 15010517223 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 彩石中队副中队长 | √ | √ | √ | |
152 | 张家明 | 男 | 15010517053 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
153 | 孙爱利 | 女 | 15010517046 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队唐冶执法中队 | 八级职员 | √ | |||
154 | 陈艳 | 女 | 15010517135 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
155 | 闫强 | 男 | 15010517193 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 洪家楼中队长 | √ | √ | √ | |
156 | 黄德友 | 男 | 15010517162 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 会计师 | √ | √ | √ | |
157 | 苏波 | 男 | 15010517186 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 直属中队队长 | √ | √ | √ | |
158 | 王启勇 | 男 | 15010517020 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 副高级工程师 | √ | |||
159 | 李兴举 | 男 | 15010517106 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 工程师 | √ | √ | ||
160 | 韩立杰 | 男 | 15010517170 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
161 | 刘洪民 | 男 | 15010517075 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
162 | 王凯 | 男 | 15010517214 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 直属中队副中队长 | √ | √ | √ | |
163 | 孙维臣 | 男 | 15010517201 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
164 | 张波 | 男 | 15010517153 | 2025-06-30 | 建设管理科 | 七级职员 | √ | √ | ||
165 | 李春 | 女 | 15010517079 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队东风执法中队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
166 | 王鲁山 | 男 | 15010517144 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 七级职员 | √ | |||
167 | 何延辉 | 男 | 15010517025 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 助理工程师 | √ | √ | √ | |
168 | 刘兴奎 | 男 | 15010517027 | 2026-06-30 | 历城区城乡交通运输局综合执法大队 | 其他 | √ | √ | √ | |
169 | 汪建军 | 男 | 15010517239 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队鲍山执法中队 | 其他 | √ | √ | √ | |
170 | 程凯 | 男 | 15010517116 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队华山执法中队 | 八级职员 | √ | |||
171 | 王德法 | 男 | 15010517181 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 法制科科长 | √ | √ | √ | |
172 | 王文斌 | 男 | 15010517066 | 2026-06-30 | 综合业务科 | 七级职员 | √ | √ | ||
173 | 谢书霞 | 女 | 15010517118 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队唐王执法中队 | 八级职员 | √ | |||
174 | 陈法伟 | 男 | 15010517169 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
175 | 李军 | 男 | 15010517107 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 郭店中队中队长 | √ | √ | √ | |
176 | 韩会玲 | 女 | 15010517134 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 路政科副科长 | √ | √ | √ | |
177 | 贾骞 | 男 | 15010517163 | 2026-06-30 | 分管政法工作 | 局党组成员、副局长 | √ | √ | √ | |
178 | 刘鹏 | 男 | 15010517034 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队郭店执法中队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
179 | 岳燕 | 女 | 15010517048 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
180 | 李向群 | 女 | 15010517071 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
181 | 刘承娟 | 女 | 15010517024 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | |||
182 | 李元平 | 男 | 15010517074 | 2026-06-30 | 历城区城乡交通运输局综合执法大队 | 其他 | √ | √ | √ | |
183 | 刘超 | 男 | 15010517033 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
184 | 刘刚 | 男 | 15010517198 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 全福中队中队长 | √ | √ | √ | |
185 | 刘彬 | 男 | 15010517028 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
186 | 霍学岭 | 男 | 15010517127 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队鲍山执法中队 | 七级职员 | √ | √ | ||
187 | 李新刚 | 男 | 15010517080 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队王舍人执法中队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
188 | 王文清 | 女 | 15010517100 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队全福执法中队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
189 | 彭涛 | 男 | 15010517227 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
190 | 李飞 | 男 | 15010517119 | 2026-06-30 | 建设管理科 | 会计师 | √ | |||
191 | 时长昊 | 男 | 15010517206 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 董家中队副中队长 | √ | √ | √ | |
192 | 王烁 | 男 | 15010517035 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
193 | 刘鹏 | 男 | 15010517005 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 七级职员 | √ | √ | √ | |
194 | 王莉 | 女 | 15010517103 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | √ |
195 | 赵芹 | 女 | 15010517126 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队荷花路中队 | 审计师 | √ | √ | √ | |
196 | 郑集永 | 男 | 15010517191 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
197 | 杨雷 | 男 | 15010517212 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
198 | 韩作林 | 男 | 15010517194 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
199 | 吴名 | 男 | 15010517085 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
200 | 吴娟娟 | 女 | 15010517037 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队彩石执法中队 | 八级职员 | √ | |||
201 | 曹洪军 | 男 | 15010517063 | 2026-06-30 | 济南市历城区交通运输综合行政执法大队荷花路执法中队 | 七级职员 | √ | √ | ||
202 | 赵鹏 | 男 | 15010517092 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 其他 | √ | √ | √ | |
203 | 范晓芸 | 女 | 15010517218 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 华山中队副中队长 | √ | √ | √ | |
204 | 陈风滨 | 男 | 15010517222 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
205 | 王燕 | 女 | 15010517102 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 审理科副科长 | √ | √ | √ | |
206 | 郑吉刚 | 男 | 15010517064 | 2026-06-30 | 交通运输综合行政执法大队 | 八级职员 | √ | √ | √ | |
207 | 许俊 | 女 | 15010517117 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
208 | 冉维强 | 男 | 15010517197 | 2025-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 九级职员 | √ | √ | √ | |
209 | 韩丽娟 | 女 | 15010517133 | 2026-06-30 | 历城区交通运输综合行政执法大队 | 法制科副科长 | √ | √ | √ | |
