济南市历城区教育和体育局2025年“双随机、一公开”随机抽查结果公示(12月)
字号:
大 中 小
| 序号 | 抽查事项 | 被抽查主体名称 | 检查单位 | 检查结果 |
| 1 | 对学校安全管理工作的监督检查 | 济南市历城第三中学 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 2 | 对学校安全管理工作的监督检查 | 济南市历城区华山第二中学 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 3 | 对学校安全管理工作的监督检查 | 济南市历城区将军实验学校 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 4 | 对学校安全管理工作的监督检查 | 济南市历城区滩头小学 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 5 | 对学校安全管理工作的监督检查 | 济南市历城区郭店街道办事处卓越幼儿园 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 6 | 对学校安全管理工作的监督检查 | 济南市雅思贝尔幼儿园 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 7 | 对学校安全管理工作的监督检查 | 济南市历城区东风街道智宝乐幼儿园 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 8 | 对学校安全管理工作的监督检查 | 济南市历城区山大街道办事处哈蒙百花幼儿园 | 区教育和体育局 | 已注销 |
| 9 | 对学校安全管理工作的监督检查 | 济南市历城区王舍人街道办事处爱迪优优幼儿园 | 区教育和体育局 | 已注销 |
| 10 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 山东青年政治学院东苑餐厅食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 11 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 山东省济南第一中学食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 12 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 济南新航实验外国语学校食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 13 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 幸福柳小学 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 14 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 济南市历城区王舍人街道办事处恒大千优百佳幼儿园食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 15 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 济南市历城区王舍人街道办事处大辛幼儿园食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 16 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 济南市历城区王舍人街道一杭红黄蓝幼儿园食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 17 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 鲍山中心幼儿园总园食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 18 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 济南市历城区鲍山街道办事处春蕾幼儿园食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 19 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 济南市历城区鲍山街道办事处曲家幼儿园食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 20 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 济南市历城区鲍山街道轩林萌宝幼儿园(原拉咪克格林)食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 21 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 济南市历城区华山中心幼儿园河畔园食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 22 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 柏思贝尔幼儿园食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 23 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 济南市历城区唐冶街道恒大名都思敏幼儿园食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 24 | 对学校食堂食品安全的部门联合抽查 | 济南市历城区彩石街道希思庄园幼儿园食堂 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 25 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 济南市历城区鲍山学校 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 26 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 济南市历城区彩石中心小学 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 27 | 对中小学采光照明检查 | 济南市历城区鲍山学校 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 28 | 对中小学采光照明检查 | 济南市历城区彩石中心小学 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 29 | 对幼儿园规范办园、保育教育工作的监督、检查 | 济南市历城区东风中心幼儿园 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 30 | 对幼儿园规范办园、保育教育工作的监督、检查 | 济南市历城区轩易幼儿园 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
| 31 | 对幼儿园规范办园、保育教育工作的监督、检查 | 济南市历城区机关第一幼儿园济客园 | 区教育和体育局 | 未发现问题 |
扫码使用手机浏览本页内容