【招生结果】济南市历城区公办义务教育阶段学校2024年招生拟录取结果
字号:
大 中 小



历城区公办义务教育阶段学校2024年招生工作顺利圆满完成。经审核确认,我区拟录取小学一年级新生20708人、初中一年级新生11387人,各学校拟录取情况公示如下:
学校名称 | 小学一年级拟录取人数 | 小学一年级班数 |
济南市历城第六中学(小学) | 546 | 12 |
济南市历城区实验小学 | 519 | 10 |
济南市历城区洪家楼小学 | 304 | 6 |
济南市历城区洪家楼第二小学 | 228 | 5 |
济南市历城区洪家楼第三小学 | 567 | 12 |
济南市历城区文苑小学 | 193 | 4 |
济南市工业北路第二小学 | 197 | 5 |
济南市历城区文华小学 | 29 | 1 |
济南市历城区鲍山学校(小学) | 368 | 8 |
济南市历城区万象新天学校(小学) | 1055 | 22 |
济南市历城区东站实验学校(小学) | 523 | 11 |
济南市历城区易安小学 | 399 | 9 |
济南市历城区里仁学校(小学) | 377 | 8 |
济南市历城区凤鸣学校(小学) | 275 | 6 |
济南市历城区明睿小学 | 214 | 5 |
济南市历城区幼安小学 | 254 | 5 |
济南市历城区弘毅学校(小学) | 251 | 5 |
济南市历城区祥泰实验学校(小学) | 383 | 8 |
济南市山师二附中建大校区(小学) | 706 | 15 |
济南市历城区文泉小学 | 229 | 5 |
济南市历城区义轩小学 | 531 | 12 |
济南市历城区文博学校(小学) | 460 | 10 |
济南市历城区兴元小学 | 698 | 15 |
济南市历城区礼轩小学(含东校区) | 526 | 12 |
济南市历城区虞山路学校(小学) | 381 | 8 |
济南市历城区仁轩小学 | 192 | 4 |
济南市历城区智轩学校(小学) | 460 | 10 |
济南市历城区幸福柳小学 | 381 | 10 |
济南市历城区双语实验学校(小学) | 320 | 6 |
济南市历城区唐冶小学 | 383 | 8 |
济南市历城区雪山小学 | 117 | 3 |
济南市历城区诚轩学校(小学) | 162 | 4 |
济南市历城区信轩小学 | 270 | 6 |
济南市历城区悌轩小学 | 75 | 2 |
济南市历城区唐冶中学(小学部) | 415 | 9 |
济南市历城区七里河小学 | 149 | 3 |
济南市历城区南全福小学 | 200 | 4 |
济南市历城区北全福小学 | 111 | 3 |
济南市历城区小辛小学 | 95 | 2 |
济南市历城区王舍人中心小学 | 179 | 4 |
济南市历城区王舍人实验小学 | 222 | 5 |
济南市历城区大辛庄小学 | 92 | 2 |
济南市历城区王舍人镇宿家张马 | 143 | 3 |
济南市历城区张马屯小学 | 416 | 9 |
济南市王舍人第二实验小学 | 177 | 4 |
济南市历城盖佳学校 | 216 | 4 |
济南市历城区宋刘小学 | 88 | 2 |
济南市历城区还乡店小学 | 88 | 2 |
济南市历城区华山小学(含南校区) | 695 | 16 |
济南市历城区华山第二小学 | 625 | 13 |
济南市历城区华山第三小学 | 580 | 12 |
济南市历城区华山第四小学 | 587 | 13 |
济南市历城区前张小学 | 92 | 2 |
济南市历城区刘姑店小学 | 88 | 2 |
济南市历城区坝子小学 | 89 | 2 |
济南市历城区娄家小学 | 42 | 1 |
济南市历城区唐王中心小学 | 123 | 3 |
济南市历城区崔家小学 | 38 | 1 |
济南市历城区老南小学 | 57 | 2 |
济南市历城区大龙小学 | 50 | 2 |
济南市历城区彩石中心小学 | 206 | 5 |
济南市历城区宅科小学 | 24 | 1 |
济南市历城区港沟中心小学 | 138 | 3 |
济南市历城区河东小学 | 42 | 1 |
济南市历城区岩棚小学 | 54 | 2 |
济南市历城区坞东小学 | 56 | 2 |
济南市历城区神武小学 | 102 | 3 |
济南市历城区冶河小学 | 29 | 1 |
济南市历城区唐官小学 | 91 | 2 |
济南市历城区东城实验小学 | 621 | 13 |
济南市历城区董家中心小学 | 342 | 7 |
济南市历城区温家小学 | 49 | 1 |
济南市历城区韩仓小学 | 121 | 3 |
济南市历城区殷陈小学 | 237 | 6 |
济南市历城区裴家营小学 | 58 | 2 |
济南市历城区梁王小学 | 180 | 4 |
济南市历城区滩头小学 | 98 | 3 |
济南市历城区特殊教育学校(小学) | 30 | 3 |
学校名称 | 初中一年级拟录取人数 | 初中一年级班数 |
济南市历城第五中学 | 691 | 14 |
济南市历城第三中学 | 714 | 14 |
济南市历城第六中学(初中) | 444 | 10 |
济南市历城区鲍山学校(初中) | 330 | 7 |
济南市历城区万象新天学校(初中) | 980 | 20 |
济南市历城区里仁学校(初中) | 335 | 8 |
济南市历城区凤鸣学校(初中) | 141 | 4 |
济南市历城区唐冶中学 | 1294 | 28 |
济南市历城区弘毅学校(初中) | 205 | 4 |
济南市历城区祥泰实验学校(初中) | 273 | 6 |
济南市山师二附中建大校区(初中) | 493 | 10 |
济南市历城区文博学校(初中) | 126 | 3 |
济南市历城区虞山路学校(初中) | 175 | 4 |
济南市历城区智轩学校(初中) | 291 | 7 |
幸福柳初中部 | 75 | 2 |
济南市历城区双语实验学校(初中) | 481 | 10 |
济南市历城区诚轩学校(初中) | 119 | 3 |
济南市历城区唐冶中学(西校区) | 268 | 6 |
济南市历城区王舍人实验中学 | 397 | 8 |
济南市历城区华山中学 | 1190 | 26 |
济南市历城区华山第二中学 | 709 | 16 |
济南市历城区唐王中学 | 289 | 8 |
济南市历城区彩石中学 | 228 | 6 |
济南市历城区港沟中学 | 251 | 6 |
济南市历城区郭店中学 | 549 | 12 |
济南市历城区董家中心中学 | 300 | 7 |
济南市历城区特殊教育学校(初中) | 39 | 3 |
扫码使用手机浏览本页内容