【招生结果】济南市历城区公办义务教育阶段学校2025年招生拟录取结果
字号:
大 中 小
历城区公办义务教育阶段学校2025年招生工作顺利圆满完成。经审核确认,我区拟录取小学一年级新生20929人、初中一年级新生12031人,各学校拟录取情况公示如下:
学校名称 | 小学一年级录取人数 |
济南市历城第六中学(小学) | 560 |
济南市历城区实验小学 | 502 |
济南市历城区洪家楼小学 | 281 |
济南市历城区洪家楼第二小学 | 228 |
济南市历城区洪家楼第三小学 | 574 |
济南市历城区文苑小学 | 178 |
济南市历城区工业北路第二小学 | 178 |
济南市历城区鲍山学校(小学) | 316 |
济南市历城区勤轩学校(小学) | 86 |
济南市历城区万象新天学校(小学) | 1042 |
济南市历城区东站实验学校(小学) | 546 |
济南市历城区易安小学 | 390 |
济南市历城区里仁学校(小学) | 399 |
济南市历城区凤鸣学校(小学) | 252 |
济南市历城区明睿小学 | 224 |
济南市历城区幼安小学 | 224 |
济南市历城区唐冶中学(小学) | 502 |
济南市历城区弘毅学校(小学) | 294 |
济南市历城区祥泰实验学校(小学) | 435 |
济南市历城区文泉小学 | 251 |
济南市历城区义轩小学 | 646 |
济南市历城区文博学校(小学) | 481 |
济南市历城区兴元小学 | 780 |
济南市历城区礼轩小学(含东校区) | 682 |
济南市历城区虞山路学校(小学) | 416 |
济南市历城区仁轩小学 | 204 |
济南市历城区智轩学校(小学) | 495 |
济南市历城区幸福柳学校(东校区) | 213 |
济南市历城区幸福柳学校(南校区) | 101 |
济南市历城区幸福柳学校(西校区) | 187 |
济南市历城区双语实验学校(小学) | 305 |
济南市历城区唐冶小学 | 442 |
济南市历城区雪山小学 | 81 |
济南市历城区诚轩学校(小学) | 181 |
济南市历城区信轩小学 | 381 |
济南市历城区悌轩小学 | 107 |
济南市历城区特殊教育学校(小学) | 22 |
济南市历城区七里河小学 | 139 |
济南市历城区南全福小学 | 212 |
济南市历城区北全福小学 | 111 |
济南市历城区小辛小学 | 90 |
济南市历城区王舍人中心小学 | 149 |
济南市历城区王舍人实验小学 | 200 |
济南市历城区大辛庄小学 | 85 |
济南市历城区王舍人宿家张马小学 | 145 |
济南市历城区张马屯小学 | 337 |
济南市历城区王舍人第二实验小学 | 150 |
济南市历城区盖佳学校 | 246 |
济南市历城区还乡店小学 | 84 |
济南市历城区华山小学(含南校区) | 704 |
济南市历城区华山第二小学 | 648 |
济南市历城区华山第三小学 | 614 |
济南市历城区华山第四小学 | 621 |
济南市历城区前张小学 | 114 |
济南市历城区刘姑店小学 | 79 |
济南市历城区坝子小学 | 57 |
济南市历城区娄家小学 | 32 |
济南市历城区唐王中心小学 | 120 |
济南市历城区崔家小学 | 33 |
济南市历城区老南小学 | 41 |
济南市历城区大龙小学 | 39 |
济南市历城区彩石中心小学 | 131 |
济南市历城区宅科小学 | 20 |
济南市历城区港沟中心小学 | 89 |
济南市历城区河东小学 | 49 |
济南市历城区岩棚小学 | 40 |
济南市历城区坞东小学 | 29 |
济南市历城区神武小学 | 83 |
济南市历城区冶河小学 | 20 |
济南市历城区唐官小学 | 136 |
济南市历城区东城实验小学 | 547 |
济南市历城区董家中心小学 | 291 |
济南市历城区温家小学 | 50 |
济南市历城区韩仓小学 | 109 |
济南市历城区殷陈小学 | 256 |
济南市历城区裴家营小学 | 51 |
济南市历城区梁王小学 | 114 |
济南市历城区滩头小学 | 92 |
山师二附中建大校区(小学) | 586 |
学校名称 | 初中一年级录取人数 |
济南市历城第三中学 | 702 |
济南市历城第五中学 | 675 |
济南市历城第六中学(初中) | 535 |
济南市历城区鲍山学校(初中) | 317 |
济南市历城区勤轩学校(初中) | 67 |
济南市历城区万象新天学校(初中) | 1009 |
济南市历城区东站实验学校(初中) | 87 |
济南市历城区里仁学校(初中) | 355 |
济南市历城区凤鸣学校(初中) | 142 |
济南市历城区唐冶中学(南校区) | 1548 |
济南市历城区唐冶中学(西校区) | 404 |
济南市历城区弘毅学校(初中) | 217 |
济南市历城区祥泰实验学校(初中) | 250 |
济南市历城区文博学校(初中) | 203 |
济南市历城区虞山路学校(初中) | 210 |
济南市历城区智轩学校(初中) | 276 |
济南市历城区幸福柳学校(初中) | 122 |
济南市历城区双语实验学校(初中) | 468 |
济南市历城区诚轩学校(初中) | 145 |
济南市历城区特殊教育学校(初中) | 15 |
济南市历城区王舍人实验中学 | 325 |
济南市历城区华山中学 | 1173 |
济南市历城区华山第二中学 | 796 |
济南市历城区唐王中学 | 259 |
济南市历城区彩石中学 | 212 |
济南市历城区港沟中学 | 240 |
济南市历城区郭店中学 | 540 |
济南市历城区董家中心中学 | 272 |
山师二附中建大校区(初中) | 467 |
扫码使用手机浏览本页内容