济南市历城区彩石中学2025年录取信息
字号:
大 中 小
2025年我校招生工作顺利圆满完成。经审核确认,我校拟录取初中一年级新生212人,拟录取新生名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 李沛轩 | 61 | 尹崇月 | 121 | 刘馨晓 | 181 | 马梓航 |
| 2 | 张语桐 | 62 | 于运枫 | 122 | 刘秀骏 | 182 | 马骢 |
| 3 | 崔璨 | 63 | 张赫轩 | 123 | 吕欣悦 | 183 | 孙天雪 |
| 4 | 高紫沫 | 64 | 张书瑞 | 124 | 吕歆蕊 | 184 | 焦韵妍 |
| 5 | 孟雨菲 | 65 | 张兴熠 | 125 | 秦毓清 | 185 | 李雨泽 |
| 6 | 沈妙菡 | 66 | 张雨薇 | 126 | 任天栋 | 186 | 李嘉懿 |
| 7 | 张艺琼 | 67 | 张志濠 | 127 | 尚佳悦 | 187 | 张佳琪 |
| 8 | 张泽彤 | 68 | 左智辰 | 128 | 施善元 | 188 | 马歆瑶 |
| 9 | 金怡辰 | 69 | 左梓涵 | 129 | 石鸿翔 | 189 | 宋贵忠 |
| 10 | 孙淼 | 70 | 胡博鑫 | 130 | 宋俊 | 190 | 黄林琰 |
| 11 | 张宇航 | 71 | 杨新瑞 | 131 | 孙佳彤 | 191 | 卢崇钰 |
| 12 | 杨明达 | 72 | 毕傲雪 | 132 | 王凯锐 | 192 | 杜儒婷 |
| 13 | 李恩泽 | 73 | 杜勇炎 | 133 | 王霈霖 | 193 | 吴俊儒 |
| 14 | 徐子沫 | 74 | 方钰坤 | 134 | 王新涛 | 194 | 王天宇 |
| 15 | 王伟辰 | 75 | 康梦菲 | 135 | 王玉泽 | 195 | 贾睿涵 |
| 16 | 康梓祺 | 76 | 李尚沅 | 136 | 王誉锐 | 196 | 王昭力 |
| 17 | 苏佳淼 | 77 | 刘愈辰 | 137 | 王正宇 | 197 | 常金荣 |
| 18 | 邱浩宸 | 78 | 陶承泽 | 138 | 谢弘旭 | 198 | 李欣原 |
| 19 | 谢君昊 | 79 | 王瑞锋 | 139 | 谢文思 | 199 | 叶紫涵 |
| 20 | 张幼琳 | 80 | 王浴铭 | 140 | 张昊坤 | 200 | 张雨晨 |
| 21 | 周瑾萱 | 81 | 吴昵彤 | 141 | 张芯绮 | 201 | 金峰旭 |
| 22 | 于继彤 | 82 | 张鹤馨 | 142 | 曹佳琪 | 202 | 陈皓阳 |
| 23 | 张绪楠 | 83 | 张梦洁 | 143 | 程虹凯 | 203 | 宋佳 |
| 24 | 马山硕 | 84 | 张雯博 | 144 | 党传涵 | 204 | 朱曼瑜 |
| 25 | 王柯昕 | 85 | 张昱昊 | 145 | 高子栩 | 205 | 任韶华 |
| 26 | 高天佑 | 86 | 张怡宣 | 146 | 韩瑞萱 | 206 | 张鑫成 |
| 27 | 吴梦瑶 | 87 | 毕鑫垚 | 147 | 贾凯棋 | 207 | 王梦琪 |
| 28 | 赵康浩淇 | 88 | 陈皓宇 | 148 | 贾修禹 | 208 | 程清乾 |
| 29 | 刘姝艳 | 89 | 陈季森 | 149 | 江炳德 | 209 | 金志伟 |
| 30 | 洪雨农 | 90 | 陈文杰 | 150 | 姜涵瑜 | 210 | 刘秉承 |
| 31 | 吴博睿 | 91 | 陈兴梵 | 151 | 李昊宇 | 211 | 王思涵 |
| 32 | 王喻民 | 92 | 陈兴烨 | 152 | 李家禄 | 212 | 吴晟涵 |
| 33 | 展恩硕 | 93 | 段金阳 | 153 | 李梦琦 | ||
| 34 | 邹佳聿 | 94 | 李奕冉 | 154 | 李世哲 | ||
| 35 | 毕芯铭 | 95 | 刘彻 | 155 | 李绣荷 | ||
| 36 | 单浩鑫 | 96 | 田舒畅 | 156 | 刘家钰 | ||
| 37 | 丁雨晴 | 97 | 王子轩 | 157 | 刘梦茹 | ||
| 38 | 方文轩 | 98 | 张梦路 | 158 | 刘庭杰 | ||
| 39 | 郭美泽 | 99 | 张雅淇 | 159 | 刘芯钰 | ||
| 40 | 贾朝阳 | 100 | 张梓琦 | 160 | 刘正阳 | ||
| 41 | 蒋国钰 | 101 | 李天城 | 161 | 刘梓涵 | ||
| 42 | 康子涵 | 102 | 杨旭尧 | 162 | 吕佳慧 | ||
| 43 | 李佳逸 | 103 | 张钰婷 | 163 | 孙明旭 | ||
| 44 | 李龙飞 | 104 | 于贤达 | 164 | 唐俊尧 | ||
| 45 | 李世杰 | 105 | 赵成泽 | 165 | 田舒欢 | ||
| 46 | 李世君 | 106 | 陈相序 | 166 | 王鑫桐 | ||
| 47 | 李威海 | 107 | 陈逸远 | 167 | 王雅尼 | ||
| 48 | 李域菲 | 108 | 陈圆慧 | 168 | 王雨馨 | ||
| 49 | 李煜杰 | 109 | 程一琳 | 169 | 魏子航 | ||
| 50 | 刘晨阳 | 110 | 党永利 | 170 | 武彬 | ||
| 51 | 刘焘瑞 | 111 | 丁文泽 | 171 | 徐仁杰 | ||
| 52 | 卢崇泽 | 112 | 杜鑫哲 | 172 | 杨博帆 | ||
| 53 | 秦哲 | 113 | 方琳 | 173 | 杨静欣 | ||
| 54 | 田轩宇 | 114 | 方心如 | 174 | 张沐璇 | ||
| 55 | 王孟依 | 115 | 高静敏 | 175 | 张齐宸 | ||
| 56 | 王怡诺 | 116 | 郭承霖 | 176 | 张鑫瑞 | ||
| 57 | 王艺霏 | 117 | 郭梓墨 | 177 | 张雅惠 | ||
| 58 | 吴芸萱 | 118 | 李帅 | 178 | 刘昊辰 | ||
| 59 | 辛瑞涵 | 119 | 刘启圣 | 179 | 郭雅彤 | ||
| 60 | 徐钰欣 | 120 | 刘舒楷 | 180 | 梅家齐 |
扫码使用手机浏览本页内容