济南市历城区民政局2023年10月临时救助明细
字号:
大 中 小



2023年10月,历城区临时救助6人,支出资金21945元。
所属区划 | 姓名 | 救助人口数 | 救助类型 | 救助金额(元) | 救助事由 |
山东省济南市历城区唐王街道 | 卢建清 | 1 | 支出型 | 3135 | 因病 |
山东省济南市历城区荷花路街道 | 何福英 | 3 | 支出型 | 9405 | 因病 |
山东省济南市历城区彩石街道 | 张宁 | 1 | 支出型 | 3135 | 因病 |
合计 | 6 | 21945 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小2023年10月,历城区临时救助6人,支出资金21945元。
所属区划 | 姓名 | 救助人口数 | 救助类型 | 救助金额(元) | 救助事由 |
山东省济南市历城区唐王街道 | 卢建清 | 1 | 支出型 | 3135 | 因病 |
山东省济南市历城区荷花路街道 | 何福英 | 3 | 支出型 | 9405 | 因病 |
山东省济南市历城区彩石街道 | 张宁 | 1 | 支出型 | 3135 | 因病 |
合计 | 6 | 21945 |
扫码使用手机浏览本页内容