济南市历城区2022年第一季度小微企业招用高校毕业生社会保险补贴公示
字号:
大 中 小



2022年1季度,我区共有山东慧林企业集团有限公司等28家企业,通过小微企业招用高校毕业生社会保险补贴资格审核,根据相关工作程序,现予以公示,欢迎社会对申请单位情况进行监督,如有异议,请与我们联系。
公示时间:2022年5月12日——2022年5月18日
监督电话:0531-66899169
序号 | 单 位 名 称 | 申请人数 | 补贴金额(元) |
1 | 山东慧林企业集团有限公司 | 1 | 7488.96 |
2 | 龙达教育科技(济南市)有限公司 | 12 | 82843.17 |
3 | 济南创典信息技术有限公司 | 3 | 16870.44 |
4 | 济南博瑞达通讯技术有限公司 | 3 | 26988.33 |
5 | 济南宏国企业管理有限公司 | 4 | 7753.32 |
6 | 济南昌耀工程技术有限公司 | 1 | 11276.16 |
7 | 山东中启创优科技股份有限公司 | 1 | 11080.8 |
8 | 山东中盛财税管理咨询有限公司 | 2 | 5623.5 |
9 | 济南学习的秘密教育咨询有限公司 | 1 | 5623.49 |
10 | 济南正阳代理记账有限公司 | 2 | 22457.92 |
11 | 济南众仁智能科技有限公司 | 3 | 10243.75 |
12 | 山东润茗会计事务有限公司 | 1 | 11228.96 |
13 | 江海汇(山东)科技发展有限公司 | 2 | 13962.03 |
14 | 济南德聚商务信息咨询有限公司 | 9 | 65539.52 |
15 | 济南上信企业管理咨询有限公司 | 2 | 7498 |
16 | 山东有家高端工程设计有限公司 | 2 | 11247 |
17 | 山东尚安智能科技有限公司 | 2 | 7796.8 |
18 | 济南腾辉骏捷汽车销售有限公司 | 1 | 14988 |
19 | 济南知行知识产权服务有限公司 | 2 | 3749 |
20 | 济南大道至简工程服务有限公司 | 6 | 37358.22 |
21 | 山东志盈医学科技有限公司 | 13 | 33329.12 |
22 | 山东东方天健数字传媒有限公司 | 2 | 31277 |
23 | 山东鲁泽信息技术有限公司 | 7 | 20934.11 |
24 | 山东万虹商业运营管理有限公司 | 13 | 103926.75 |
25 | 济南硕艺文化传播有限公司 | 2 | 14027.17 |
26 | 济南邦耀财务咨询有限公司 | 1 | 6654.56 |
27 | 济南小蓝奇教育咨询有限公司 | 1 | 7497.96 |
28 | 山东卓拉知识产权代理有限公司 | 1 | 11228.96 |
济南市历城区人力资源和社会保障局
2022年5月12日
扫码使用手机浏览本页内容