济南市历城区2022年第一季度小微企业新招用高校毕业生一次性奖补补贴公示
字号:
大 中 小



2022年1季度,我区共有济南创典信息技术有限公司等25家企业,通过小微企业新招用高校毕业生一次性奖补资格审核,根据相关工作程序,现予以公示,欢迎社会各界对申请单位情况进行监督,如有异议,请与我们联系。
公示时间:2022年5月12日—2022年5月18日
监督电话:0531-66899169
序号 | 单位名称 | 申请人数 | 奖补金额(元) |
1 | 济南创典信息技术有限公司 | 3 | 6000 |
2 | 飒铂智能科技有限责任公司 | 3 | 6000 |
3 | 济钢防务技术有限公司 | 3 | 6000 |
4 | 龙达教育科技(济南市)有限公司 | 12 | 24000 |
5 | 济南博瑞达通讯技术有限公司 | 3 | 6000 |
6 | 山东锦朋财务管理有限公司 | 1 | 2000 |
7 | 山东捷步朗信息科技有限公司 | 1 | 2000 |
8 | 济南学习的秘密教育咨询有限公司 | 1 | 2000 |
9 | 济南乡野牧耕农业科技有限公司 | 1 | 2000 |
10 | 济南众仁智能科技有限公司 | 3 | 6000 |
11 | 山东济宣能源有限公司 | 6 | 12000 |
12 | 江海汇(山东)科技发展有限公司 | 1 | 2000 |
13 | 济南德聚商务信息咨询有限公司 | 9 | 18000 |
14 | 山东诚荷利信商业发展有限公司 | 1 | 2000 |
15 | 济南上信企业管理咨询有限公司 | 2 | 4000 |
16 | 山东有家高端工程设计有限公司 | 2 | 4000 |
17 | 语格(山东)数字科技有限公司 | 4 | 8000 |
18 | 山东尚安智能科技有限公司 | 2 | 4000 |
19 | 山东联合聚才人力资源有限公司 | 1 | 2000 |
20 | 济南腾辉骏捷汽车销售有限公司 | 1 | 2000 |
21 | 山东骏腾科技发展有限公司 | 1 | 2000 |
22 | 济南大道至简工程服务有限公司 | 6 | 12000 |
23 | 山东志盈医学科技有限公司 | 1 | 2000 |
24 | 山东万虹商业运营管理有限公司
| 7 | 14000 |
25 | 山东卓拉知识产权代理有限公司 | 1 | 2000 |
济南市历城区人力资源和社会保障局
2022年5月12日
扫码使用手机浏览本页内容