济南市历城区市场监督管理局 列入经营异常名录公告 (2024年列63号)
字号:
大 中 小
济南市历城区市场监督管理局
列入经营异常名录公告
(2024年列63号)
山东正易私募基金管理有限公司等131家市场主体:
因通过登记的住所或者经营场所无法与你单位取得联系,违反了《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条第(四)项规定。根据《企业经营异常名录管理暂行办法》第九条第一款的规定,现决定将你单位列入经营异常名录。
现予以公告送达列入经营异常名录决定,本公告自发布之日起经过六十日即视为送达。
你单位如不服本决定,可以在收到本决定之日起六十日内向济南市历城区人民政府申请行政复议;也可以六个月内依法在济南市历城区、章丘区、莱芜区、钢城区、高新技术产业开发区人民法院中选择管辖人民法院提起行政诉讼。
特此公告。
济南市历城区市场监督管理局
2024年9月11日
1 | 山东正易私募基金管理有限公司 |
2 | 山东梦启程中小企业应急转贷基金有限公司 |
3 | 华夏私募基金管理(山东)有限公司 |
4 | 山东金渝私募投资基金管理有限公司 |
5 | 国富私募基金管理(山东)有限公司 |
6 | 信安私募基金管理(山东)有限公司 |
7 | 中成佰利资产管理(山东)有限公司 |
8 | 中顺永裕资产管理(山东)有限公司 |
9 | 海劲私募基金管理(济南)合伙企业(有限合伙) |
10 | 国信恒昌私募基金管理(山东)有限公司 |
11 | 国泰私募基金管理(山东)有限公司 |
12 | 山东智诚中小企业应急转贷基金有限公司 |
13 | 国融财通中小企业应急转贷基金(山东)有限公司 |
14 | 山东安胜私募基金管理有限公司 |
15 | 中泰(山东)中小企业应急转贷基金有限公司 |
16 | 恒昌私募基金管理(山东)有限公司 |
17 | 鼎业私募基金管理(山东)有限公司 |
18 | 山东兴众私募投资基金管理有限公司 |
19 | 知安私募基金管理(山东)有限公司 |
20 | 中衡私募基金管理(山东)有限公司 |
21 | 绿合正则私募基金管理(山东)有限公司 |
22 | 中企世纪私募基金管理(山东)有限公司 |
23 | 中研投融(山东)中小企业应急转贷基金有限公司 |
24 | 国信投融中小企业应急转贷基金(山东)有限公司 |
25 | 中融建投(山东)中小企业应急转贷基金有限公司 |
26 | 山东中邦私募基金管理有限公司 |
27 | 国宏正融私募基金管理(山东)有限公司 |
28 | 美杜莎私募基金管理(济南)有限公司 |
29 | 山东乐兴中小企业应急转贷基金有限公司 |
30 | 国融信安中小企业应急转贷基金(山东)有限公司 |
31 | 国建中小企业应急转贷基金(山东)有限公司 |
32 | 鑫辰私募基金管理(山东)有限公司 |
33 | 中商联中小企业应急转贷基金(山东)有限公司 |
34 | 国盈汇富私募基金管理(山东)有限公司 |
35 | 国投安融中小企业应急转贷基金(山东)有限公司 |
36 | 国恒私募基金管理(山东)有限公司 |
37 | 天龙私募基金管理(山东)有限公司 |
38 | 中宝恒光(山东)私募投资基金管理有限公司 |
39 | 山东云鼎私募基金管理有限公司 |
40 | 山东创富私募基金管理有限公司 |
41 | 山东易枫私募基金管理有限公司 |
42 | 山东德坤私募基金管理有限公司 |
43 | 中财焱森私募基金管理(山东)有限公司 |
44 | 济南中诚汇德投资合伙企业(有限合伙) |
45 | 信诺私募基金管理(山东)有限公司 |
46 | 济南昊天金诚股权投资合伙企业(有限合伙) |
47 | 恒富私募基金管理(山东)有限公司 |
48 | 中电私募基金管理(山东)有限公司 |
49 | 山东轩德私募基金管理有限公司 |
50 | 中券国融(山东)私募基金管理有限公司 |
51 | 国城投融(山东)私募基金管理有限公司 |
52 | 山东亦行创富私募基金管理有限公司 |
53 | 源复同私募基金管理(山东)有限公司 |
54 | 山东中恒聚信私募基金管理有限公司 |
55 | 山东嘉华私募基金管理有限公司 |
56 | 山东穆迪基石私募基金管理有限公司 |
57 | 山东领风私募基金管理有限公司 |
58 | 众民普惠投资管理有限公司 |
59 | 链储(山东)中小企业应急转贷基金有限公司 |
60 | 中创私募基金管理(山东)有限公司 |
61 | 北方建投中小企业应急转贷基金(山东)有限公司 |
62 | 山东彩企私募基金管理有限公司 |
63 | 济南玖斯私募基金管理有限公司 |
64 | 招银中小企业应急转贷基金(山东)有限公司 |
65 | 正泽(山东)私募基金管理有限公司 |
66 | 济南神秀创业投资中心(有限合伙) |
67 | 济南常虹私募基金管理有限公司 |
68 | 山东中盛联合私募基金管理有限公司 |
69 | 国科私募基金管理(山东)有限公司 |
70 | 山东九恒私募基金管理有限公司 |
71 | 国迈中小企业应急转贷基金(山东)有限公司 |
72 | 山东中诚伟泰投资管理有限公司 |
73 | 济南泓信永泽私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
74 | 山东风中舞私募基金管理有限公司 |
75 | 景鸿私募基金管理(山东)有限公司 |
76 | 景正(山东)私募基金管理有限公司 |
77 | 山东和光煜明私募基金管理有限公司 |
78 | 银泰私募基金管理(山东)有限公司 |
79 | 中诚众邦资产管理(山东)有限公司 |
80 | 中辉合盈资产管理(山东)有限公司 |
81 | 广宏(山东)不良资产处置有限公司 |
82 | 中宏盛达投资管理(山东)有限公司 |
83 | 中迈弘晟投资管理(山东)有限公司 |
84 | 中盛佰兴资产管理(山东)有限公司 |
85 | 中雅汇诚(山东)投资管理有限公司 |
86 | 华臻不良资产处置(山东)有限公司 |
87 | 山东中泰合盈不良资产处置有限公司 |
88 | 山东春卡不良资产处置有限公司 |
89 | 中赐泽晟投资管理有限公司 |
90 | 山东捷达不良资产处置有限公司 |
91 | 山东腾翔不良资产处置有限公司 |
92 | 山东安驰私募基金管理有限公司 |
93 | 山东泉艺装饰设计工程有限公司 |
94 | 山东拾壹科学仪器有限公司 |
95 | 山东迈康机电有限公司 |
96 | 山东融升投资有限公司 |
97 | 济南凯胜商贸有限公司 |
98 | 山东汇鼎信息技术有限公司 |
99 | 山东瑞乐普压缩机有限公司 |
100 | 济南大禹水利工程有限公司 |
101 | 山东佰壹生物科技有限公司 |
102 | 山东中宏机电有限公司 |
103 | 济南佰裕特机电科技有限公司 |
104 | 济南轩致环保新材料有限公司 |
105 | 山东中轧机械科技有限公司 |
106 | 南京维数软件股份有限公司山东分公司 |
107 | 山东中科联创教育科技有限公司 |
108 | 山东博纳钱包信息咨询服务有限公司 |
109 | 济南初心生物科技有限公司 |
110 | 山东泽茂建筑安装工程有限公司 |
111 | 山东鸿祺贸易有限公司 |
112 | 山东弘泰科技发展有限公司 |
113 | 山东何记食品销售有限公司 |
114 | 山东齐韵教育咨询有限公司 |
115 | 济南信诚医疗科技有限公司 |
116 | 山东嘉行科技有限公司 |
117 | 山东世纪万国汽车销售有限公司 |
118 | 山东航瑞投资有限公司 |
119 | 济南那是一家大网络科技有限公司 |
120 | 山东金福机械设备有限公司 |
121 | 山东帝诚电线电缆有限公司 |
122 | 济南纤柏电子商务有限公司 |
123 | 济南泉财食品有限公司 |
124 | 山东硕硕文化传媒有限公司 |
125 | 济南咔趣网络科技有限公司 |
126 | 济南信尚企业管理咨询有限责任公司 |
127 | 山东财森环保工程有限公司 |
128 | 山东姗浩商贸有限公司 |
129 | 济南泰简装修装饰有限公司 |
130 | 济南明海宠物用品有限公司 |
131 | 济南开盈医疗器械有限公司 |
扫码使用手机浏览本页内容