济南市历城区市场监督管理局列入经营异常名录公告(2025年列3号)
字号:
大 中 小



济南市历城区市场监督管理局
列入经营异常名录公告
(2025年列3号)
山东儒商产业发展集团有限公司等85家市场主体:
因通过登记的住所或者经营场所无法与你单位取得联系,违反了《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条第(四)项规定。根据《企业经营异常名录管理暂行办法》第九条第一款的规定,现决定将你单位列入经营异常名录。
现予以公告送达列入经营异常名录决定,本公告自发布之日起经过六十日即视为送达。
你单位如不服本决定,可以在收到本决定之日起六十日内向济南市历城区人民政府申请行政复议;也可以六个月内依法在济南市历城区、章丘区、莱芜区、钢城区、高新技术产业开发区人民法院中选择管辖人民法院提起行政诉讼。
特此公告。
济南市历城区市场监督管理局
2025年1月13日
1 | 山东儒商产业发展集团有限公司 |
2 | 济南薪火商贸有限公司 |
3 | 济南新云意境网络科技有限公司 |
4 | 山东国盛文化教育咨询有限公司 |
5 | 新建红曼基金管理(北京)有限公司山东分公司 |
6 | 济南甄壹电子商务有限公司 |
7 | 济南乔威商贸有限公司 |
8 | 济南祥开盛云化学有限公司 |
9 | 济南舜麟商贸有限公司 |
10 | 山东润锋环保工程有限公司 |
11 | 济南力远地质工程有限责任公司 |
12 | 山东凯成建设项目管理有限公司 |
13 | 济南川宇商贸有限公司 |
14 | 济南臻尚信息技术有限公司 |
15 | 山东秉晟文化传媒有限公司 |
16 | 山东省新时代非物质文化遗产保护中心 |
17 | 江苏省建工集团有限公司山东分公司 |
18 | 济南文海园艺有限公司 |
19 | 福建省永泰建筑工程公司济南历城分公司 |
20 | 济南德祥益置业有限公司 |
21 | 采纳(山东)艺术设计有限公司 |
22 | 济南市纹六便利店 |
23 | 山东吉福成润信息工程有限公司 |
24 | 山东儒德文化传媒有限公司 |
25 | 济南嘉恒汽车服务有限公司 |
26 | 济南长颈鹿教育咨询有限公司 |
27 | 山东夸克信息产业有限公司 |
28 | 山东普惠云管理咨询有限公司 |
29 | 山东鸿鹏建材有限公司 |
30 | 山东笃影文化传媒有限公司 |
31 | 山东瑞雪公寓管理有限公司 |
32 | 山东青秀地坪工程有限公司 |
33 | 山东双斌建筑劳务有限公司 |
34 | 山东泰翔建材有限公司 |
35 | 济南历城区彩白己百货店 |
36 | 济南鼎道企业管理咨询有限公司 |
37 | 山东司诺认证有限公司 |
38 | 济南创业达电子有限公司 |
39 | 山东百韵生物科技有限公司 |
40 | 济南酷泽机械设备有限公司 |
41 | 山东恒基消防安全工程有限公司济南第二分公司 |
42 | 济南舜美宣商贸有限公司 |
43 | 山东舞舞舞文化艺术传播有限责任公司 |
44 | 济南金英达装饰工程有限公司 |
45 | 济南创意龙广告文化传媒有限公司 |
46 | 山东楷达汽车租赁有限公司济南分公司 |
47 | 济南隆源食品科技有限公司 |
48 | 济南超盛房产咨询有限公司 |
49 | 济南信和广告有限责任公司 |
50 | 济南金利宝印刷有限公司 |
51 | 山东广修信息科技有限公司 |
52 | 山东华禛材料科技有限公司 |
53 | 济南迪控电气工程有限公司 |
54 | 山东英士力房地产经纪有限公司 |
55 | 济南璞玉通讯科技有限公司 |
56 | 济南宜佳新风科技有限公司 |
57 | 济南盛世天华生物科技有限公司 |
58 | 济南九邦建材有限公司 |
59 | 济南创鑫源机电设备有限公司 |
60 | 济南骄泰信息技术有限公司 |
61 | 山东宏丰达人力资源有限公司 |
62 | 山东铭成企业管理咨询有限公司 |
63 | 山东国奇锦华商贸实业有限公司 |
64 | 济南花雨经贸有限公司 |
65 | 山东齐泰鲁康医学科技有限公司 |
66 | 山东悦彩商贸有限公司 |
67 | 山东舜洁投资有限公司 |
68 | 山东猫哥通讯工程有限公司 |
69 | 山东恒道管理咨询有限公司 |
70 | 济南西布伦机械设备有限公司 |
71 | 山东宏丰新能源有限公司 |
72 | 济南奥善源饮品销售有限公司 |
73 | 山东儒风文化传播有限公司 |
74 | 济南兴临机械设备有限公司 |
75 | 济南鼎尊信息咨询服务有限公司 |
76 | 济南企轻松企业咨询服务有限公司 |
77 | 济南橹楯电子商务有限公司 |
78 | 山东信安物业管理有限公司 |
79 | 济南硅丰新材料有限公司 |
80 | 济南德鹏物流有限公司 |
81 | 山东弘益昌商贸有限公司 |
82 | 山东宾哲商贸有限公司 |
83 | 山东锐禾投资有限公司 |
84 | 山东医健股权投资基金管理有限公司 |
85 | 山东鲁医股权投资基金管理有限公司 |
扫码使用手机浏览本页内容