济南市历城区市场监督管理局列入经营异常名录公告(2025年列14号)
字号:
大 中 小



济南市历城区市场监督管理局
列入经营异常名录公告
(2025年列14号)
济南同贺房地产营销策划有限公司等453家市场主体:
因通过登记的住所或者经营场所无法与你单位取得联系,违反了《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条第(四)项规定。根据《企业经营异常名录管理暂行办法》第九条第一款的规定,现决定将你单位列入经营异常名录。
现予以公告送达列入经营异常名录决定,本公告自发布之日起经过六十日即视为送达。
你单位如不服本决定,可以在收到本决定之日起六十日内向济南市历城区人民政府申请行政复议;也可以六个月内依法在济南市历城区、章丘区、莱芜区、钢城区、高新技术产业开发区人民法院中选择管辖人民法院提起行政诉讼。
特此公告。
济南市历城区市场监督管理局
2025年3月4日
1 | 济南同贺房地产营销策划有限公司 |
2 | 山东晟泰停车管理有限公司 |
3 | 济南舜工科技有限公司 |
4 | 山东展华纸业有限公司 |
5 | 济南亿安交通设施有限公司 |
6 | 山东圣润通讯科技有限公司 |
7 | 济南奥博斯体育设施工程有限公司 |
8 | 济南齐鲁巴士汽车服务有限公司 |
9 | 山东逸天投资咨询有限公司 |
10 | 济南恒泰源食品有限公司 |
11 | 大鱼远传文化传媒(山东)有限公司 |
12 | 济南茂东经贸有限公司 |
13 | 青岛营海建设(集团)有限公司济南分公司 |
14 | 济南典正信息技术有限公司 |
15 | 山东银晟昌信息技术有限公司 |
16 | 山东景芳商贸有限公司 |
17 | 山东海鹏信息科技有限公司 |
18 | 济南鸿钧高戈商贸有限公司 |
19 | 济南和意顺文化科技有限公司 |
20 | 济南奇林商贸有限公司 |
21 | 济南锐维科技发展有限公司 |
22 | 山东腾渊投资有限公司 |
23 | 济南凯因生物科技有限公司 |
24 | 济南康晟企业管理咨询有限公司 |
25 | 山东瑞华餐饮集团有限公司 |
26 | 山东亚华光电科技有限公司 |
27 | 山东亘远商贸有限公司 |
28 | 济南鹏运建筑工程有限公司 |
29 | 山东华育系统集成有限公司 |
30 | 济南昆发医疗科技有限公司 |
31 | 济南乐宁包装材料有限公司 |
32 | 济南莱登塞富投资有限公司 |
33 | 山东创天生物科技有限公司 |
34 | 济南宝宇生物科技有限公司 |
35 | 济南健川生物科技有限公司 |
36 | 济南融策房地产营销策划有限公司 |
37 | 济南广来环境科技有限公司 |
38 | 山东澳鑫环保科技有限公司 |
39 | 山东典兴进出口贸易有限公司 |
40 | 济南量品定制商务服务有限公司 |
41 | 山东采唐品牌策划有限公司 |
42 | 济南朴正生物科技有限公司 |
43 | 济南艾客思装饰工程有限公司 |
44 | 济南新抗医药科技有限公司 |
45 | 山东奥斯华科营销策划有限公司 |
46 | 山东欧信家居有限公司 |
47 | 济南轩艺经贸有限公司 |
48 | 济南展悦文化传媒有限公司 |
49 | 济南八景宫健康管理咨询有限公司 |
50 | 山东汉坪企业管理咨询有限公司 |
51 | 山东尊和建筑工程有限公司 |
52 | 山东劲豪广告传媒有限公司 |
53 | 山东德馨项目管理有限公司 |
54 | 山东道简信息技术有限公司 |
55 | 济南小何装卸搬运有限公司 |
56 | 济南蓝影映视动漫科技有限公司 |
57 | 济南善署能源有限公司 |
58 | 山东创科软件有限公司 |
59 | 山东新行五金建材有限公司 |
60 | 山东鹏伟贸易有限公司 |
61 | 山东乾海管理咨询服务有限公司 |
62 | 山东美毅佳化妆品有限公司 |
63 | 山东容景淇医疗器械有限公司 |
64 | 济南盛势汽车用品销售有限公司 |
65 | 山东信创中诚建设项目管理有限公司 |
66 | 济南凯尼瑞纳服装有限公司 |
67 | 济南云川网络科技有限公司 |
68 | 济南众盈旸铭贸易有限公司 |
69 | 山东潭川网络科技有限公司 |
70 | 山东本杰房地产顾问有限公司 |
71 | 济南睿实医院管理咨询有限公司 |
72 | 济南锐博智能装备有限公司 |
73 | 国良控股有限公司 |
74 | 山东锐德商贸有限公司 |
75 | 奥加德(山东)新能源科技有限公司 |
76 | 山东鲁胜设备安装有限公司 |
77 | 星瀚科技有限公司 |
78 | 济南六一电子有限公司 |
79 | 山东贤麟科技发展有限公司 |
80 | 山东昌友工程设备安装有限公司 |
81 | 赛斯(济南)企业营销策划有限公司 |
82 | 山东和光同尘信息技术有限公司 |
83 | 济南弘盛建材有限公司 |
84 | 济南徐氏文化传媒有限公司 |
85 | 济南鼎华建筑劳务有限公司 |
86 | 济南信安商贸有限公司 |
87 | 济南顺乘教育科技有限公司 |
88 | 济南齐丰德信息科技有限公司 |
89 | 中惠银投不良资产处置(山东)有限公司 |
90 | 山东法然信息科技有限公司 |
91 | 山东友亿建筑劳务有限公司 |
92 | 山东勤学教育咨询有限公司 |
93 | 泰美豪酒店管理(山东)有限公司 |
94 | 山东蒂诺商贸有限公司 |
95 | 济南泉欣教育咨询有限公司 |
96 | 山东德通源幕墙装饰工程有限公司 |
97 | 济南亓家营销策划有限公司 |
98 | 山东昌泰机械科技有限公司 |
99 | 济南峰暄医疗科技有限公司 |
100 | 济南埃立特信息咨询有限公司 |
101 | 济南七度酒店管理有限公司 |
102 | 济南双行线安装工程有限公司 |
103 | 山东世吉方元科技咨询服务有限公司 |
104 | 山东舜福贸易有限公司 |
105 | 山东恰宝不良资产处置有限公司 |
106 | 山东慕云信息科技有限公司 |
107 | 济南合盛物流有限公司 |
108 | 济南智通供应链管理有限公司 |
109 | 大拙华商家族办公室咨询(山东)有限公司 |
110 | 山东千骥生物科技有限公司 |
111 | 山东风扬信息技术有限公司 |
112 | 济南美轩企业管理咨询有限公司 |
113 | 山东邦丰至达建筑工程集团有限公司 |
114 | 山东书信信息技术有限公司 |
115 | 山东正源信科工程技术有限公司 |
116 | 山东富歌堡酒业有限公司 |
117 | 济南精准生物科技有限公司 |
118 | 山东中鉴职业技能鉴定有限公司 |
119 | 山东泽岳建筑机械有限公司 |
120 | 山东鑫睿环保科技有限公司 |
121 | 济南猫耳洞文化旅游发展有限公司 |
122 | 山东食安控股集团有限公司 |
123 | 山东正圆建筑劳务有限公司 |
124 | 山东捷呈丰中控仪器仪表有限公司 |
125 | 山东悦安安全技术服务有限公司 |
126 | 山东川仁建筑劳务有限公司 |
127 | 山东尚雍投资有限公司 |
128 | 易选址(济南)物业管理有限公司 |
129 | 济南诗杰会务服务有限公司 |
130 | 济南柯瑞达办公设备有限公司 |
131 | 山东文昇云学教育科技有限公司 |
132 | 济南国鑫融投股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
133 | 山东柏诚国际生物科技有限公司 |
134 | 山东凯祥再生资源有限公司 |
135 | 山东奕霖装饰工程有限公司 |
136 | 济南巨佳建设工程有限公司 |
137 | 济南致康承慧企业管理咨询有限公司 |
138 | 山东泰达新能源科技有限公司 |
139 | 山东未来创新教育研究院 |
140 | 山东健翔建筑工程有限公司 |
141 | 青岛金亚圣人力资源管理有限公司济南分公司 |
142 | 山东中物研信息技术有限公司 |
143 | 山东铭泽机电设备有限公司 |
144 | 济南恒泉建筑劳务有限公司 |
145 | 济南锐能商贸有限公司 |
146 | 山东广兴驰五金建材有限公司 |
147 | 大程企业管理集团有限公司 |
148 | 山东大家好人力资源服务有限公司 |
149 | 山东淄匠建设工程有限公司 |
150 | 山东学睿网络信息科技有限公司 |
151 | 山东匀榜自动化技术有限公司 |
152 | 山东亚克斯再生资源有限公司 |
153 | 济南大黄蜂建筑机械设备有限公司 |
154 | 山东昀熠工程技术咨询有限公司 |
155 | 山东鲸团网络科技有限公司 |
156 | 济南好管事进出口贸易有限公司 |
157 | 山东绿谷建筑工程有限公司 |
158 | 山东昌宝能源科技有限公司 |
159 | 山东万鼎企业管理咨询服务有限公司 |
160 | 山东世力信息技术有限公司 |
161 | 济南傲优企业管理咨询有限公司 |
162 | 济南盛泰市政工程有限公司 |
163 | 山东鸿福暖通设备工程有限公司 |
164 | 山东林创健康科技有限公司 |
165 | 济南星运门窗安装有限公司 |
166 | 山东中辉信息科技有限公司 |
167 | 山东鑫诚物资有限公司 |
168 | 山东仁谷生物科技有限公司 |
169 | 济南市骅鸣建筑工程有限公司 |
170 | 济南佰朗文化传媒有限公司 |
171 | 济南迅旺商贸有限公司 |
172 | 山东海希德环保科技有限公司 |
173 | 山东鹏权金属材料有限公司 |
174 | 山东合乎影业有限公司 |
175 | 山东永盛装饰有限公司 |
176 | 济南企信企业管理咨询有限公司 |
177 | 山东皓鑫仪器设备有限公司 |
178 | 北京宜生无忧科技有限公司济南分公司 |
179 | 山东万洲控股集团有限公司 |
180 | 济南亿恒科技服务有限公司 |
181 | 济南尚阳正茂科贸有限公司 |
182 | 济南桔色网络科技有限公司 |
183 | 山东轩宸环境科技有限公司 |
184 | 济南超能计划生物科技有限公司 |
185 | 山东创和数据分析师事务所有限公司 |
186 | 山东先行医药科技有限公司 |
187 | 山东鸿锐建筑工程有限公司 |
188 | 山东中脉龙系建筑工程劳务有限公司 |
189 | 济南犇犇文化传媒有限公司 |
190 | 六体信息技术(山东)有限公司 |
191 | 山东福庭颂世商贸有限公司 |
192 | 济南中慧云启科技有限公司 |
193 | 济南晴天电子商务有限公司 |
194 | 济南学福商贸有限公司 |
195 | 山东昱德智能工程有限公司 |
196 | 合肥乾行企业管理有限公司济南分公司 |
197 | 济南首帅商贸有限公司 |
198 | 山东恒荣管理运营有限公司 |
199 | 济南庆贤通信科技有限公司 |
200 | 济南韬远新材料科技有限公司 |
201 | 山东佳讯科技信息有限公司 |
202 | 山东瑞策建筑工程有限公司 |
203 | 济南汉生生物技术有限公司 |
204 | 山东文轩文体用品有限公司 |
205 | 济南泓栖机械设备有限公司 |
206 | 山东赛达教育科技有限公司 |
207 | 济南瑞康建材有限公司 |
208 | 山东金能元新能源有限公司 |
209 | 山东大美酒业股份有限公司 |
210 | 济南煜升贸易有限公司 |
211 | 山东鼎融装饰工程有限公司 |
212 | 山东润泽仓储服务有限公司 |
213 | 山东鼎宽建筑工程有限公司 |
214 | 杭州中畅企业管理有限公司济南分公司 |
215 | 山东聚丰达商贸有限公司 |
216 | 山东西玛德琳医疗器械有限公司 |
217 | 济南宸清生物科技有限公司 |
218 | 山东有朋企业管理咨询有限公司 |
219 | 中昊鼎泰(山东)建筑工程有限公司 |
220 | 北京亿通捷讯科技有限公司济南分公司 |
221 | 山东今日搜索营销策划有限公司 |
222 | 山东中科电源科技有限公司 |
223 | 山东鑫宸鹏食品销售有限公司 |
224 | 山东管航科技有限公司 |
225 | 济南博祥企业管理咨询服务有限公司 |
226 | 山东亿岚信息科技有限公司 |
227 | 艏正私募基金管理(济南)有限公司 |
228 | 济南鸿基环境技术有限公司 |
229 | 山东华信企业管理有限公司 |
230 | 山东锆研流体设备有限公司 |
231 | 济南大松制冷科技有限公司 |
232 | 济南班卓科技有限公司 |
233 | 山东域城建筑劳务有限公司 |
234 | 山东雁翎商贸有限公司 |
235 | 山东鲁宏建筑工程有限公司 |
236 | 济南众行建筑装饰工程有限公司 |
237 | 济南弘驰健康科技有限公司 |
238 | 山东省金扁担惠农科技发展有限公司 |
239 | 济南烨畅经贸有限公司 |
240 | 济南智展建筑装饰设计工程有限公司 |
241 | 济南维友科技有限公司 |
242 | 山东天下至信科技有限公司 |
243 | 山东世创教育咨询有限公司 |
244 | 钉钉(山东)科技发展有限公司 |
245 | 山东星骏通信工程有限公司 |
246 | 山东新原格物信息科技有限公司 |
247 | 粮到供应链管理(山东)有限公司 |
248 | 山东式恒建筑装饰工程有限公司 |
249 | 山东农垦农业发展有限公司 |
250 | 山东龙翔阁乳胶制品有限公司 |
251 | 康泰智联(山东)科技有限公司 |
252 | 山东沐一商贸有限公司 |
253 | 山东四维时空数字科技有限公司 |
254 | 山东佰润商贸有限公司 |
255 | 山东善启项目管理有限公司 |
256 | 山东晨轩企业服务有限公司 |
257 | 济南华欣检测有限公司 |
258 | 山东新世代光伏工程有限公司 |
259 | 济南明智新能源科技有限公司 |
260 | 山东致达咨询服务有限公司 |
261 | 山东景盾管道有限公司 |
262 | 济南叁木信息科技有限公司 |
263 | 山东博能电力集团有限公司 |
264 | 济南淳信商贸有限公司 |
265 | 济南鼎新生物科技有限公司 |
266 | 济南一机重工有限公司 |
267 | 山东芊源环保科技有限公司 |
268 | 鑫泰私募基金管理(山东)有限公司 |
269 | 夏雨防水科技(山东)有限公司 |
270 | 济南日胜建筑有限公司 |
271 | 济南诺道信息科技有限公司 |
272 | 济南久合机械设备租赁有限公司 |
273 | 济南霖淼信息咨询有限公司 |
274 | 山东衡威建筑装饰有限公司 |
275 | 山东仁舟医疗器械有限公司 |
276 | 山东昌华生物科技有限公司 |
277 | 济南众晟信科技有限公司 |
278 | 山东中光九思投资有限公司 |
279 | 山东佳境市政工程有限公司 |
280 | 山东正弘中小企业应急转贷基金有限公司 |
281 | 济南巴人电气有限公司 |
282 | 济南三庭商贸有限公司 |
283 | 山东铭芃智能有限公司 |
284 | 山东中科瑞景网络文化有限公司 |
285 | 济南易本科技有限公司 |
286 | 济南景麟科技有限公司 |
287 | 济南展望物业管理有限公司 |
288 | 济南爱科斯电子科技有限公司 |
289 | 济南豪禹木业有限公司 |
290 | 济南立泉科技有限公司 |
291 | 济南山崎贸易有限公司 |
292 | 壹间家居设计(济南)有限公司 |
293 | 济南程远园林工程有限公司 |
294 | 山东再清纯生物医药有限公司 |
295 | 山东幻境文化传媒有限公司 |
296 | 济南知识云计算有限公司 |
297 | 山东一锟建筑工程有限公司 |
298 | 济南奥欧商贸有限公司 |
299 | 融毅(山东)投资管理有限公司 |
300 | 济南鑫勤贸易有限公司 |
301 | 山东鲁洋新材料有限公司 |
302 | 山东金吉缘电子有限公司 |
303 | 山东翼博服务外包有限公司 |
304 | 济南网云信息科技服务有限公司 |
305 | 济南东拓智能科技有限公司 |
306 | 济南巨高装饰工程有限公司 |
307 | 锐思特(济南)机械设备销售有限公司 |
308 | 山东高岳新能源开发有限公司 |
309 | 济南泽物信息安全技术有限公司 |
310 | 山东霸耀商贸有限公司 |
311 | 山东舜宇建筑工程有限公司 |
312 | 济南嘉遁企业咨询管理有限责任公司 |
313 | 山东之南国际供应链管理有限公司 |
314 | 山东铭仁自动化科技有限公司 |
315 | 山东宏创教育科技有限公司 |
316 | 济南诺嘉建筑材料有限公司 |
317 | 华商鼎盛(山东)私募基金管理有限公司 |
318 | 日推小松石油化工(山东)有限公司 |
319 | 山东安领科技服务有限公司 |
320 | 山东瑞凯兴能源科技有限公司 |
321 | 山东泓洋私募基金管理有限公司 |
322 | 山东中润供应链有限公司 |
323 | 济南辉宏机电设备有限公司 |
324 | 山东煜辉科技有限公司 |
325 | 上海泉泰工程设计咨询有限公司济南分公司 |
326 | 山东鸿卓投资有限公司 |
327 | 济南页盟商贸有限公司 |
328 | 济南蓝源网络科技有限公司 |
329 | 济南八六搬家有限公司 |
330 | 济南诺信德科技有限公司 |
331 | 山东蜡笔供应链有限公司 |
332 | 山东伟华暖通设备有限公司 |
333 | 汉佳(山东)信息科技有限公司 |
334 | 山东鸿盛发建筑工程有限公司 |
335 | 山东枫诺信息科技有限公司 |
336 | 瑞轮供应链管理(山东)有限公司 |
337 | 济南耀雪工贸有限公司 |
338 | 济南睦康科技有限公司 |
339 | 山东恒瀚矿业有限公司 |
340 | 中化金茂智慧能源科技(天津)有限公司济南分公司 |
341 | 山东筹幄医疗科技有限公司 |
342 | 山东新锐工业装备有限公司 |
343 | 山东心乐互联网医院有限公司 |
344 | 山东锦鸿法律咨询有限公司 |
345 | 山东跨界慧聚电子商务有限公司 |
346 | 济南睿毅企业管理有限公司 |
347 | 济南欧曼卡汽车用品经营有限公司 |
348 | 济南凡茜建筑劳务工程有限公司 |
349 | 济南铭诚实业投资中心(有限合伙) |
350 | 山东百润供应链有限公司 |
351 | 福建中源恒富商务咨询有限公司济南分公司 |
352 | 济南舒扬管理咨询合伙企业(有限合伙) |
353 | 山东鸿创劳务有限公司 |
354 | 通和治养(山东)医药科技有限公司 |
355 | 山东印象旅游开发有限公司 |
356 | 山东半岛信息技术有限公司 |
357 | 济南市舜博生物科技有限公司 |
358 | 山东辛地商贸有限公司 |
359 | 山东聚友朋商贸有限公司 |
360 | 山东丰汇德机电工程有限公司 |
361 | 山东新动能物流有限公司 |
362 | 山东昂岚生物科技有限公司 |
363 | 山东零零柒建筑劳务有限公司 |
364 | 山东鑫诚嘉鹏建材有限公司 |
365 | 山东雨蒙装饰工程有限公司 |
366 | 山东押品仓储服务有限公司 |
367 | 山东鸿宇机电设备有限公司 |
368 | 山东昊硕自动化科技有限公司 |
369 | 德之匠企业管理(山东)有限公司 |
370 | 山东恩赛德轴承机电有限公司 |
371 | 济南精诚致和企业咨询管理合伙企业(有限合伙) |
372 | 山东一森自动化设备有限公司 |
373 | 山东铭宇跨境电子商务有限公司 |
374 | 山东铭辰环保科技有限公司 |
375 | 传明线缆(山东)有限公司 |
376 | 山东中铭线缆有限公司 |
377 | 济南小禾企业管理有限公司 |
378 | 济南卓实轴承有限公司 |
379 | 山东神菜智能科技有限公司 |
380 | 山东勇生生物有限公司 |
381 | 空间派(山东)咨询服务有限公司 |
382 | 山东松柏运营管理有限公司 |
383 | 山东铭汇线缆有限公司 |
384 | 山东恒州建筑劳务有限公司 |
385 | 山东国锦进出口有限公司 |
386 | 山东翌呈建筑装饰工程有限公司 |
387 | 济南妍选网络科技有限公司 |
388 | 山东铁盟供应链管理有限公司 |
389 | 济南格鱼电子商务有限公司 |
390 | 山东广聚合企业管理有限公司 |
391 | 中土华夏(北京)建设工程有限公司济鲁分公司 |
392 | 济南诚印图文有限公司 |
393 | 济南智翎装饰有限公司 |
394 | 山东盈帆建筑装饰工程有限公司 |
395 | 嘉星(济南)数字科技有限公司 |
396 | 山东津佳旺包装机械有限公司 |
397 | 山东山佳教育咨询有限公司 |
398 | 山东深林鹿商贸有限公司 |
399 | 济南七奕禧科技有限公司 |
400 | 山东户户净生物科技有限公司 |
401 | 天津华豫建设工程有限公司山东分公司 |
402 | 山东祥睿信息咨询服务有限公司 |
403 | 山东金福源健康科技有限公司 |
404 | 山东伊甸源技术咨询服务有限公司 |
405 | 南京绛门信息科技有限公司济南分公司 |
406 | 山东修养源健康产业有限公司 |
407 | 山东桐樾商贸有限公司 |
408 | 山东远祥金属材料有限公司 |
409 | 济南鑫芊盛商贸有限公司 |
410 | 国锦碳排放管理(山东)有限公司 |
411 | 山东慧软信息科技有限公司 |
412 | 山东环钢建筑工程有限公司 |
413 | 济南圆心智能装备有限公司 |
414 | 济南泉灵网络科技有限公司 |
415 | 山东慧数信息科技有限公司 |
416 | 济南千乘管理咨询有限公司 |
417 | 山东印红建筑工程有限公司 |
418 | 山东省国宏同创企业服务有限公司 |
419 | 济南市历城区逸蓝贸易商行 |
420 | 山东富威达建材有限公司 |
421 | 成都埃尔索斯新能源科技有限公司山东分公司 |
422 | 山东清流智能科技有限公司 |
423 | 山东一生万物环保科技有限公司 |
424 | 北新科技发展(山东)有限公司 |
425 | 济南罗麦信息技术有限公司 |
426 | 济南凯登餐饮管理有限公司 |
427 | 蓝烟新材料科技(山东)有限公司 |
428 | 济南昶裕装饰工程有限公司 |
429 | 山东裕鸿晟生物科技有限公司 |
430 | 山东中消建设工程有限公司鲁兴分公司 |
431 | 贵州中柏伦建筑工程有限公司山东第一分公司 |
432 | 山东沐华智能科技有限公司 |
433 | 济南安佳智能科技有限公司 |
434 | 广州天维信息技术股份有限公司济南分公司 |
435 | 北京安信捷科技有限公司济南分公司 |
436 | 大连成基投资管理有限公司济南分公司 |
437 | 新疆银信企业管理有限公司山东分公司 |
438 | 山东育开科技有限公司 |
439 | 山东三春晖建材经营有限公司 |
440 | 山东优安胜汽车服务有限公司 |
441 | 山东森林爱乐文化艺术有限公司 |
442 | 山东鲸舟电子商务有限公司 |
443 | 山东企硕能源科技有限公司 |
444 | 山东特高信息科技有限公司 |
445 | 山东璞辰电力设备有限公司 |
446 | 济南鑫红扣服饰有限公司 |
447 | 山东蕴泽建筑工程有限公司 |
448 | 山东众佳信息科技有限公司 |
449 | 济南中峭养老有限公司 |
450 | 山东泰岳检测服务有限公司 |
451 | 华桔物联网(济南)有限公司 |
452 | 华夏国跃(济南)物联网有限公司 |
453 | 华夏国坤养老(济南)有限公司 |
扫码使用手机浏览本页内容