历城区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第一季度)
字号:
大 中 小



编号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 青龙山水厂 | 市政 | 历城区疾控中心 | 历城区疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目; | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无健康风险 |
2 | 唐冶街道 | 市政 | 历城区疾控中心 | 历城区疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目; | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无健康风险 |
3 | 华山街道 | 市政 | 历城区疾控中心 | 历城区疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目; | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无健康风险 |
4 | 王舍人街道 | 市政 | 历城区疾控中心 | 历城区疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目; | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无健康风险 |
5 | 全福街道 | 市政 | 历城区疾控中心 | 历城区疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目; | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无健康风险 |
6 | 山大路街道 | 市政 | 历城区疾控中心 | 历城区疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目; | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无健康风险 |
7 | 洪家楼街道 | 市政 | 历城区疾控中心 | 历城区疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活饮用水卫生标准》所规定的水质常规检测项目; | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无健康风险 |
扫码使用手机浏览本页内容