济南市历城区住房和城乡建设局2026年“双随机、一公开”(劳务派遣用工单位)抽查结果
字号:
大 中 小
| 济南市历城区住房和城乡建设局2026年“双随机、一公开”抽查结果 | |||||||||
| 抽查实施单位:济南市历城区住房和城乡建设局 | 2026年7月3日 | ||||||||
| 序号 | 抽查事项 | 抽查时间 | 随机抽取 执法人员 | 抽查对象 | 抽查内容 | 抽查方式 | 抽查结果 | 查处结果 | 备注 |
| 7 | 农民工工资支付的监管检查 | 2026-6-4 | 崔小松、张磊 | 山东高垠公共服务外包有限公司 | 农民工工资支付的监管检查 | 双随机、一公开 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 8 | 农民工工资支付的监管检查 | 2026-6-4 | 崔小松、张磊 | 山东迈点企业管理有限公司 | 农民工工资支付的监管检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 9 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-6-16 | 崔小松、张磊 | 济南寰球人力资源有限公司 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 10 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-6-16 | 崔小松、张磊 | 山东大小同屏软件科技有限公司 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
扫码使用手机浏览本页内容