济南市历城区住房和城乡建设局2026年“双随机、一公开”抽查结果
字号:
大 中 小
| 济南市历城区住房和城乡建设局2026年“双随机、一公开”抽查结果 | |||||||||
| 抽查实施单位:济南市历城区住房和城乡建设局 | 2026年7月3日 | ||||||||
| 序号 | 抽查事项 | 抽查时间 | 随机抽取 执法人员 | 抽查对象 | 抽查内容 | 抽查方式 | 抽查结果 | 查处结果 | 备注 |
| 1 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 2026-7-2 | 娄换奎、于君 | 济南中海华山商业地产有限公司凯骊酒店分公司 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 2 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-7-8 | 安福喜、崔小松 | 济南市历城区宋刘片区城市更新项目配套市政道路建设工程 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 3 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-7-8 | 安福喜、崔小松 | 济南市历城区港沟南片区配套市政道路项目 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 4 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-7-8 | 安福喜、崔小松 | 济南市历城区工业北路沿线片区及东风片区城市更新基础设施项目 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 5 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 2026-7-16 | 娄换奎、于君 | 济南莫媛迪花园酒店有限公司 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 6 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 2026-7-16 | 王伟、崔炳勇 | 围子山X-3地块建设项目 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 7 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 2026-7-16 | 王伟、崔炳勇 | 雪山二期剩余地块X-1幼儿园建设项目 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 8 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 2026-7-16 | 王伟、崔炳勇 | 济钢片区韩仓河以东地块BX-6地块15班幼儿园 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 9 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 2026-7-16 | 王伟、崔炳勇 | 雪山二期剩余地块X-2小学建设项目 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 10 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 2026-7-16 | 王伟、崔炳勇 | 唐冶片区B08地块24班初中建设项目 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 11 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 2026-7-16 | 王伟、崔炳勇 | 唐冶片区B07地块42班小学建设项目 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 12 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 2026-7-17 | 王伟、崔炳勇 | 大辛南区X-1地块幼儿园项目 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 13 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 2026-7-17 | 王伟、崔炳勇 | 济钢片区韩仓河以东地块BX-7地块9班幼儿园 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 14 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 2026-7-17 | 王伟、崔炳勇 | 大辛庄片区X3地块小学项目 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 15 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-7-29 | 崔小松、张磊 | 王舍人片区11街区张马大街以东部分用地WSR1103-4 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 16 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-7-29 | 崔小松、张磊 | 王舍人片区01 街区宏昌路以西、百彩路以南部分用地DWS0117项目 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 17 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-7-29 | 崔小松、张磊 | 智慧文旅产业园智能化项目 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 18 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-7-29 | 崔小松、张磊 | 柏毅安(山东)生物科技有限公司生物医药研发实验室项目 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 19 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-7-31 | 崔小松、张磊 | 饮食服务公司宿舍更新改造项目 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 20 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-7-31 | 崔小松、张磊 | 山东兴牛乳业生产线配套车间改造项目 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 21 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-7-31 | 崔小松、张磊 | 盛福庄片区10街区局部用地SFZ1001-1地块 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
| 22 | 对建筑市场的监督检查 | 2026-7-31 | 崔小松、张磊 | 祝舜路北体验中心提升改造工程 | 对建筑市场的监督检查 | 双随机、一公开 | 通过检查 | ||
扫码使用手机浏览本页内容