国网济南市历城区供电公司信息公开目录
字号:
大 中 小



一级指标 | 二级指标 | 索引 | 名称 | 内容概要 | 生成日期 |
基本情况 | 企业简介 | 91370112MA3C162C68/2022-4561906 | 国网济南市历城区供电公司简介 | 企业性质、办公地址、联系方式、供电类电力业务许可证相关内容 | 2025/2/14 |
营业场所 | 91370112MA3C162C68/2023-4561907 | 国网济南市历城区供电公司营业场所 | 所属供电营业厅信息 | 2025/2/14 | |
办事服务 | 报装程序 | 91370112MA3C162C68/2022-4561908 | 国网济南市历城区供电公司业务报装程序(申请审查环节) | 新装、增容、充换电设施电、机井通电、减容及减容恢复、暂停及暂停恢复、更名、过户、暂拆、复装、暂换、并户、分户、移表、销户等业务办理 | 2025/2/14 |
91370112MA3C162C68/2023-6469323 | 国网济南市历城区供电公司业务报装程序(竣工报验审查环节) | 新装增容(高压)、充换电设施用电业务办理 | 2025/2/14 | ||
审核查验 | 91370112MA3C162C68/2023-4561909 | 国网济南市历城区供电公司审核查验信息 | 申请资料审查、竣工报验资料 等信息。 | 2025/2/14 | |
电价收费 | 收费依据 | 91370112MA3C162C68/2023-4561910 | 国网济南市历城区供电公司收费政策文件 | 执行电费的文件和标准等信息 | 2025/2/14 |
服务收费 | 91370112MA3C162C68/2023-4561911 | 国网济南市历城区供电公司服务收费项目、标准和依据 | 高可靠性供电费收取标准等信息 | 2025/2/14 | |
供电质量 | 政策标准 | 91370112MA3C162C68/2022-4561912 | 国网济南市历城区供电公司执行政策文件和标准 | 供电系统供电可靠性评价及服务十项承诺等信息 | 2025/2/14 |
指标发布 | 91370112MA3C162C68/2024-6561822 | 国网济南市历城区供电公司2024年第四季度“两率”情况 | 2024年第四季度“供电可靠率”“综合电压合格率”信息 | 2025/2/14 | |
停限电 情况 | 便民公告 | 91370112MA3C162C68/2023-6465375 | 国家电网停电信息查询网址 | 国家电网停电信息查询网址信息 | 2024/2/19 |
91370112MA3C162C68/2023-4561915 | 济南市历城区2023年迎峰度夏有序用电方案(电力负荷管理方案) | 包括总体原则、指标落实、组织实施、有关要求 | 2023/8/9 | ||
91370112MA3C162C68/2023-6467555 | 2023年迎峰度夏济南地区限电序位(紧急负荷控制序位表) | 包括厂站、设备名称、负荷 | 2023/8/10 | ||
91370112MA3C162C68/2023-6526106 | 济南市历城区2023年迎峰度冬有序用电方案 | 包括总体原则、指标落实、组织实施、有关要求 | 2023/12/19 | ||
法规标准 | 91370112MA3C162C68/2023-4561903 | 国网济南市历城区供电公司执行电力法律法规 | 集中发布电力法、国家能源局供电规则及省市相关条例附网址 | 2025/2/14 | |
91370112MA3C162C68/2022-4561902 | 国网济南市历城区供电公司执行电力规章及规范性文件 | 集中发布国家发改委、国家能源局等部门制定的文件信息 | 2025/2/14 | ||
便民服务 | 咨询投诉 | 91370112MA3C162C68/2023-4561916 | 国网济南市历城区供电公司服务承诺和投诉渠道 | 国家电网供电、能源监督热线等信息 | 2025/2/14 |
用户受电工程市场公平开放 | 制度文件 | 91370112MA3C162C68/2022-4561917 | 国网济南市历城区供电公司执行用户受电工程市场公平开放制度文件 | 国家制度 | 2025/2/14 |
可开放容量 | 91370112MA3C162C68/2023-6465813 | 济南市历城区2023年第一季度配电网接入能力和容量受限情况 | 国家电网第一季度配网可开放容量公示 | 2023/1/20 | |
91370112MA3C162C68/2023-4561904 | 济南市历城区2023年第二季度配电网接入能力和容量受限情况 | 国家电网第二季度配网可开放容量公示 | 2023/4/1 | ||
91370112MA3C162C68/2023-6445901 | 济南市历城区2023年第三季度配电网接入能力和容量受限情况 | 国家电网第三季度配网可开放容量公示 | 2023/7/1 | ||
91370112MA3C162C68/2023-6507753 | 济南市历城区2023年第四季度配电网接入能力和容量受限情况 | 国家电网第四季度配网可开放容量公示 | 2023/10/19 | ||
91370112MA3C162C68/2024-6534974 | 济南市历城区2024年第一季度配电网接入能力和容量受限情况 | 国家电网第一季度配网可开放容量公示 | 2024/1/4 | ||
91370112MA3C162C68/2024-6642617 | 济南市历城区2024年第二季度配电网接入能力和容量受限情况 | 国家电网第二季度配网可开放容量公示 | 2024/3/2 | ||
91370112MA3C162C68/2024-6642620 | 济南市历城区2024年第三季度配电网接入能力和容量受限情况 | 国家电网第三季度配网可开放容量公示 | 2024/6/3 | ||
91370112MA3C162C68/2024-6642623 | 济南市历城区2024年第四季度配电网接入能力和容量受限情况 | 国家电网第四季度配网可开放容量公示 | 2024/9/2 | ||
91370112MA3C162C68/2025-6642624 | 济南市历城区2025年第一季度配电网接入能力和容量受限情况 | 国家电网第一季度配网可开放容量公示 | 2025/1/6 | ||
信息公开目录、指南和年报 | 信息公开目录 | 91370112MA3C162C68/2022-4561918 | 国网济南市历城区供电公司信息公开目录 | 本公司发布信息的索引号、标题、内容和发布时间 | 2025/2/14 |
信息公开指南 | 91370112MA3C162C68/2023-4561919 | 国网济南市历城区供电公司信息公开指南 | 本公司主动公开政府信息的范围、形式和时限;政府信息公开工作机构、办公地址、时间等 | 2025/2/14 | |
信息公开年报 | 91370112MA3C162C68/2022-6465798 | 国网山东省电力公司济南市历城区供电公司2021年度供电企业信息公开年度报告 | 本公司2021年度主动公开信息、依申请公开、因信息公开申请复议和提起诉讼及下一步工作 | 2022/2/28 | |
91370112MA3C162C68/2023-6463712 | 国网山东省电力公司济南市历城区供电公司2022年度供电企业信息公开年度报告 | 本公司2022年度主动公开信息、依申请公开、因信息公开申请复议和提起诉讼及下一步工作 | 2023/3/3 | ||
91370112MA3C162C68/2024-6561243 | 国网山东省电力公司济南市历城区供电公司2023年度供电企业信息公开年度报告 | 本公司2023年度主动公开信息、依申请公开、因信息公开申请复议和提起诉讼及下一步工作 | 2024/3/14 | ||
扫码使用手机浏览本页内容