济南市历城区弘毅学校2024年招生录取结果
字号:
大 中 小
2024年7月,我校顺利完成了学校招生工作,现将录取名单公示如下:
初中部:
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 曹兆瑞 | 58 | 程子轩 | 115 | 陈俊豪 | 172 | 曹嘉锐 |
| 2 | 陈子康 | 59 | 郭芳含 | 116 | 陈璋敬文 | 173 | 曹乐瑶 |
| 3 | 丁梦琪 | 60 | 徐浩鑫 | 117 | 董新研 | 174 | 樊家旭 |
| 4 | 耿彤彤 | 61 | 焦唯一 | 118 | 冯怡睿 | 175 | 冯芷萱 |
| 5 | 郭润诚 | 62 | 孔嘉琦 | 119 | 高一彭 | 176 | 郭瀚林 |
| 6 | 韩易芯 | 63 | 李妙涵 | 120 | 侯天烨 | 177 | 郭开诚 |
| 7 | 侯翔赢 | 64 | 李昕阳 | 121 | 贾胜男 | 178 | 海少龙 |
| 8 | 黄铄雯 | 65 | 李奕萱 | 122 | 雷梓萱 | 179 | 韩俊茹 |
| 9 | 黄毓姚 | 66 | 李泽馨 | 123 | 李家锐 | 180 | 景梦琪 |
| 10 | 贾昶驿 | 67 | 李子辰 | 124 | 李骁恩 | 181 | 李欣泽 |
| 11 | 景云川 | 68 | 梁付阳 | 125 | 刘涵玥 | 182 | 李一明 |
| 12 | 孔令轩 | 69 | 林嘉懿 | 126 | 刘骏希 | 183 | 刘佳琪 |
| 13 | 李沛霖 | 70 | 林子涵 | 127 | 刘顺 | 184 | 刘雨萱 |
| 14 | 李思娴 | 71 | 刘宇凡 | 128 | 刘馨瑶 | 185 | 刘泽雅 |
| 15 | 李胤辰 | 72 | 毛琦暄 | 129 | 刘宇橦 | 186 | 刘梓涵 |
| 16 | 廉景熙 | 73 | 潘若雯 | 130 | 刘泽年 | 187 | 苗春泽 |
| 17 | 刘明宸 | 74 | 秦子航 | 131 | 娄方钊 | 188 | 缪瑞宸 |
| 18 | 马凌薇 | 75 | 曲博文 | 132 | 马璐瑶 | 189 | 李隽淇 |
| 19 | 潘俊嘉 | 76 | 孙灿然 | 133 | 孟熙雯 | 190 | 任嘉辉 |
| 20 | 戚宝钰 | 77 | 孙涵琳 | 134 | 闵逸轩 | 191 | 苏梓晨 |
| 21 | 乔治 | 78 | 王彦豪 | 135 | 尚征 | 192 | 孙崇祎 |
| 22 | 屈浩然 | 79 | 王英熙 | 136 | 石义豪 | 193 | 王硕豪 |
| 23 | 宋昊洋 | 80 | 夏继成 | 137 | 宋易轩 | 194 | 王悦心 |
| 24 | 孙艺文 | 81 | 徐昭妍 | 138 | 王尔卓 | 195 | 温浩森 |
| 25 | 王德江 | 82 | 闫智磊 | 139 | 王嘉恒 | 196 | 吴朝圣 |
| 26 | 王鹏然 | 83 | 尹炫杰 | 140 | 王玥茹 | 197 | 郗厚泽 |
| 27 | 夏硕崎 | 84 | 尹亿泽 | 141 | 王梓鑫 | 198 | 徐梓文 |
| 28 | 肖嘉仪 | 85 | 张呈怿 | 142 | 魏筱轩 | 199 | 许钰萱 |
| 29 | 邢皓则 | 86 | 张殿腾 | 143 | 吴东霖 | 200 | 杨皓轩 |
| 30 | 薛雨鑫 | 87 | 张凡 | 144 | 谢荣锦 | 201 | 张馨月 |
| 31 | 姚君诺 | 88 | 张瀚文 | 145 | 薛舒涵 | 202 | 张雪涵 |
| 32 | 张梓煦 | 89 | 张乐涵 | 146 | 杨静宇 | 203 | 张钰林 |
| 33 | 周筱涵 | 90 | 张诗雨 | 147 | 赵雅琪 | 204 | 郑灿林 |
| 34 | 闵星然 | 91 | 朱小墨 | 148 | 赵愈灏 | 205 | 郑臻成 |
| 35 | 王姝涵 | 92 | 陈颢宾 | 149 | 王以琳 | 206 | 郑睿豪 |
| 36 | 周建今 | 93 | 李 淼 | 150 | 王君懿 | 207 | 赵姿昂 |
| 37 | 杨子晴 | 94 | 周子豪 | 151 | 湛墨林 | 208 | 赵靖雯 |
| 38 | 王泽 | 95 | 尹子义 | 152 | 柏光泽 | 209 | 赵烁凯 |
| 39 | 马明钰 | 96 | 樊昕妤 | 153 | 孙家一 | 210 | 张景涵 |
| 40 | 戴源辰 | 97 | 陈梦萱 | 154 | 于铂文 | 211 | 付雪彤 |
| 41 | 徐奕彤 | 98 | 祭梓涵 | 155 | 刘峻熙 | 212 | 付玺冉 |
| 42 | 高月 | 99 | 孙锦溪 | 156 | 陈泽宇 | 213 | 李娅娴 |
| 43 | 王滢哲 | 100 | 刘俊涵 | 157 | 宋泽钰 | 214 | 赵博宇 |
| 44 | 王关锡 | 101 | 钱仑鑫 | 158 | 孙高胤 | 215 | 张晓亦 |
| 45 | 柏旭豪 | 102 | 李雨淇 | 159 | 刘稣杉 | 216 | 周子萱 |
| 46 | 郝紫萱 | 103 | 苏孟泽 | 160 | 杨芊焓 | 217 | 李鑫淼 |
| 47 | 华晟睿 | 104 | 刘舒畅 | 161 | 马玉梅 | 218 | 刘君彦 |
| 48 | 徐健斌 | 105 | 赵彦豪 | 162 | 冯昌志 | 219 | 林安烁 |
| 49 | 高乐紫炫 | 106 | 赵跃雅 | 163 | 刘相仪 | 220 | 赵耘笛 |
| 50 | 彭浩博 | 107 | 卓钰娇 | 164 | 张雯博 | 221 | 程若希 |
| 51 | 马金艳 | 108 | 樊雅煊 | 165 | 邵伟杰 | 222 | 董瑾萱 |
| 52 | 王含玉 | 109 | 马欣茹 | 166 | 赵廷朔 | 223 | 安雨辰 |
| 53 | 尹子信 | 110 | 张皓萱 | 167 | 赵明壕 | 224 | 李紫睿 |
| 54 | 柏翊腾 | 111 | 王腾跃 | 168 | 柏希泽 | 225 | 刘孖冰 |
| 55 | 刘子菲 | 112 | 赵鑫铭 | 169 | 田庆林 | 226 | 王俊杰 |
| 56 | 孟祥瑞 | 113 | 付若熙 | 170 | 湛雯莉 | 227 | 赵梓含 |
| 57 | 赵润泽 | 114 | 赵铭扬 | 171 | 耿欣怡 | 228 | 赵钰涵 |
小学部:
| 序号 | 学生姓名 |
| 1 | 艾铂皓 |
| 2 | 刘悦微 |
| 3 | 李世赟 |
| 4 | 金军旭 |
| 5 | 陈子悦 |
| 6 | 蒋佳原 |
| 7 | 任毅 |
| 8 | 马忆鸣 |
| 9 | 刘奕桐 |
| 10 | 郎一可 |
| 11 | 屈浩宇 |
| 12 | 张心怡 |
| 13 | 周笑薇 |
| 14 | 温馨 |
| 15 | 胡佳旺 |
| 16 | 汤存豪 |
| 17 | 许铭洋 |
| 18 | 李沐辰 |
| 19 | 张正朔 |
| 20 | 王子腾 |
| 21 | 王俊彦 |
| 22 | 张妍希 |
| 23 | 田雨橙 |
| 24 | 王嘉诺 |
| 25 | 王君毅 |
| 26 | 王妙羽 |
| 27 | 侯淑颖 |
| 28 | 赵悦汐 |
| 29 | 范传博 |
| 30 | 张沂桐 |
| 31 | 时昊洋 |
| 32 | 周嘉航 |
| 33 | 宫懿 |
| 34 | 管悦辰 |
| 35 | 闫懋杨 |
| 36 | 杨思睿 |
| 37 | 王睿泽 |
| 38 | 边依晨 |
| 39 | 王君苒 |
| 40 | 高禾昱 |
| 41 | 魏菲 |
| 42 | 戚颖恩 |
| 43 | 吕承皓 |
| 44 | 马祥喆 |
| 45 | 杨正一 |
| 46 | 黄子洋 |
| 47 | 杜明乐 |
| 48 | 戚宝缘 |
| 49 | 陈欣熠 |
| 50 | 熊天奕 |
| 51 | 闫宸溪 |
| 52 | 时佳一 |
| 53 | 刘铭怡 |
| 54 | 聂爽 |
| 55 | 朱奕玮 |
| 56 | 宋皓轩 |
| 57 | 张诗涵 |
| 58 | 胡小旭 |
| 59 | 蒋游心 |
| 60 | 谢吉润 |
| 61 | 王凯铄 |
| 62 | 张芷伊 |
| 63 | 常竞轩 |
| 64 | 张杨 |
| 65 | 袁一淼 |
| 66 | 刘佳汐 |
| 67 | 孙百瑞 |
| 68 | 白佳琦 |
| 69 | 李欣怡 |
| 70 | 刘宝怡 |
| 71 | 毕孟彦 |
| 72 | 张泽睿 |
| 73 | 闫岭菲 |
| 74 | 陈康乐 |
| 75 | 王靖舒 |
| 76 | 刘曦晨 |
| 77 | 汪一诺 |
| 78 | 齐希 |
| 79 | 赵智言 |
| 80 | 丁元 |
| 81 | 陈奕硕 |
| 82 | 聂靖洋 |
| 83 | 李明翰 |
| 84 | 程想宸 |
| 85 | 刘妍驿 |
| 86 | 靳依依 |
| 87 | 陈靖天 |
| 88 | 宋承泽 |
| 89 | 孙子洁 |
| 90 | 吕玥柔 |
| 91 | 姜可滢 |
| 92 | 尹浩谦 |
| 93 | 张茗亦 |
| 94 | 刘牧晨 |
| 95 | 陈佑丞 |
| 96 | 张博雯 |
| 97 | 刘明皓 |
| 98 | 赵境宇 |
| 99 | 王裕清 |
| 100 | 孙炜喆 |
| 101 | 张译嘉 |
| 102 | 刘肖恩 |
| 103 | 孙裕泽 |
| 104 | 曹之睿 |
| 105 | 蒋一鸣 |
| 106 | 金晓彤 |
| 107 | 孟令霖 |
| 108 | 张安泽 |
| 109 | 马明宇 |
| 110 | 郭语诺 |
| 111 | 刘梦瑶 |
| 112 | 温昱衡 |
| 113 | 常泽雨 |
| 114 | 曾可卿 |
| 115 | 崔润泽 |
| 116 | 马义云 |
| 117 | 杨宇暄 |
| 118 | 宋翊珲 |
| 119 | 张可欣 |
| 120 | 李可馨 |
| 121 | 赵菡霏 |
| 122 | 李奕霄 |
| 123 | 赵嘉言 |
| 124 | 赵烁研 |
| 125 | 包田蕊 |
| 126 | 张金琦 |
| 127 | 刘欣冉 |
| 128 | 甄锦伟 |
| 129 | 刘子妤 |
| 130 | 许诗雨 |
| 131 | 黄子峻 |
| 132 | 孔淑瑾 |
| 133 | 刘奕涵 |
| 134 | 王苒绮 |
| 135 | 李锦汝 |
| 136 | 徐圣彬 |
| 137 | 常宇轩 |
| 138 | 孙雨涵 |
| 139 | 宋梓煜 |
| 140 | 岳梓溪 |
| 141 | 华一博 |
| 142 | 韦智轩 |
| 143 | 王宇曈 |
| 144 | 张聿櫆 |
| 145 | 曾烁依 |
| 146 | 劳一森 |
| 147 | 陈梓萱 |
| 148 | 李木兮 |
| 149 | 赵启辰 |
| 150 | 李雨桐 |
| 151 | 刘梓洋 |
| 152 | 纪沐祎 |
| 153 | 庄薪霖 |
| 154 | 高梓瑜 |
| 155 | 杨翊 |
| 156 | 袁雨霏 |
| 157 | 吕瑾湘 |
| 158 | 苗楚涵 |
| 159 | 王玥迪 |
| 160 | 尹梓诺 |
| 161 | 王思贤 |
| 162 | 陈新桐 |
| 163 | 张墨琳 |
| 164 | 尚嵘 |
| 165 | 贾瀚博 |
| 166 | 孙伟烨 |
| 167 | 黄诗茵 |
| 168 | 赵泓府 |
| 169 | 刘沛弘 |
| 170 | 公羿晨 |
| 171 | 靖茹尔 |
| 172 | 张润曦 |
| 173 | 杨米诺 |
| 174 | 张子清 |
| 175 | 赵为晞 |
| 176 | 李祥昱 |
| 177 | 张正浩 |
| 178 | 张语辰 |
| 179 | 李霖溪 |
| 180 | 解雨迦 |
| 181 | 刘沫羽 |
| 182 | 李冰玉 |
| 183 | 陈宗瀚 |
| 184 | 牛惠妍 |
| 185 | 杨涵硕 |
| 186 | 赵婧芯 |
| 187 | 韩艺睿 |
| 188 | 闫楚禾 |
| 189 | 杨舒瑶 |
| 190 | 孔昕玥 |
| 191 | 马牧谦 |
| 192 | 高静好 |
| 193 | 徐宇辰 |
| 194 | 王辰烨 |
| 195 | 王一诺 |
| 196 | 赵逸然 |
| 197 | 李慕琛 |
| 198 | 张敬研 |
| 199 | 李欣怡 |
| 200 | 张婧濡 |
| 201 | 王子漫 |
| 202 | 王冠宇 |
| 203 | 张雨梦 |
| 204 | 张树豪 |
| 205 | 冯佳润 |
| 206 | 贺昱珩 |
| 207 | 苏漫妮 |
| 208 | 褚浩宇 |
| 209 | 刘静姝 |
| 210 | 齐婧茹 |
| 211 | 赵怡萱 |
| 212 | 朱盈锦 |
| 213 | 秦子阳 |
| 214 | 孟诗婷 |
| 215 | 张芷睿 |
| 216 | 李沐凡 |
| 217 | 苏沛泽 |
| 218 | 张博睿 |
| 219 | 田雨沫 |
| 220 | 侯槿昱 |
| 221 | 郭沛恒 |
| 222 | 张嘉桐 |
| 223 | 崔妙涵 |
| 224 | 陈泳铭 |
| 225 | 张鸣琪 |
| 226 | 付宝鈺涵 |
| 227 | 慈文迪 |
| 228 | 张一诺 |
| 229 | 张涵雨 |
| 230 | 王星尧 |
| 231 | 刘昊然 |
| 232 | 朱俊松 |
| 233 | 王嘉奕 |
| 234 | 王星辰 |
| 235 | 张元鸿 |
| 236 | 马瑞泽 |
| 237 | 王梓妍 |
| 238 | 许仕森 |
| 239 | 韦舒馨 |
| 240 | 郭子歆 |
| 241 | 刘思源 |
| 242 | 孔奕诺 |
| 243 | 陈雯欣 |
| 244 | 付茗宇 |
| 245 | 杨正曦 |
| 246 | 李昊睿 |
| 247 | 乔恩 |
| 248 | 赵泓博 |
| 249 | 孙语心 |
| 250 | 唐琴清 |
| 251 | 唐颢清 |
| 252 | 张铠塬 |
| 253 | 卞琳茜 |
| 254 | 徐晨阳 |
扫码使用手机浏览本页内容