济南市历城区慈善总会2023年度“慈心一日捐”接受捐款情况公示
字号:
大 中 小



济南市历城区慈善总会2023年度“慈心一日捐”接受捐款情况公示 | ||||
序号 | 单位名称 | 单位内部人员捐赠金额 | 单位节约经费及动员社会捐赠 | 备注 |
1 | 区纪委监委机关 | 30000 | ||
2 | 区人武部 (区民兵训练中心) | 1800 | ||
3 | 区委办公室 | 14500 | ||
4 | 区人大常委会办公室 | 17100 | 3000 | |
5 | 区政府办公室 | 12200 | ||
6 | 区政协 | 20800 | 3000 | |
7 | 区委组织部 | 7100 | ||
8 | 区委宣传部 | 5700 | ||
9 | 区委统战部 | 4500 | ||
10 | 区委政法委 | 7400 | ||
11 | 区委政策研究室 | 2900 | ||
12 | 区委编办 | 5100 | ||
13 | 区委区直机关工委 | 3100 | ||
14 | 区委老干部局 | 2600 | ||
15 | 区委党史研究中心 | 2500 | ||
16 | 区委党校 | 7300 | ||
17 | 区总工会 | 2100 | ||
18 | 团区委 | 1600 | ||
19 | 区妇联 | 2200 | ||
20 | 区文联 | 2200 | ||
21 | 区科协 | 1800 | ||
22 | 区工商联 | 1500 | ||
23 | 区法院 | 34900 | 5000 | |
24 | 区贸促会 | 1400 | ||
25 | 区档案馆 | 3500 | ||
26 | 区发展和改革局 | 14800 | ||
27 | 区教育和体育局 | 1120205 | ||
28 | 区科学技术局 | 3900 | ||
29 | 区工业和信息化(商务)局 | 12100 | ||
30 | 区民政局 | 5600 | ||
31 | 区司法局 | 12900 | ||
32 | 区财政局 | 13300 | ||
33 | 区人力资源和社会保障局 | 19400 | ||
34 | 区自然资源局 | 20500 | ||
35 | 区住房和城乡建设局 | 34900 | ||
36 | 区城市管理局 | 36500 | ||
37 | 区城乡交通运输局 | 53100 | ||
38 | 区城乡水务局 | 14400 | ||
39 | 区农业农村局 | 27600 | ||
40 | 区园林和林业绿化局 | 15200 | ||
41 | 区卫生健康局 | 148300 | ||
42 | 区退役军人事务局 | 4900 | ||
43 | 区应急管理局 | 9400 | ||
44 | 区审计局 | 7400 | ||
45 | 区市场监督管理局 | 44700 | 5000 | |
46 | 区统计局 | 6100 | ||
47 | 区医疗保障局 | 6100 | ||
48 | 区投资促进局 | 6000 | ||
49 | 区行政审批服务局 | 13800 | ||
50 | 区信访局 | 4900 | ||
51 | 区文化和旅游局 | 13600 | ||
52 | 市生态环境局历城分局 | 11300 | ||
53 | 开发区管委会办公室 | 12800 | ||
54 | 区机关事务服务中心 | 11000 | ||
55 | 区供电公司 | 48500 | ||
56 | 区粮食事业发展中心 | 3100 | ||
57 | 区供销社 | 3900 | ||
58 | 区体育事业发展中心 | 2700 | ||
59 | 区融媒体中心 | 10000 | ||
60 | 历城黄河河务局 | 18900 | ||
61 | 历城控股 | 94740 | ||
62 | 金融控股 | 8500 | ||
63 | 区金融事业发展中心 | 3000 | ||
64 | 历城城市发展集团 | 28600 | ||
65 | 红十字会 | 1600 | ||
66 | 济南超算数字经济创新圈服务中心 | 8500 | ||
67 | 区城乡融合发展中心 | 2400 | ||
68 | 自贸区办公室 | 1600 | ||
69 | 区济南东站综合服务中心 | 2700 | ||
70 | 济南历城慈善总会 | 4800 | ||
71 | 历城区国有黑峪林场 | 5600 | ||
72 | 历城公证处 | 1300 | ||
73 | 济南临港产业发展集团 | 7300 | ||
74 | 山大路街道 | 12300 | ||
75 | 洪家楼街道 | 32000 | ||
76 | 东风街道 | 42700 | ||
77 | 全福街道 | 49070 | 3500 | |
78 | 华山街道 | 31100 | ||
79 | 荷花路街道 | 24000 | ||
80 | 王舍人街道 | 47600 | ||
81 | 鲍山街道 | 28620 | 813 | |
82 | 港沟街道 | 28000 | ||
83 | 唐冶街道 | 52895 | ||
84 | 郭店街道 | 33000 | ||
85 | 彩石街道 | 20400 | ||
86 | 董家街道 | 25900 | ||
87 | 唐王街道 | 22200 | ||
合计 | 2608030 | 20313 | 2628343 |
扫码使用手机浏览本页内容