济南市历城区慈善总会2024年度“慈心一日捐”接受捐款情况公示
字号:
大 中 小



济南市历城区慈善总会2024年度“慈心一日捐”接受捐款情况公示 | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 单位名称 | 金额 | 捐赠人数 | 单位节约经费及动员社会各界捐赠 | 备注 |
1 | 区纪委监委机关 | 31100 | 121 | ||
2 | 区人武部 | 1600 | 9 | ||
3 | 区委办公室 | 13300 | 44 | ||
4 | 区人大常委会办公室 | 17100 | 44 | ||
5 | 区政府办公室 | 12800 | 54 | 3000 | |
6 | 区政协办公室 | 19200 | 48 | 3000 | |
7 | 区委组织部 | 11100 | 52 | ||
8 | 区委宣传部 | 5900 | 23 | ||
9 | 区委统战部 | 4300 | 19 | ||
10 | 区委社会工作部 | 1600 | 6 | ||
11 | 区委政法委 | 6900 | 32 | ||
12 | 区委政策研究室 | 3100 | 16 | ||
13 | 区委编办 | 5000 | 22 | ||
14 | 区委区直机关工委 | 3100 | 15 | ||
15 | 区委党史研究中心 | 2500 | 9 | ||
16 | 区委党校 | 7300 | 32 | ||
17 | 区总工会 | 2000 | 10 | ||
18 | 团区委 | 1400 | 6 | ||
19 | 区妇联 | 2200 | 9 | ||
20 | 区文联 | 2500 | 10 | ||
21 | 区科协 | 1900 | 8 | ||
22 | 区工商联 | 1400 | 6 | ||
23 | 区法院 | 33800 | 147 | 5000 | |
24 | 区残联 | 1900 | 9 | ||
25 | 区贸促会 | 1400 | 7 | ||
26 | 区档案馆 | 3200 | 14 | ||
27 | 区发展和改革局 | 14000 | 69 | ||
28 | 区教育和体育局 | 1292878.9 | 8102 | ||
29 | 区科学技术局 | 3900 | 20 | ||
30 | 区工业和信息化局 | 11700 | 64 | ||
31 | 区民政局 | 6500 | 33 | ||
32 | 区司法局 | 13300 | 65 | ||
33 | 区财政局 | 13900 | 69 | ||
34 | 区人力资源和社会保障局 | 19400 | 106 | ||
35 | 区自然资源局 | 20000 | 105 | ||
36 | 区住房和城乡建设局 | 33500 | 176 | ||
37 | 区城市管理局 | 37500 | 195 | ||
38 | 区城乡交通运输局 | 51100 | 303 | ||
39 | 区城乡水务局 | 14700 | 76 | ||
40 | 区农业农村局 | 28400 | 144 | ||
41 | 区园林和林业绿化局 | 20400 | 108 | ||
42 | 区卫生健康局 | 150500 | 817 | ||
43 | 区退役军人事务局 | 4800 | 25 | ||
44 | 区应急管理局 | 9600 | 49 | ||
45 | 区审计局 | 7000 | 32 | ||
46 | 区市场监督管理局 | 44400 | 232 | ||
47 | 区统计局 | 5700 | 26 | ||
48 | 区医疗保障局 | 6100 | 29 | ||
49 | 区投资促进局 | 5800 | 27 | ||
50 | 区行政审批服务局 | 13500 | 70 | ||
51 | 区信访局 | 5000 | 25 | ||
52 | 区文化和旅游局 | 14400 | 80 | ||
53 | 市生态环境局历城分局 | 12300 | 69 | ||
54 | 开发区管委会办公室 | 12800 | 43 | ||
55 | 区机关事务服务中心 | 10100 | 59 | ||
56 | 区供电公司 | 51200 | 497 | ||
57 | 区粮食事业发展中心 | 2900 | 13 | ||
58 | 区供销社 | 4400 | 17 | ||
59 | 区体育事业发展中心 | 2600 | 14 | ||
60 | 区融媒体中心 | 9700 | 51 | ||
61 | 历城黄河河务局 | 23100 | 127 | ||
62 | 历城控股 | 88120 | 911 | 39160 | |
63 | 历城财金控股 | 8500 | 64 | ||
64 | 区金融运行监测中心 | 3000 | 16 | ||
65 | 历城城市发展集团 | 31300 | 268 | ||
66 | 红十字会 | 1600 | 5 | ||
67 | 济南超算数字经济创新圈服务中心 | 7200 | 38 | ||
68 | 区城乡融合发展中心 | 2600 | 12 | ||
69 | 自贸区办公室 | 1600 | 9 | ||
70 | 济南东站综合服务中心 | 3500 | 21 | ||
71 | 历城慈善总会 | 5200 | 10 | ||
72 | 产发集团 | 7300 | 70 | ||
73 | 王舍人街道卫生服务中心 | 7500 | 37 | ||
74 | 山大路街道 | 37900 | 241 | ||
75 | 洪家楼街道 | 33880 | 221 | 12210 | |
76 | 东风街道 | 50800 | 355 | ||
77 | 全福街道 | 42800 | 292 | ||
78 | 华山街道 | 30880 | 235 | ||
79 | 荷花路街道 | 24200 | 157 | ||
80 | 王舍人街道 | 50400 | 428 | ||
81 | 鲍山街道 | 27710 | 211 | ||
82 | 港沟街道 | 28500 | 181 | ||
83 | 唐冶街道 | 52300 | 341 | ||
84 | 郭店街道 | 18900 | 127 | ||
85 | 彩石街道 | 20200 | 116 | ||
86 | 董家街道 | 25400 | 184 | ||
87 | 唐王街道 | 20900 | 125 | ||
合计 | 2806868.9 | 17384 | 62370 |
扫码使用手机浏览本页内容