济南历城慈善总会2025年度“慈心一日捐”接受捐款情况公示
字号:
大 中 小
| 济南历城慈善总会2025年度“慈心一日捐”接受捐款情况公示 | |||||
| 截止时间:2025.12.30 | 单位:元 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 金额 | 捐赠人数 | 单位节约经费及动员社会各界捐赠 | 备注 |
| 1 | 区纪委监委机关 | 29350 | 121 | ||
| 2 | 区人武部 | 1900 | 11 | ||
| 3 | 区委办公室 | 14500 | 46 | ||
| 4 | 区人大常委会办公室 | 14200 | 40 | 3000 | |
| 5 | 区政府办公室 | 12700 | 54 | ||
| 6 | 区政协办公室 | 15500 | 43 | 3000 | |
| 7 | 区委组织部 | 12100 | 58 | ||
| 8 | 区委宣传部 | 7000 | 26 | ||
| 9 | 区委统战部 | 4000 | 19 | ||
| 10 | 区委社会工作部 | 3600 | 18 | ||
| 11 | 区委政法委 | 6500 | 31 | ||
| 12 | 区委政策研究室 | 2300 | 12 | ||
| 13 | 区委编办 | 4400 | 21 | ||
| 14 | 区委区直机关工委 | 3000 | 14 | ||
| 15 | 区委巡察办 | 同纪委 | |||
| 16 | 区委党史研究中心 | 2100 | 8 | ||
| 17 | 区委党校 | 8200 | 39 | ||
| 18 | 区总工会 | 2100 | 11 | ||
| 19 | 团区委 | 1800 | 7 | ||
| 20 | 区妇联 | 2300 | 9 | ||
| 21 | 区文联 | 2500 | 11 | ||
| 22 | 区科协 | 1500 | 6 | ||
| 23 | 区工商联 | 1200 | 5 | ||
| 24 | 区法院 | 34100 | 146 | ||
| 25 | 区残联 | 2200 | 11 | ||
| 26 | 区贸促会 | 1400 | 7 | ||
| 27 | 区档案馆 | 2700 | 12 | ||
| 28 | 区发展和改革局 | 14300 | 70 | ||
| 29 | 区教育和体育局 | 1326220 | 8262 | ||
| 30 | 区科学技术局 | 4300 | 20 | ||
| 31 | 区工业和信息化局 | 11600 | 65 | ||
| 32 | 区民政局 | 6700 | 36 | ||
| 33 | 区司法局 | 14600 | 69 | ||
| 34 | 区财政局 | 14600 | 75 | ||
| 35 | 区人力资源和社会保障局 | 20200 | 106 | ||
| 36 | 区自然资源局 | 19700 | 103 | ||
| 37 | 区住房和城乡建设局 | 31300 | 163 | ||
| 38 | 区城市管理局 | 35400 | 183 | ||
| 39 | 区城乡交通运输局 | 49100 | 292 | ||
| 40 | 区城乡水务局 | 14960 | 83 | ||
| 41 | 区农业农村局 | 28600 | 145 | ||
| 42 | 区园林和林业绿化局 | 15000 | 76 | ||
| 43 | 区卫生健康局 | 161000 | 840 | ||
| 44 | 区退役军人事务局 | 5200 | 26 | ||
| 45 | 区应急管理局 | 10400 | 54 | ||
| 46 | 区审计局 | 6400 | 30 | ||
| 47 | 区市场监督管理局 | 44900 | 238 | ||
| 48 | 区统计局 | 5400 | 25 | ||
| 49 | 区医疗保障局 | 6200 | 29 | ||
| 50 | 区投资促进局 | 6300 | 29 | ||
| 51 | 区行政审批服务局 | 13400 | 69 | ||
| 52 | 区信访局 | 4800 | 24 | ||
| 53 | 区文化和旅游局 | 14800 | 85 | ||
| 54 | 市生态环境局历城分局 | 13500 | 69 | ||
| 55 | 开发区管委会办公室 | 15300 | 57 | ||
| 56 | 区机关事务服务中心 | 9800 | 56 | ||
| 57 | 区供电公司 | 40000 | 388 | ||
| 58 | 区粮食事业发展中心 | 2500 | 12 | ||
| 59 | 区供销社 | 17500 | 123 | ||
| 60 | 区体育事业发展中心 | 2700 | 15 | ||
| 61 | 区融媒体中心 | 9900 | 52 | ||
| 62 | 历城黄河河务局 | 23000 | 123 | ||
| 63 | 国家统计局历城调查队 | 2100 | 9 | ||
| 64 | 历城控股集团 | 78212 | 868 | ||
| 65 | 历城财金控股集团 | 9400 | 66 | ||
| 66 | 区金融运行监测中心 | 3200 | 16 | ||
| 67 | 历城城市发展集团 | 49500 | 445 | ||
| 68 | 红十字会 | 1600 | 5 | ||
| 69 | 区城乡融合发展中心 | 2300 | 11 | ||
| 70 | 自贸区办公室 | 1900 | 9 | ||
| 71 | 济南东站综合服务中心 | 3600 | 20 | ||
| 72 | 东部新区发展服务中心 | 4700 | 21 | ||
| 73 | 济南临港产业发展集团有限公司 | 7300 | 72 | ||
| 74 | 区慈善总会 | 1800 | 4 | ||
| 75 | 国有黑峪林场 | 5500 | 32 | ||
| 76 | 山大路街道 | 37100 | 238 | ||
| 77 | 洪家楼街道 | 32050 | 208 | ||
| 78 | 东风街道 | 53500 | 356 | ||
| 79 | 全福街道 | 44000 | 299 | ||
| 80 | 华山街道 | 29060 | 231 | ||
| 81 | 荷花路街道 | 23500 | 150 | ||
| 82 | 王舍人街道 | 50700 | 420 | ||
| 83 | 鲍山街道 | 26640 | 215 | ||
| 84 | 港沟街道 | 29000 | 187 | ||
| 85 | 唐冶街道 | 53000 | 367 | ||
| 86 | 郭店街道 | 18300 | 122 | 24300 | |
| 87 | 彩石街道 | 20600 | 123 | ||
| 88 | 董家街道 | 23700 | 176 | 3000 | |
| 89 | 唐王街道 | 20800 | 126 | ||
| 合 计 | 2845792 | 17674 | 33300 | 金额合计2879092 | |
扫码使用手机浏览本页内容