济南市历城区民政局行政执法人员信息
字号:
大 中 小
济南市历城区民政局行政执法人员信息 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证信息 | 行政执法岗位情况 | |||||
| 执法证号码 | 有效时间 | 岗位科室 | 执法类型(打“v”) | ||||||
| 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 其他行政执法职能 | ||||||
| 1 | 李蓉芳 | 女 | 15010510003 | 长期有效 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 宁 虎 | 男 | 15010510014 | 2028/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 张 红 | 女 | 15010510001 | 2027/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 苏胜男 | 男 | 15010510004 | 2027/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 马冬梅 | 女 | 15010510007 | 2027/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 李 倩 | 女 | 15010510015 | 2028/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 刘 薇 | 女 | 15011210021 | 长期有效 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 孙吉峰 | 男 | 15011210028 | 长期有效 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 王蓬蓬 | 女 | 15010510011 | 2028/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 魏 鹏 | 男 | 15010510012 | 2028/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 李青超 | 女 | 15010510006 | 2027/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 赵 琪 | 女 | 15010510008 | 2028/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 王 琰 | 女 | 15010510010 | 2028/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 韩 琳 | 女 | 15010510013 | 2028/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 王 杰 | 男 | 15010510019 | 2029/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 张艳勇 | 男 | 15010510017 | 2029/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 李 鹏 | 男 | 15010510016 | 2029/6/30 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 王书敏 | 女 | 15011210025 | 长期有效 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 冯明钰 | 女 | 15011210026 | 长期有效 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 郜士华 | 女 | 15011210022 | 长期有效 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 许雅晴 | 女 | 15011210024 | 长期有效 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 孙源徽 | 男 | 15011210023 | 长期有效 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 王 燕 | 女 | 15011210027 | 长期有效 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 李梦爽 | 女 | 15011210029 | 长期有效 | 社会事务科 | √ | √ | √ | √ |
扫码使用手机浏览本页内容