济南市历城区民政局2023年12月临时救助明细
字号:
大 中 小



2023年12月,历城区临时救助12人,支出资金44890元。
所属区划 | 姓名 | 救助人口数 | 救助金额(元) | 申请原因 |
山东省济南市历城区鲍山街道 | 苏保英 | 1 | 3135 | 因病 |
山东省济南市历城区王舍人街道 | 刘雨 | 2 | 6270 | 因病 |
山东省济南市历城区王舍人街道 | 曲宏春 | 1 | 6270 | 因病 |
山东省济南市历城区王舍人街道 | 李恩伍 | 2 | 12540 | 因病 |
山东省济南市历城区港沟街道 | 申桂芹 | 2 | 6270 | 因病 |
山东省济南市历城区董家街道 | 宋长忠 | 1 | 3135 | 因病 |
山东省济南市历城区唐冶街道 | 辛利 | 1 | 1000 | 其他 |
山东省济南市历城区彩石街道 | 李正亮 | 1 | 3135 | 因病 |
山东省济南市历城区彩石街道 | 李志中 | 1 | 3135 | 因病 |
合计 | 12 | 44890 |
扫码使用手机浏览本页内容