济南市生态环境局历城分局污染源现场检查记录表
字号:
大 中 小



污染源现场检查记录表
排污单位名称 | 济南龙港软包装制品厂 | 统一社会信用代码 | 9137011277840614XX | |||||||||||
地址 | 济南市历城区唐王镇刘六务村村东 | 行业类别 | 包装装潢及其他印刷 | |||||||||||
法人代表 | 张某某 | 现场负责人 | 张某某 | 联系电话 | 13705400XXX | |||||||||
生产状态 | □正常生产□停产□季节性停产□关闭 | |||||||||||||
排污许可类型 | □重点管理□简化管理☑登记管理□不需纳入排污许可管理□无证排污 | |||||||||||||
排污许可管理情况 | 是否在有效期内 | □是□否 | 是否降低管理等级 | □是□否 | ||||||||||
现有主要生产设施是否与排污许可证一致 | □是□否 | 是否伪造、变造、转让排污许可证 | □是□否 | |||||||||||
环评及“三同时”执行情况 | 是否通过环评审批(备案) | □是□否 | 是否通过“三同时”验收 | □是□否 | ||||||||||
污染防治设施建设运行情况 | 废气处理工艺 | 废水处理工艺 | 是否与排污许可证一致 | □是□否 | ||||||||||
排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否符合排污许可证规定 | □是□否 | 是否按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口,并设置标志牌 | □是□否 | |||||||||||
排放口排放污染物的种类、数量、浓度、排放方式等是否满足相关污染物排放标准及生态环境部门批复的要求 | □是□否 | 是否有暗管排污等偷排行为 | □是□否 | |||||||||||
运行情况 | □正常运行 □不正常运行 | 其他情况说明 | ||||||||||||
现场检查结论: 一、企业基本情况:企业名称济南龙港软包装制品厂 、地址济南市历城区唐王镇刘六务村村东、统一社会信用代码913701127784061405、法定代表人张合勇、法人电话13705400228; | ||||||||||||||
违法行为处理建议:
| ||||||||||||||
执法人员 姓名 | 韩作吉,姚发东 | 工作 单位 | 济南市生态环境局 | 执法 证号 | 15010515010,15010515004 | |||||||||
排污单位现场负责人(签字) |
2023年 12月 26日 | 记录人 (签字) |
2023年12月26日 |
扫码使用手机浏览本页内容