2023年下半年济南市生态环境局历城分局企业污染源监测数据信息公开
字号:
大 中 小



山东省重点排污单位监督性监测监测数据 | |||||||||||||||||||||||
行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 监测类型 | 监测点名称 | 监测点类型 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 季度 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 监测方法 | 生产厂商 | 监测设备 | 设备型号 | 备注 |
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南市鑫源物资开发利用有限公司 | 废气 | 排气口 | (DB37/ 2801.7—2019)挥发性有机物排放标准 第 7 部分:其他行业 | 表 1 其他行业企业或生产设施 VOCs 排放限值=>最高允许排放浓度 单位为毫克/立方米=>Ⅱ时段=>非重点行业(上限:60mg/m3;) | 2023/7/15 | 3 | 7 | 15 | VOCs | 3.11 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南天章润滑油脂厂 | 废气 | 尾气吸收塔 | (DB37/ 2801.7—2019)挥发性有机物排放标准 第 7 部分:其他行业 | 表 1 其他行业企业或生产设施 VOCs 排放限值=>最高允许排放浓度 单位为毫克/立方米=>Ⅱ时段=>非重点行业 | 2023/6/29 | 2 | 6 | 29 | VOCs | 5.91 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南永宁制药股份有限公司 | 废气 | 布袋除尘器预留出口 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:15mg/m3;) | 2023/9/12 | 3 | 9 | 12 | 甲苯 | <0.004 | 15 | mg/m3 | 是 | HJ 734-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B-5977B | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南永宁制药股份有限公司 | 废气 | 布袋除尘器预留出口 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:20mg/m3;) | 2023/9/12 | 3 | 9 | 12 | 二甲苯 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 | HJ 734-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B-5977B | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南永宁制药股份有限公司 | 废气 | 布袋除尘器预留出口 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:2mg/m3;) | 2023/9/12 | 3 | 9 | 12 | 苯 | <0.004 | 2 | mg/m3 | 是 | HJ 734-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B-5977B | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南永宁制药股份有限公司 | 废气 | 布袋除尘器预留出口 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:60mg/m3;) | 2023/9/12 | 3 | 9 | 12 | VOCs | 1.76 | 60 | mg/m3 | 是 | HJ 38-2017 | 气相色谱仪 | GC-7820 | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南中科绿色生物工程有限公司 | 废气 | 乳油车间监测点 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>其他行业(上限:2mg/m3;) | 2023/11/6 | 4 | 11 | 6 | 苯 | 0.002 | 2 | mg/m3 | 是 | HJ 737-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | H153J | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南中科绿色生物工程有限公司 | 废气 | 乳油车间监测点 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>其他行业(上限:5mg/m3;) | 2023/11/6 | 4 | 11 | 6 | 甲苯 | 0.002 | 5 | mg/m3 | 是 | HJ 737-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | H153J | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南中科绿色生物工程有限公司 | 废气 | 乳油车间监测点 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>其他行业(上限:60mg/m3;) | 2023/11/6 | 4 | 11 | 6 | VOCs | 1.96 | 60 | mg/m3 | 是 | HJ 38-2017 | 气相色谱仪 | H198J | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南中科绿色生物工程有限公司 | 废气 | 乳油车间监测点 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>其他行业(上限:8mg/m3;) | 2023/11/6 | 4 | 11 | 6 | 二甲苯 | 0.002 | 8 | mg/m3 | 是 | HJ 737-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | H153J | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南重工工程有限公司 | 废气 | 3#排气筒(喷漆房) | (DB37/2801.5-2018)挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业 | 表 2 新建表面涂装企业或生产设施涂装工序 VOCs 排放限值=>浓度限值mg/m3=>加工纸制造(C2223)、金属制品业(C33,不含 C333)、汽车零部件及配件制造(C3670)、电气 机械和器材制造业(C38)、计算机、通信和其他 电子设备制造业(C39)、仪器仪表制造业(C40)、 金属制品、机械和设备修理业(C43)、汽车修理 与维护(O8111)(上限:0.5mg/m3;) | 2023/9/6 | 3 | 9 | 6 | 苯 | 0.0369 | 0.5 | mg/m3 | 是 | HJ 734-2014 | ||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南重工工程有限公司 | 废气 | 3#排气筒(喷漆房) | (DB37/2801.5-2018)挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业 | 表 2 新建表面涂装企业或生产设施涂装工序 VOCs 排放限值=>浓度限值mg/m3=>加工纸制造(C2223)、金属制品业(C33,不含 C333)、汽车零部件及配件制造(C3670)、电气 机械和器材制造业(C38)、计算机、通信和其他 电子设备制造业(C39)、仪器仪表制造业(C40)、 金属制品、机械和设备修理业(C43)、汽车修理 与维护(O8111)(上限:15mg/m3;) | 2023/9/6 | 3 | 9 | 6 | 二甲苯 | 0.0569 | 15 | mg/m3 | 是 | HJ 734-2014 | ||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南重工工程有限公司 | 废气 | 3#排气筒(喷漆房) | (DB37/2801.5-2018)挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业 | 表 2 新建表面涂装企业或生产设施涂装工序 VOCs 排放限值=>浓度限值mg/m3=>加工纸制造(C2223)、金属制品业(C33,不含 C333)、汽车零部件及配件制造(C3670)、电气 机械和器材制造业(C38)、计算机、通信和其他 电子设备制造业(C39)、仪器仪表制造业(C40)、 金属制品、机械和设备修理业(C43)、汽车修理 与维护(O8111)(上限:50mg/m3;) | 2023/9/6 | 3 | 9 | 6 | VOCs | 17.6 | 50 | mg/m3 | 是 | HJ 38-2017 | ||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南重工工程有限公司 | 废气 | 3#排气筒(喷漆房) | (DB37/2801.5-2018)挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业 | 表 2 新建表面涂装企业或生产设施涂装工序 VOCs 排放限值=>浓度限值mg/m3=>加工纸制造(C2223)、金属制品业(C33,不含 C333)、汽车零部件及配件制造(C3670)、电气 机械和器材制造业(C38)、计算机、通信和其他 电子设备制造业(C39)、仪器仪表制造业(C40)、 金属制品、机械和设备修理业(C43)、汽车修理 与维护(O8111)(上限:5mg/m3;) | 2023/9/6 | 3 | 9 | 6 | 甲苯 | 0.14 | 5 | mg/m3 | 是 | HJ 734-2014 | ||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 齐鲁制药有限公司(工北厂区) | 废气 | 十五车间四楼排气筒 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:60mg/m3;) | 2023/8/18 | 3 | 8 | 18 | VOCs | 5.14 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 山东安信制药有限公司 | 废气 | RTO废气排放口 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:15mg/m3;) | 2023/11/3 | 4 | 11 | 3 | 甲苯 | 0.23 | 15 | mg/m3 | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 山东安信制药有限公司 | 废气 | RTO废气排放口 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:20mg/m3;) | 2023/11/3 | 4 | 11 | 3 | 二甲苯 | 2.67 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 山东安信制药有限公司 | 废气 | RTO废气排放口 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:2mg/m3;) | 2023/11/3 | 4 | 11 | 3 | 苯 | 0.246 | 2 | mg/m3 | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 山东安信制药有限公司 | 废气 | RTO废气排放口 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:60mg/m3;) | 2023/11/3 | 4 | 11 | 3 | VOCs | 4.92 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 废气 | 麝香酮废气排放口 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:15mg/m3;) | 2023/9/12 | 3 | 9 | 12 | 甲苯 | <0.004 | 15 | mg/m3 | 是 | HJ 734-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B-5977B | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 废气 | 麝香酮废气排放口 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:20mg/m3;) | 2023/9/12 | 3 | 9 | 12 | 二甲苯 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 | HJ 734-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B-5977B | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 废气 | 麝香酮废气排放口 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:2mg/m3;) | 2023/9/12 | 3 | 9 | 12 | 苯 | <0.004 | 2 | mg/m3 | 是 | HJ 734-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B-5977B | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 废气 | 麝香酮废气排放口 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:60mg/m3;) | 2023/9/12 | 3 | 9 | 12 | VOCs | 1.29 | 60 | mg/m3 | 是 | HJ 38-2017 | 气相色谱仪 | GC-7820 | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 山东力诺制药有限公司 | 废气 | 有组废气监测点 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:15mg/m3;) | 2023/9/13 | 3 | 9 | 13 | 甲苯 | <0.004 | 15 | mg/m3 | 是 | HJ 734-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B-5977B | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 山东力诺制药有限公司 | 废气 | 有组废气监测点 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:20mg/m3;) | 2023/9/13 | 3 | 9 | 13 | 二甲苯 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 | HJ 734-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B-5977B | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 山东力诺制药有限公司 | 废气 | 有组废气监测点 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:2mg/m3;) | 2023/9/13 | 3 | 9 | 13 | 苯 | <0.004 | 2 | mg/m3 | 是 | HJ 734-2014 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B-5977B | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 山东力诺制药有限公司 | 废气 | 有组废气监测点 | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造(上限:60mg/m3;) | 2023/9/13 | 3 | 9 | 13 | VOCs | 1.23 | 60 | mg/m3 | 是 | HJ 38-2017 | 气相色谱仪 | GC-7820 | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司济南配送中心 | 废气 | 油气回收处理装置排放口 | (GB 20950—2020)储油库大气污染物排放标准 | 表 1 油气处理装置排放限值(上限:25g/m3;) | 2023/8/26 | 3 | 8 | 26 | 非甲烷总烃 | 0.54 | 25 | g/m3 | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:15mg/L;) | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | 总氮(以N计) | 4.21 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:50mg/L;) | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | 化学需氧量 | 22 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:5;8mg/L;) | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | 氨氮(NH3-N) | 0.155 | 5;8 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:9无量纲;下限:6无量纲) | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | pH值 | 7.1 | 6--9 | 无量纲 | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>2006年1月1日后建设(上限:0.5mg/L;) | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | 总磷(以P计) | 0.21 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | 排污许可证 | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | pH值 | 7.2 | 6--9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | 排污许可证 | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | 氨氮(NH3-N) | 0.291 | 1.5;3 | mg/L | 是 | ||||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | 排污许可证 | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | 化学需氧量 | 24 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | 排污许可证 | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | 总氮(以N计) | 6.87 | 10;12 | mg/L | 是 | ||||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | 排污许可证 | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | 总磷(以P计) | 0.26 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光水(济南唐冶)水务有限公司 | 废水 | 光水(济南唐冶)水务有限公司总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:15mg/L;) | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | 总氮(以N计) | 8.07 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光水(济南唐冶)水务有限公司 | 废水 | 光水(济南唐冶)水务有限公司总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:50mg/L;) | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | 化学需氧量 | 27 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光水(济南唐冶)水务有限公司 | 废水 | 光水(济南唐冶)水务有限公司总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:5;8mg/L;) | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | 氨氮(NH3-N) | 0.56 | 5;8 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光水(济南唐冶)水务有限公司 | 废水 | 光水(济南唐冶)水务有限公司总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:9无量纲;下限:6无量纲) | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | pH值 | 7 | 6--9 | 无量纲 | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 光水(济南唐冶)水务有限公司 | 废水 | 光水(济南唐冶)水务有限公司总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>2006年1月1日后建设(上限:0.5mg/L;) | 2023/8/11 | 3 | 8 | 11 | 总磷(以P计) | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废水 | 循环水排口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:0.5mg/L;) | 2023/8/16 | 3 | 8 | 16 | 总磷(以P计) | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废水 | 循环水排口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:15mg/L;) | 2023/8/16 | 3 | 8 | 16 | 总氮(以N计) | 11.9 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废水 | 循环水排口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:50mg/L;) | 2023/8/16 | 3 | 8 | 16 | 化学需氧量 | 32 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废水 | 循环水排口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:5mg/L;) | 2023/8/16 | 3 | 8 | 16 | 氨氮(NH3-N) | 0.243 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废水 | 循环水排口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:9无量纲;下限:6无量纲) | 2023/8/16 | 3 | 8 | 16 | pH值 | 7.2 | 6--9 | 无量纲 | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南市第七人民医院 | 废水 | 污水总排口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准(上限:0.5mg/L;) | 2023/12/7 | 4 | 12 | 7 | 挥发酚 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | HJ 503-2009 | 可见分光光度计 | T6新悦 | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南市第七人民医院 | 废水 | 污水总排口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准(上限:10mg/L;) | 2023/12/7 | 4 | 12 | 7 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.062 | 10 | mg/L | 是 | GB/T 7494-1987 | 可见分光光度计 | T6新悦 | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南市第七人民医院 | 废水 | 污水总排口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准(上限:120mg/L;) | 2023/12/7 | 4 | 12 | 7 | 化学需氧量 | 32 | 120 | mg/L | 是 | HJ 828-2017 | COD智能回流消解仪 | RZK-COD12 | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南市第七人民医院 | 废水 | 污水总排口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准(上限:15mg/L;) | 2023/12/7 | 4 | 12 | 7 | 动植物油 | 0.36 | 15 | mg/L | 是 | HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 | JLBG-126 | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南市第七人民医院 | 废水 | 污水总排口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准(上限:25mg/L;) | 2023/12/7 | 4 | 12 | 7 | 氨氮 | 1.03 | 25 | mg/L | 是 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | T6新悦 | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南市第七人民医院 | 废水 | 污水总排口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准(上限:2mg/L;) | 2023/12/7 | 4 | 12 | 7 | 甲醛 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | HJ 601-2011 | 可见分光光度计 | T6新悦 | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南市第七人民医院 | 废水 | 污水总排口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准(上限:5mg/L;) | 2023/12/7 | 4 | 12 | 7 | 总磷(以P计) | 0.13 | 5 | mg/L | 是 | GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 | T6新悦 | ||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 济南市第七人民医院 | 废水 | 污水总排口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准 | 2023/12/7 | 4 | 12 | 7 | 氟化物 | 0.25 | 20 | mg/L | 是 | GB/T 7484-1987 | pH计 | |||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废水 | 废水主要排放口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:0.2mg/L;) | 2023/10/17 | 4 | 10 | 17 | 总氰化物 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废水 | 废水主要排放口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:0.3mg/L;) | 2023/10/17 | 4 | 10 | 17 | 挥发酚 | 0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废水 | 废水主要排放口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:0.5mg/L;) | 2023/10/17 | 4 | 10 | 17 | 总磷(以P计) | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废水 | 废水主要排放口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:15mg/L;) | 2023/10/17 | 4 | 10 | 17 | 总氮(以N计) | 9.23 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废水 | 废水主要排放口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:2mg/L;) | 2023/10/17 | 4 | 10 | 17 | 总锌 | <0.004 | 2 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废水 | 废水主要排放口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:3mg/L;) | 2023/10/17 | 4 | 10 | 17 | 动植物油 | 0.22 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废水 | 废水主要排放口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:3mg/L;) | 2023/10/17 | 4 | 10 | 17 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.064 | 3 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废水 | 废水主要排放口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:50mg/L;) | 2023/10/17 | 4 | 10 | 17 | 化学需氧量 | 24 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废水 | 废水主要排放口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:5mg/L;) | 2023/10/17 | 4 | 10 | 17 | 氨氮(NH3-N) | 0.052 | 5 | mg/L | 是 | |||||||
山东省 | 济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废水 | 废水主要排放口 | (DB37/3416.3-2018)流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>重点保护区域=>其他排污单位(上限:9无量纲;下限:6无量纲) | 2023/10/17 | 4 | 10 | 17 | pH值 | 7.1 | 6--9 | 无量纲 | 是 | |||||||
