2022年济南市生态环境局历城分局企业污染源监测数据信息公开
字号:
大 中 小



行政区划(县) | 企业名称 | 监测类型 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染源浓度 | 标准限值 | 单位 |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准=>A标准 | 2022/2/16 | pH值 | 7.1 | 6--9 | 无量纲 |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准=>A标准 | 2022/2/16 | 氨氮(NH3-N) | 0.82 | 5 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准=>A标准 | 2022/2/16 | 粪大肠菌群 | <20 | 1000 | 个/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准=>A标准 | 2022/2/16 | 化学需氧量 | 33 | 50 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 六价铬 | 0.014 | 0.05 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 色度 | 5 | 30 | 倍 |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准=>A标准 | 2022/2/16 | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 阴离子表面活性剂 | 0.079 | 0.5 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准=>A标准 | 2022/2/16 | 总氮(以N计) | 10.1 | 15 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 总铬 | 0.09 | 0.1 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司东站厂 | 废水 | 东站厂排口 | (GB18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准=>A标准 | 2022/2/16 | 总磷(以P计) | 0.2 | 0.5 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:9无量纲;下限:6无量纲) | 2022/2/16 | pH值 | 6.9 | 6--9 | 无量纲 |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用(上限:5;8mg/L;) | 2022/2/16 | 氨氮(NH3-N) | 0.68 | 5 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:50mg/L;) | 2022/2/16 | 化学需氧量 | 36 | 50 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表3)选择控制项目最高允许排放浓度(日均值) | 2022/2/16 | 挥发酚 | <0.01 | 0.5 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 六价铬 | 0.011 | 0.05 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 色度 | 4 | 30 | 倍 |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 阴离子表面活性剂 | 0.064 | 0.5 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:15mg/L;) | 2022/2/16 | 总氮(以N计) | 9.18 | 15 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 总铬 | 0.07 | 0.1 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用 | 2022/2/16 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 废水 | 光大华山厂总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>2006年1月1日后建设(上限:0.5mg/L;) | 2022/2/16 | 总磷(以P计) | 0.16 | 0.5 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:9无量纲;下限:6无量纲) | 2022/3/29 | pH值 | 7.49 | 6--9 | 无量纲 |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:5;8mg/L;) | 2022/3/29 | 氨氮(NH3-N) | 0.394 | 5;8 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:1mg/L;) | 2022/3/29 | 动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:1000个/L;) | 2022/3/29 | 粪大肠菌群数 | <10 | 1000 | 个/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:50mg/L;) | 2022/3/29 | 化学需氧量 | 19 | 50 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.05mg/L;) | 2022/3/29 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:30倍;) | 2022/3/29 | 色度 | 20 | 30 | 倍 |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:1mg/L;) | 2022/3/29 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:10mg/L;) | 2022/3/29 | 五日生化需氧量 | 2.3 | 10 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:10mg/L;) | 2022/3/29 | 悬浮物 | <5 | 10 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:0.5mg/L;) | 2022/3/29 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.09 | 0.5 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:15mg/L;) | 2022/3/29 | 总氮(以N计) | 11 | 15 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.1mg/L;) | 2022/3/29 | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.001mg/L;) | 2022/3/29 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>2006年1月1日后建设(上限:0.5mg/L;) | 2022/3/29 | 总磷(以P计) | 0.32 | 0.5 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表3)选择控制项目最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.05mg/L;) | 2022/3/29 | 总镍 | 0.00502 | 0.05 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.1mg/L;) | 2022/3/29 | 总铅 | 0.00055 | 0.1 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.1mg/L;) | 2022/3/29 | 总砷 | 0.0028 | 0.1 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.01mg/L;) | 2022/3/29 | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:9无量纲;下限:6无量纲) | 2022/6/14 | pH值 | 7.4 | 6--9 | 无量纲 |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:5;8mg/L;) | 2022/6/14 | 氨氮(NH3-N) | 0.297 | 5;8 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:1000个/L;) | 2022/6/14 | 粪大肠菌群数 | 120 | 1000 | 个/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:50mg/L;) | 2022/6/14 | 化学需氧量 | 33 | 50 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:30倍;) | 2022/6/14 | 色度 | 20 | 30 | 倍 |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:1mg/L;) | 2022/6/14 | 石油类 | 0.24 | 1 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:10mg/L;) | 2022/6/14 | 五日生化需氧量 | 8.3 | 10 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:10mg/L;) | 2022/6/14 | 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:0.5mg/L;) | 2022/6/14 | 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:15mg/L;) | 2022/6/14 | 总氮(以N计) | 8.29 | 15 | mg/L |
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>2006年1月1日后建设(上限:0.5mg/L;) | 2022/6/14 | 总磷(以P计) | 0.25 | 0.5 | mg/L |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #10机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>氮氧化物=>其他燃煤锅炉 | 2022/1/18 | 氮氧化物 | 39 | 50 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #10机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目 | 2022/1/18 | 二氧化硫 | 7 | 35 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #10机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目 | 2022/1/18 | 颗粒物 | 4.3 | 5 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #10机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>氮氧化物=>其他燃煤锅炉 | 2022/9/15 | 氮氧化物 | 34 | 50 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #10机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目 | 2022/9/15 | 二氧化硫 | <3 | 35 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #7机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>氮氧化物=>其他燃煤锅炉 | 2022/1/18 | 氮氧化物 | 38 | 50 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #7机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目 | 2022/1/18 | 二氧化硫 | 9 | 35 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #7机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目 | 2022/1/18 | 颗粒物 | 2.5 | 5 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #8机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>氮氧化物=>其他燃煤锅炉 | 2022/1/18 | 氮氧化物 | 42 | 50 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #8机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目 | 2022/1/18 | 二氧化硫 | 18 | 35 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #8机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目 | 2022/1/18 | 颗粒物 | 3.9 | 5 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #9机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>氮氧化物=>其他燃煤锅炉 | 2022/1/18 | 氮氧化物 | 52 | 50 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #9机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目 | 2022/1/18 | 二氧化硫 | 8 | 35 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #9机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目 | 2022/1/18 | 颗粒物 | 2.7 | 5 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #9机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>氮氧化物=>其他燃煤锅炉 | 2022/3/2 | 氮氧化物 | 18 | 50 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #9机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目 | 2022/3/2 | 二氧化硫 | 3 | 35 | mg/m3 |
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #9机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目 | 2022/3/2 | 颗粒物 | 1.8 | 5 | mg/m3 |
历城区 | 济南和仁热力有限公司莲花山热源厂 | 废气 | 烟囱 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:100mg/m3;) | 2022/1/6 | 氮氧化物 | 64 | 100 | mg/m3 |
历城区 | 济南和仁热力有限公司莲花山热源厂 | 废气 | 烟囱 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:50mg/m3;) | 2022/1/6 | 二氧化硫 | 11 | 50 | mg/m3 |
历城区 | 济南和仁热力有限公司莲花山热源厂 | 废气 | 烟囱 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:10mg/m3;) | 2022/1/6 | 颗粒物 | 1.7 | 10 | mg/m3 |
历城区 | 济南和信热力有限公司(轻化热源厂) | 废气 | 轻化热源厂 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:100mg/m3;) | 2022/1/11 | 氮氧化物 | 52 | 100 | mg/m3 |
历城区 | 济南和信热力有限公司(轻化热源厂) | 废气 | 轻化热源厂 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:50mg/m3;) | 2022/1/11 | 二氧化硫 | <2 | 50 | mg/m3 |
历城区 | 济南和信热力有限公司(轻化热源厂) | 废气 | 轻化热源厂 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:10mg/m3;) | 2022/1/11 | 颗粒物 | 1.1 | 10 | mg/m3 |
历城区 | 济南和信热力有限公司(唐冶热源厂) | 废气 | 唐冶供热公司 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区 | 2022/1/27 | 氮氧化物 | 58 | 100 | mg/m3 |
历城区 | 济南和信热力有限公司(唐冶热源厂) | 废气 | 唐冶供热公司 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区 | 2022/1/27 | 二氧化硫 | <2 | 50 | mg/m3 |
历城区 | 济南和信热力有限公司(唐冶热源厂) | 废气 | 唐冶供热公司 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:10mg/m3;) | 2022/1/27 | 颗粒物 | 1.8 | 10 | mg/m3 |
历城区 | 济南泉华包装制品有限公司 | 废气 | 淋膜车间 | 挥发性有机物排放标准第4部分:印刷业(DB37/2801.4-2017) | 2022/12/8 | 挥发性有机物 | <0.001 | 50 | mg/m3 | |
历城区 | 济南泉华包装制品有限公司 | 废气 | 社包印刷 | 挥发性有机物排放标准第4部分:印刷业(DB37/2801.4-2017) | 2022/12/8 | 挥发性有机物 | <0.001 | 50 | mg/m3 | |
历城区 | 济南泉华包装制品有限公司 | 废气 | 液包糊盒 | 挥发性有机物排放标准第4部分:印刷业(DB37/2801.4-2017) | 2022/12/8 | 挥发性有机物 | <0.001 | 50 | mg/m3 | |
历城区 | 济南泉华包装制品有限公司 | 废气 | 液包印刷 | 挥发性有机物排放标准 第4部分:印刷业(DB37/2801.4-2017) | 2022/12/8 | 挥发性有机物 | <0.001 | 50 | mg/m3 | |
历城区 | 济南市第七人民医院 | 废水 | 污水总排口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准 | 2022/1/13 | PH | 7.6 | 6--9 | 无量纲 |
历城区 | 济南市第七人民医院 | 废水 | 污水总排口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准 | 2022/1/13 | 氨氮 | 6.56 | 25 | mg/L |
历城区 | 济南市第七人民医院 | 废水 | 污水总排口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准 | 2022/1/13 | 粪大肠菌群数 | <20 | 500 | MPN/L |
历城区 | 济南市第七人民医院 | 废水 | 污水总排口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准 | 2022/1/13 | 氟化物 | 0.66 | 20 | mg/L |
