2023年上半年济南市生态环境局历城分局企业污染源监测数据信息公开
字号:
大 中 小



山东省重点排污单位监督性监测监测数据 | |||||||||||||||||||
行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 监测类型 | 监测点名称 | 监测点类型 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染源浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 监测方法 | 生产厂商 | 监测设备 | 设备型号 | 备注 |
济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | 排污许可证 | 2023/4/13 | pH值 | 7.2 | 6--9 | 无量纲 | 是 | 0 | |||||||
济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | 排污许可证 | 2023/4/13 | 氨氮(NH3-N) | 0.457 | 5;8 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | 排污许可证 | 2023/4/13 | 粪大肠菌群数 | 170 | 1000 | 个/L | 是 | 0 | |||||||
济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | 排污许可证 | 2023/4/13 | 化学需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | 排污许可证 | 2023/4/13 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | 0 | |||||||
济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | 排污许可证 | 2023/4/13 | 石油类 | 0.17 | 1 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | 排污许可证 | 2023/4/13 | 五日生化需氧量 | 2.6 | 10 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | 排污许可证 | 2023/4/13 | 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | 排污许可证 | 2023/4/13 | 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | 排污许可证 | 2023/4/13 | 总氮(以N计) | 4.87 | 15 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
济南 | 历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司三厂 | 废水 | 三厂总排污口 | 排污许可证 | 2023/4/13 | 总磷(以P计) | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
济南 | 历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #9机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 1 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他燃煤锅炉(上限:50mg/m3;) | 2023/4/19 | 氮氧化物 | 30 | 50 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #9机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 1 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他燃煤锅炉(上限:35mg/m3;) | 2023/4/19 | 二氧化硫 | <2 | 35 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 废气 | #9机组废气 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 1 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>颗粒物=>10 万千瓦及以上(410 t/h 及以上)锅炉(上限:5mg/m3;) | 2023/4/19 | 颗粒物 | <1.0 | 5 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 济南和仁热力有限公司莲花山热源厂 | 废气 | 烟囱 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:100mg/m3;) | 2023/3/6 | 氮氧化物 | 62 | 100 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 济南和仁热力有限公司莲花山热源厂 | 废气 | 烟囱 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:50mg/m3;) | 2023/3/6 | 二氧化硫 | 13 | 50 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 济南和仁热力有限公司莲花山热源厂 | 废气 | 烟囱 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:10mg/m3;) | 2023/3/6 | 颗粒物 | 1.7 | 10 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 济南和信热力有限公司(唐冶热源厂) | 废气 | 唐冶供热公司 | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区 | 2023/1/6 | 二氧化硫 | <2 | 50 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废气 | 30吨燃气锅炉1# | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:100mg/m3;) | 2023/6/1 | 氮氧化物 | 37 | 100 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废气 | 30吨燃气锅炉1# | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:50mg/m3;) | 2023/6/1 | 二氧化硫 | 3 | 50 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废气 | 30吨燃气锅炉1# | (DB37/2374-2018)山东省锅炉大气污染物排放标准 | 新建锅炉大气污染物排放浓度限值=>重点控制区(上限:10mg/m3;) | 2023/6/1 | 颗粒物 | 2 | 10 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废气 | 南院RTO | (DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业 | 表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值=>浓度限值mg/m3=>Ⅱ时段=>医药制造 | 2023/6/1 | VOCs | 9.65 | 60 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 废气 | 南院RTO | (GB 37823-2019)制药工业大气污染物排放标准 | (表2)大气污染物特别排放限值=>车间或生产设施排气筒=>化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气(上限:30mg/m3;) | 2023/6/1 | 氯化氢 | 4.3 | 30 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 齐鲁制药有限公司(董家厂区) | 废气 | 危废库排气筒 | (GB14554-93)恶臭污染物排放标准 | (表2)恶臭污染物排放标准值=>排气筒高度15m(上限:2000无量纲;) | 2023/6/1 | 臭气浓度 | 54 | 2000 | 无量纲 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 齐鲁制药有限公司(董家厂区) | 废气 | 危废库排气筒 | 挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业(DB37/2801.6-2018) | 2023/6/1 | 挥发性有机物 | 3.45 | 60 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>一级标准(上限:9无量纲;下限:6无量纲) | 2023/3/27 | PH | 7.5 | 6--9 | 无量纲 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>一级标准(上限:5mg/L;) | 2023/3/27 | 氨氮 | 0.57 | 5 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>一级标准(上限:1.0mg/L;) | 2023/3/27 | 动植物油 | 0.27 | 1 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>一级标准(上限:40mg/L;) | 2023/3/27 | 化学需氧量 | 23 | 40 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>一级标准(上限:0.1mg/L;) | 2023/3/27 | 挥发酚 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>一级标准(上限:30倍;) | 2023/3/27 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>一级标准(上限:10mg/L;) | 2023/3/27 | 生化需氧量 | 5.6 | 10 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>一级标准(上限:3mg/L;) | 2023/3/27 | 石油类 | 0.11 | 3 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>一级标准(上限:10mg/L;) | 2023/3/27 | 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>一级标准(上限:3mg/L;) | 2023/3/27 | 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 3 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准(上限:5mg/L;) | 2023/3/27 | 总磷(以P计) | 4.96 | 5 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>一级标准(上限:0.2mg/L;) | 2023/3/27 | 总氰化物 | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
济南 | 历城区 | 山东公共卫生临床中心鲍山院区 | 废水 | 总排污口 | (DB37/596-2020)山东省医疗机构污染物排放控制标准 | 表1 水污染物排放浓度限值=>二级标准(上限:8mg/L;) | 2023/3/27 | 总余氯 | 5.84 | 8 | mg/L | 是 | 0 |
扫码使用手机浏览本页内容