济南市生态环境局历城分局2022年第4季度污染源抽查结果
字号:
大 中 小



济南市生态环境局历城分局2022年第4季度污染源抽查结果 | ||||||||||
任务名称 | 监管级别 | 所属区县 | 地址 | 执法人员 | 开始时间 | 结束时间 | 是否涉嫌环境违法行为 | 是否存在需整改的环境问题 | 现场检查结论 | 任务状态 |
济南巨益密封材料有限公司 | 一般源 | 历城区 | 济南市历城区荷花路街道朱家庄牌坊向里30米路西 | 刘雅鹏,李伟 | 2022-10-19 09:49:00.0 | 2022-10-19 10:04:50.0 | 否 | 否 | 该单位主要从事密封材料加工,设计年产缠绕垫片15万件,包覆垫片5万件,编制盘根10万件。主要生产设备:冲剪机、数控缠绕机、成型机、包边机、缠绕机等。2018年11月14日该单位办理了建设项目环境影响登记表(备案号:201837011200002809),2020年6月1日办理了固定污染源排污登记表(登记编号:91370112061154863U001Z)。 现场检查,该单位正常生产,生产过程中不产生废气和废水。 | 已完成 |
山东舜旺新型建材有限公司 | 一般源 | 历城区 | 山东省济南市历城区港沟街道河西村东山坡工业园3号105 | 刘雅鹏,李伟 | 2022-10-18 10:02:00.0 | 2022-10-18 10:17:41.0 | 否 | 是 | 1.该公司于2020年12月份由山东舜辉建材有限公司变更为山东舜旺新型建材有限公司,主要从事生产商品混凝土和干粉砂浆。 2.该公司建有两条240混凝土生产线,一条干混砂浆生产线。年设计生产混凝土60万立方米。均办理了环评手续,并通过验收。 3.该公司生产原料存放在密闭的料仓内,配套建有喷雾喷淋。生产过程中产生的粉尘收集后,经脉冲除尘器处理后经排气筒排放。产生的清洗废水经砂石分离机分离后回用。 4.该单位于2022年8月18日委托第三方检测公司对厂区噪声、无组织废气和有组织废气进行检测(报告编号:SDYH—2022—199号),检测结果符合国家排放标准。 5.现场检查:1.干粉砂浆生产线处于停产状态;2.厂区内部分道路有破损;3.厂区门口有少量积尘。执法人员已要求该单位负责人修补破损道路,清扫厂区门口积尘,加强厂区门口的清扫和洒水频次。 | 已完成 |
济南鲍德炉料有限公司 | 一般源 | 历城区 | 济南市历城区机场路11977号 | 刘雅鹏,李伟 | 2022-10-25 11:27:00.0 | 2022-10-25 11:37:45.0 | 否 | 否 | 1、现场检查该单位主要从事铝杆冷拔生产、铝块、铝线的分剪,生产至于密闭的车间内。 2、非晶、铸铁、钒氮车间已停产,2021年6月份生产设备已拆。 3、厂区配套建设一套污水处理站,主要处理生活污水,设计处理量60方,现日处理生活污水约20方,采用A/0处理工艺,污水处理设施正常运行。. 4、该单位已办理相关环保手续,2022年9月26日该单位委托第三方检测公司对厂区废水、无组织废气、食堂油烟、厂界噪声进行检测(报告编号:鲁冶质检(2022)第2022HJ080110),检测结果符合国家排放标准。 | 已完成 |
济南德润山泉水有限公司 | 一般源 | 历城区 | 历城区鲍山街道白泉路 | 刘雅鹏,李伟 | 2022-10-25 10:55:00.0 | 2022-10-25 10:58:23.0 | 否 | 否 | 经南滩头村委会相关人员了解,该村无888号,也没有济南德润山泉水有限公司。 | 已完成 |
山东金汇石材有限公司 | 一般源 | 历城区 | 山东省济南市历城区工业南路4-2号 | 刘雅鹏,李伟 | 2022-10-25 10:04:00.0 | 2022-10-25 10:22:46.0 | 否 | 否 | 现场检查,山东金汇石材有限公司2022年1月份搬迁至其他地区,原地址已注册新公司,公司名称:济南市历城区华安石材经营部,该公司已办理各项环保手续,2022年2月18日办理了排污许可证(证书编号:92370112MA3LBBXCXU001U),2022年3月10日委托第三方检测公司对济南市历城区华安石材经营部废气、噪声进行检测(报告编号:JTTR-2203100802),检测结果符合国家排放标准。 现场检查,济南市历城区华安石材经营部正常生产,生产过程中产生的废水循环使用不外排。 | 已完成 |
中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司济南配送中心 | 重点源 | 历城区 | 济南市历城区 | 刘雅鹏,李伟 | 2022-12-27 10:02:00.0 | 2022-12-27 10:15:09.0 | 否 | 否 | 该单位于2008年建成,主要从事汽油和柴油的贮存,共建设11个储油罐,3个柴油罐,7个汽油罐,1个乙醇罐,乙醇罐内未储存乙醇。 现场检查,该单位正常生产,油气回收设施正常运行,油气回收工艺采用冷凝+吸附+高效聚结,已建立油气回收台账,并开展油气回收自行检测。 执法人员现场要求企业负责人加强对污染防治设施运行维护,确保各类污染物达标排放。 | 已完成 |
华能济南黄台发电有限公司 | 重点源 | 历城区 | 济南市工业北路21888号(原172号) | 刘雅鹏,李伟 | 2022-11-02 10:20:00.0 | 2022-11-02 10:53:17.0 | 否 | 否 | 1.现场检查,该单位现有4台发电机组,运行2台(9、10)机组,污染防治设施运行正常,各项污染物达标排放。 2.该单位现有废水入河排放口一处,位于大辛河西路东,已设置标识牌。现场检查时,化学需氧量和氨氮排放符合排放标准。加强废水外排管控,禁止超标排放工艺废水。 3.要求你单位加强管理,确保各项污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | 已完成 |
山东省公共卫生临床中心(鲍山院区) | 重点源 | 历城区 | 济南市历城区鲍山街道 | 谭玉猛,刘心斌 | 2022-12-13 10:15:00.0 | 2022-12-13 10:23:01.0 | 否 | 否 | 一、山东省公共卫生临床中心(山东省胸科医院、济南市传染病医院),实际经营地址位于历城区烈士山东路11和12号,该院区于2017年12月正式投入运营。医院共设病床位数474张,主要承担传染病和重大公共卫生事件临床医疗应急、救治工作,开展相关教学、科研、交流培训等工作。该单位环评文件于2010年1月20日经济南市环境保护局审批(济环报告表[2010]11号),2019年4月12日通过环保竣工验收。 二、现场检查,该单位在烈士山东路11号西院区配套建设污水处理站一座,现 由山东北成环境工程有限公司改造和运营,设计处理能力800m3/d,现实际处理水量约200m3/d,现场检查污水处理站正在提标改造,污水处理设备正常运行,处理工艺AO+MBR膜+消毒。现场检查,污水处理设施正常运行,废水经处理达标后排入市政污水管网;医疗废物与济南腾笙公司签订处置合同。 三、要求你单位加强对污水处理设施的运行维护,确保污水达标排放;严格执行医疗废物转移联单制度。 | 已完成 |
山东展鲁机械设备有限公司 | 一般源 | 历城区 | 山东省济南市历城区荷花路街道新开村村委会向东200米路南 | 谭玉猛,刘心斌 | 2022-10-19 10:15:00.0 | 2022-10-19 10:21:15.0 | 否 | 否 | 一、该单位主要从事雕刻机加工,年产量约300台。 二、现场检查,该单位仅进行机械加工,使用设备为铣床一台,刨床一台,未发现环境违法行为。 | 已完成 |
历城区奥星机械设备维修服务中心 | 一般源 | 历城区 | 济南市历城区西周南路20号 | 谭玉猛,刘心斌 | 2022-12-13 11:10:00.0 | 2022-12-13 11:14:56.0 | 否 | 否 | 经现场核实,该企业已注销。 | 已完成 |
山东康源检测评价有限公司 | 一般源 | 历城区 | 济南市历城区华龙路509号创新大厦402室 | 谭玉猛,刘心斌 | 2022-12-13 09:26:00.0 | 2022-12-13 09:49:10.0 | 否 | 否 | 一、该单位从事职业健康检测评价,配套建设气相色谱室、有机前处理室。 二、现场检查,该单位正常经营,已办理环评审批手续,该单位2021年11月23日已办理环评审批手续(济历环报告表【2021】54号),于2022年5月28日完成建设项目竣工自主验收。现场检查时,实验室未使用。实验室废气配套建设活性炭吸附装置,实验室废液与山东朋光环保科技有限公司签订处置合同,实验室清洗废水经化粪池处理后排入市政管网,最终进去济南光大三厂污水处理厂深度处理。 三、要求你单位加强日常管理,严格执行危险废物转移联单制度,严禁违法排放污染物。 | 已完成 |
济南泽嘉凯数控设备有限公司 | 一般源 | 历城区 | 山东省济南市历城区荷花路街道堰头村47号 | 谭玉猛,刘心斌 | 2022-10-19 10:00:00.0 | 2022-10-19 10:06:27.0 | 否 | 否 | 一、该单位主要从事雕刻机组装,年产量约50套。 二、现场检查,该单位处于停产状态,仅进行雕刻机组装,无其他生产工艺及排污环节,现场检查未发现环境违法行为。 | 已完成 |
中国航空油料有限责任公司山东分公司第二油库 | 重点源 | 历城区 | 历城区王舍人街道张马屯村 | 谭玉猛,刘心斌 | 2022-12-13 10:38:00.0 | 2022-12-13 10:50:47.0 | 否 | 否 | 一、该单位主要从事航空煤油中转。现场使用1000立方米立式拱顶储油罐1个、500立方米立式拱顶储油罐2个。 二、现场检查,该单位正常经营,已编制环境风险应急预案并备案,废滤芯、废吸油毡已按照危废管理,已执行危险废物转移联单制度,生活废水排入厂区化粪池,定期清运。 三、现场检查,未发现环境违法行为。要求你单位加强日常管理,严格落实各项环保制度,做好环境安全隐患排查。 | 已完成 |
济南市历城区磊磊覆膜砂设备制造厂 | 一般源 | 历城区 | 山东省济南市历城区董家镇崔家庄129号 | 姚发东,赵晓军 | 2022-12-14 10:55:00.0 | 2022-12-14 11:02:53.0 | 否 | 否 | 现场检查,主要从事覆膜砂设备的制造,已停产一年,负责人称工商营业执照正在办理注销和公式阶段。 | 已完成 |
济南朗瑞电气有限公司 | 一般源 | 历城区 | 济南市历城区辛祝路24号院内 | 姚发东,赵晓军 | 2022-12-13 09:42:00.0 | 2022-12-13 09:57:52.0 | 否 | 否 | 1、现场检查,该单位主要从事变频电源的组装,于2018年3月20日完成了建设项目环境影响登记表备案,于2020年5月27日完成固定污染源排污登记备案管理。 2、要求该单位严格遵守中华人民共和国环境保护法的规定,落实排污许可登记管理的相关要求。 3、严禁从事未经环评审批的生产加工项目。 | 已完成 |
济南卓舒辰机械有限公司 | 一般源 | 历城区 | 山东省济南市历城区唐王镇段家工业园1号 | 姚发东,赵晓军 | 2022-12-14 10:07:00.0 | 2022-12-14 10:32:59.0 | 否 | 否 | 一、该单位主要从事摩托车配件生产加工,年产量约20万套。 二、现场检查,该单位正常生产,焊接烟尘和切割粉尘经收集后经滤筒除尘器处理后通过一根15米烟筒排放。融化和保温烟尘经各自集气罩收集引入一套布袋除尘器处理,抛丸粉尘经自带的布袋除尘器处理。处理后的颗粒物粉尘均通过管道引入一根15米高的排气筒高空排放。天然气加热炉采用低氮燃烧技术,废气由一根15米高的排气筒排放。 三、要求你单位严格落实环评审批意见,严禁从事未经审批的生产加工项目。 四,加强对污染防治设施的运行维护 确保污染物达标排放。 | 已完成 |
济南重工股份有限公司 | 一般源 | 历城区 | 济南市东郊机场路济南重工股份有限公司 | 姚发东,赵晓军 | 2022-12-14 11:18:00.0 | 2022-12-14 11:35:33.0 | 否 | 否 | 一、该单位于2004年建厂并投入生产,主要从事钢结构件制造,年设计产量5000吨。主要生产设备:双梁桥式起重机、行车、液压摆式剪板机、重型卧式车床。主要生产工艺:钢板-抛丸- -切割一折弯一焊接一 加热及淬火- 打磨一喷漆、烘干一检验一成品。该单位于2018年6月21日办理了环评审批手续(济历环报告表[2018]第(57)号),2020 年3月完成自主验收,2020 年5月20日完成固废验收(济历环建验[2020] 10号)。2020年7月15 日经济南市生态环境局办理了排污许可证(编号: 91370112767770553G001Q) 。 二、现场检查,1. 该单位焊接工艺正常生产,各焊接工位配备焊烟收集器,正常运行;大型构件焊接工位架设移动折叠式收隔离罩,通过收集管道进入烟气集中处理装置处理后外排,处理设备运行正常。2.建设喷涂车间,配套建设活性炭吸附附带催化燃烧处理装置。现场检查时,喷漆车间未生产,废气处理装置未运行,活性炭状况良好。3.危废暂存间设置规范,已按规定张贴危险废物识别标志。 三、要求你单位严格落实排污许可证要求进行申报和生产。 四、严格落实环评审批要求,严禁从事未经环评审批的生产加工项目。 | 已完成 |
山东珍之藏家具有限公司 | 一般源 | 历城区 | 山东省济南市小清河北路与将军路交叉路口翡翠清河鸿运码头 | 姚发东,赵晓军 | 2022-12-13 11:12:00.0 | 2022-12-13 11:19:50.0 | 否 | 否 | 现场检查,该单位已搬迁至河北省,现场有二层约1200平米展厅,已不在此处生产加工。 | 已完成 |
山东省高速路桥养护有限公司 | 重点源 | 历城区 | 济南市历城区荷花路街道大桥路以东,黄河大坝南侧 | 姚发东,赵晓军 | 2022-12-26 10:39:00.0 | 2022-12-26 14:37:20.0 | 否 | 否 | 该单位主要从事沥青混凝土的生产,设计年产能5万吨。主要生产设备有DG拌合机、再生拌合机、沥青罐等,环保手续齐全。因疾情对该单位开展非现场执法检查,要求严格执行排污许可及落实责任主体要求。 | 已完成 |
济南业立远实业有限公司 | 一般源 | 历城区 | 历城区董家办事处董家村南路西1328号 | 赵加庆,朱耀华 | 2022-12-26 14:44:00.0 | 2022-12-26 14:50:15.0 | 否 | 否 | 因疫情原因,对该单位进行非现场检查,该单位处于停产状态。 | 已完成 |
济南可恩口腔医院 | 一般源 | 历城区 | 山东省济南市历城区花园路80-1号 | 赵加庆,朱耀华 | 2022-12-28 14:11:00.0 | 2022-12-28 14:23:22.0 | 否 | 否 | 因疫情原因,对该单位进行非现场检查,该单位位于停业状态。 | 已完成 |
济南永康机械有限公司 | 一般源 | 历城区 | 赵加庆,朱耀华 | 2022-12-28 13:54:00.0 | 2022-12-28 14:11:22.0 | 否 | 否 | 因疫情原因,对该单位进行非现场检查,该单位处于停产状态。 | 已完成 | |
济南水务集团有限公司凤凰路水厂 | 一般源 | 历城区 | 济南市市中区普利街107号 | 赵加庆,朱耀华 | 2022-12-29 10:58:00.0 | 2022-12-29 11:06:29.0 | 否 | 否 | 因疫情原因,对济南水务集团有限公司凤凰路水厂进行非现场检查。未发现环境违法行为。 | 已完成 |
山东宏基混凝土有限公司 | 一般源 | 历城区 | 济南市历城区港沟街道车脚山北街7号 | 赵加庆,朱耀华 | 2022-12-26 14:37:00.0 | 2022-12-26 14:41:29.0 | 否 | 否 | 因疫情原因,对该单位进行非现场检查,该单位目前处于停产状态。 | 已完成 |
济南明辉塑钢铆焊厂 | 一般源 | 历城区 | 济南市历城区祝甸村 | 赵加庆,朱耀华 | 2022-12-29 10:40:00.0 | 2022-12-29 10:59:34.0 | 否 | 否 | 因疫情原因,对济南明辉塑钢铆焊厂进行非现场检查,该单位处于停产状态。 | 已完成 |
济南中科绿色生物工程有限公司 | 重点源 | 历城区 | 山东省济南市历城区唐冶西路868号山东设计创意产业园33-1号楼2106室 | 赵加庆,朱耀华 | 2022-11-21 13:14:00.0 | 2022-11-21 13:28:48.0 | 否 | 否 | 该单位于1998年8月份成立,2006年建成并投入生产。主要生产农药和水溶肥料复配加工。设计规模为年产量4150吨。2006年7月18日办理了农药复配加工生产项目环评审批手续(济环建审【2006】102号),2007年4月10日完成验收(济环建验【2007】14号)。2013年12月22日办理了350t/a含氨基酸水溶肥料的生产、销售项目环评审批手续(济历环报告表【2013】121号),2015年5月4日完成验收(济历环建验【2015】5号)。2020年12月14日取得了排污许可证(证书编号:9137010226441109XY001P)。 现场检查,该单位现处于生产淡季,共启动2条生产线,污染防治设施正常运行,该单位已委托第三方检测公司对厂区废气进行检测,检测结果符合国家排放标准。 | 已完成 |
济南天广包装有限公司 | 一般源 | 历城区 | 济南市历城区鲍山街道铁骑路68号 | 周道勇,朱小波 | 2022-10-14 09:55:00.0 | 2022-10-14 10:03:02.0 | 否 | 否 | 该单位主要从事纸制品的加工。 现场检查时发现: 1、2017年8月14日完成环境影响登记备案。 2、该单位主要生产设备为切纸机2、分切机1台、压杠机1台,生产不产生废气、废水。 要求:严格落实环评登记表的承诺进行生产加工,严禁从事未经环评审批的生产加工项目。 | 已完成 |
济南唐鑫炉料有限公司 | 一般源 | 历城区 | 山东省济南市历城区 | 周道勇,朱小波 | 2022-12-22 10:43:00.0 | 2022-12-22 10:45:49.0 | 否 | 否 | 因疫情管控,对该单位进行非现场检查,经落实,该单位因疫情,目前已暂停生产。 | 已完成 |
山东权鑫建材有限公司 | 一般源 | 历城区 | 山东省济南市历城区荷花路街道新开店村裕华路7号 | 周道勇,朱小波 | 2022-11-03 10:24:00.0 | 2022-11-03 10:33:07.0 | 否 | 否 | 该公司成立于2018年九月份,位于济南市历城区荷花街道新开店村裕华路7号,主要从事建设碎石加工项目。 现场检查时发现: 1、该项目于2018年完成项目环评审批意见。2019年二月完成项目自主验收。 2、该项目产生的废气经布袋除尘器处理后,通过15米高的排气筒排放。 3、因市场供需影响,暂时处于停产状态, | 已完成 |
山东泰鑫铝业有限公司 | 一般源 | 历城区 | 山东省济南市历城区唐王镇石徐村东南首 | 周道勇,朱小波 | 2022-12-21 11:00:00.0 | 2022-12-21 11:39:27.0 | 否 | 否 | 因疫情管控,对该单位进行线上核查。 经落实: 1、该单位有2台挤压机,一条喷涂生产线。 2、由于疫情原因,现已减产50%,目前只有一台挤压机在生产。喷涂生产线,只工作8小时。 要求加强日常管理,确保各类污染防治设施正常运行,达标排放。 | 已完成 |
济南市历城区鲁宇加油站 | 一般源 | 历城区 | 济南市历城区鲍山街道滩头村(南滩头村村西) | 周道勇,朱小波 | 2022/10/14 13:53 | 2022-10-14 14:26:06.0 | 否 | 否 | 该单位主要从事汽油柴油销售,年销售汽油约90吨。 现场检查时发现: 1、油罐双层罐改造完成时间为2017年7月。 2、2018年12月完成三次油气回收设施。 3、调阅三次油气回收设施运行历史记录,油气回收设施运行正常。 4、该加油站已委托三方,定期开展自行监测。 要求加强日常管理,确保各类污染防治设施正常运行,达标排放。 | 已完成 |
齐鲁动物保健品有限公司生药分公司 | 重点源 | 历城区 | 济南市董家镇849号 | 周道勇,朱小波 | 2022-11-09 10:25:00.0 | 2022-11-09 10:55:08.0 | 否 | 否 | 该单位主要从事生产兽用疫苗,设计年产量活疫苗200亿头份、灭活疫苗4亿头份。 现场检查时发现: 1、该项目已按要求办理环评审批手续和验收手续{济环报告表【2016】25号、济环建验【2019】66号}。2020年7月25日取得排污许可证(证书编号:9137010016304848XM002V)。 2、该项目生产废水排入齐鲁安替制药有限公司污水处理站,处理达标后排入临港污水处理站。 3、该项目产生的危废(医疗废物、废弃药物、感染性报废材料等)委托有资质的第三方外运处理。 4、该项目产生废气、废水已委托有资质的第三方按照排污许可证要求定期检测。 要求加强日常管理,确保各类污染防治设施正常运行,达标排放。 | 已完成 |
齐鲁制药有限公司(董家厂区) | 重点源 | 历城区 | 山东省济南市历城区董家镇849号 | 周道勇,朱小波 | 2022-11-09 10:57:00.0 | 2022-11-09 11:11:05.0 | 否 | 否 | 该单位主要从事化学药品原料药制造,化学药品制剂制造,共建设合成车间1个,化学制剂车间1个,生物药品制品1个。 现场检查时发现: 1、该单位已办理建设项目环境影响评价审批及验收手续,已申领排污许可证,证书编号:91370000614073351Q001P。 2、该单位生产废水排入齐鲁安替污水处理厂,集中处理。 3、该单位生产废气经过碱喷淋+活性炭吸附处理后,通过15米、39米高排气筒排放。 4、该单位产生的危废已委托有资质的第三方外运处置。 5、该单位已按照排污许可证要求,定期委托第三方进行检测。 要求,加强日常管理管理,确保各类污染防治设施正常运行,达标排放。 | 已完成 |
扫码使用手机浏览本页内容