济南市生态环境局历城分局2021年第2季度污染源抽查结果
字号:
大 中 小
2021年第2季度污染源随机抽查记录表
填报单位:济南市生态环境综合行政执法支队历城大队 填报日期:2021年07月2日
序号 | 企业 固定编码 | 企业名称 | 所在县(市区) | 生产 状态 | 污染治理 设施 建设 情况 | 污染治理设施 运行 情况 | 排污口规 范化 整治 情况 | 污染 物排 放达 标情况 | 检查 时间 | 检查人 | 抽查发现的问题 | 处理处 情罚况 | 备注 |
1 | 91370000614073351Q(01) | 齐鲁制药有限公司(董家厂区) | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-05-13 | 周道勇,赵加庆, | 齐鲁制药有限公司(董家厂区)位于历城区董家镇849号,于2011年建成,2016年投入生产,主要从事生产生化药物神经节苷脂,年产量6000公斤,主要生产设备:-条GM-1生产线、反应罐、离心机、回收塔、空压机;主要生产工艺:匀浆_提取消化-烘干一-吸附、蒸馏一解吸-减压浓缩一成品;该单位于2016年8月2日由济南市环境保护局办理了环评审批(济环报告书[2016] 24号),2017年7月25日由济南市环境保护局.进行验收(济环建验[2017] 24号)。危险废物已按要求暂存到危废暂存间内并张贴标识标志,生产废水排入安替制药有限公司污水处理站。 | ||||
2 | 91370112054855311X | 济南天岳包装有限公司 | 历城区 | 关闭 | 是 | 正常排放 | 2021-05-12 | 李伟,刘雅鹏, | 该单位已搬迁。 | ||||
3 | 92370112ma3qhayq55 | 赵长铜养殖场 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-05-08 | 李伟,刘雅鹏, | 历城区长铜养殖场,主要从事肉鸭的养殖和销售,已完成排污许可登记表 (92370112MA3QHAYA55001X) 现场检查,该养殖场养殖过程中不产生废水,鸭粪用于周边园林和草莓大棚做为肥料使用。 | ||||
4 | 91370112674535212C | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 历城区 | 停产 | 是 | 正常排放 | 2021-05-08 | 刘雅鹏,李伟, | 现场检查,该单位生产设备已拆除。 | ||||
5 | 91370102MA3P0A5X4N() | 济南和仁热力有限公司轻化热源厂 | 历城区 | 停产 | 是 | 正常排放 | 2021-05-08 | 李伟,刘雅鹏, | 现场监察结论: 1、基本情况:该单位于2003 年建设,2004年投入运行。该单位是济南热力公司备用热源厂,调峰运行。共建设两台 52MW循环硫化床热水锅炉,采用布袋+湿电除尘,炉内喷钙+炉后氧化镁湿法脱硫, SNCR脱硝工艺。2、 煤场已采取密闭措施,库存约80吨;炉渣和煤灰各建设立式混凝土筒仓,约100立方,配备布袋脉冲式除尘器;石灰石仓为立式钢制方仓,约50立方,配备布袋脉冲式除尘器;石膏库为混凝土结构方仓,约30平方米,产生量较少,含水量较高,无粉尘产生,现状无贮存。3.该单位建设有危险废物贮存间,主要为废矿物油,近年未生产,危险废物未产生。4现场检查,该单位处于停产状态。 | ||||
6 | G7037011203138880Y | 历城区日光养殖场 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-05-07 | 赵晓军,姚发东, | 1、现场检查该单位 位于彩石镇黄路泉村东山上,主要从事家禽养殖,现养殖200只鸡,已环保登记,备案号:201737011200000147。建有1个干清粪收集池,收集发酵后用于农田施肥。 2、要求你单位遵守环保法的各项规定,严禁清洗鸡舍废水外排。 | ||||
7 | 91370100MA3F5E60XX | 济南港华燃气热力有限公司凤鸣山庄 | 历城区 | 季节性停产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-05-07 | 姚发东,赵晓军, | 1、现场检查该共建设四台1.5吨燃气锅炉,主要用于凤鸣山庄居民供暖,于2021年3月23号停止供暖。 2、要求你单位加强对污染防治设施的运行维护,确保各类污染物达标排放。 | |||
8 | 913701122644227681 | 济南富聚春包装有限公司 | 历城区 | 关闭 | 是 | 其它 | 2021-05-07 | 赵晓军,姚发东, | 现场检查该单位已拆除,未联系到法人和负责人。 | ||||
9 | 91370000614073351Q(02) | 齐鲁制药有限公司工业北路分厂 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-05-06 | 赵晓军,姚发东, | 1、齐鲁制药有限公司(工北厂区)位于工业北路243号,主要从事原料药、制剂生产,年产原料药23吨,外用制剂2000 万支,口服固体制剂3.8亿片等。 2、现场检查时,该单位十七车间停产,其他车间正常生产。车间废气经统一收集后,经碱洗、树脂吸附等废气处理设施处理后排放,废水设计日处理能力为1500立方,处理工艺为MBR+LSP。危险废物收集暂存于危废间内,已按规定张贴危险废物识别标志,危险废物已与有资质的危废处置单位签订危废合同。 3、要求你单位严格落实环评审批要求,加强对污染防治设施的运行维护,确保各类污染物达标排放。 4、严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定进行贮存和转移危险废物。 | ||
10 | 91370112MA3NN1DG50 | 济南精萃电子有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-05-06 | 尤忠彬,范志勇, | 1.济南精萃电子有限公司位于济南市历城区华信路15号凯贝特大厦C座3楼。主要从事电子产品的加工(耳机、话筒)。主要生产工艺:电器原件—组装(胶粘)—调试—成品。2现场检查,该单位生产工艺根据2011年建设项目环境影响评价分类管理名录,该单位不纳入环评管理。 | ||||
11 | 91370112306979944F | 山东中耀石化有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-05-06 | 刘雅鹏,李伟, | 山东中耀石化有限公司主要从事汽油、柴油的零售。已安装 一次、二次、三次油气回收和处理设施,于2018年11月19日办理环评(济历环报告表【2018】第174号)。2018年12月9日完成验收。 现场检查,油气回收设施正常运行。 | ||||
12 | 91370100664877956B | 济南诺斯机械有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-05-06 | 赵晓军,姚发东, | 1、现场检查该单位主要从事生产切割、焊接工具设备及微型电机.年产量约800套。 2、该项目废气主要为焊接烟尘,通过焊烟净化器收集处理;本项目运行过程中产生废水均为生活污水,排入厂区内化粪池,由环卫部门定期清运,不外排。 3、要求你单位加强污染防治设施的运行维护,确保各类污染物达标排放。 | |||
13 | 91370112MA3EMXU060 | 济南云天使护理院有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-05-04 | 尤忠彬,范志勇, | 1、该单位占地面积3511.2 平米,建 筑面积 6078.43 平米。项目设置 床位 200 张,内 设康复医疗、内科治疗、中医治 疗、心理治疗、营养保健、临终关 怀 及 生 活 照料,为失能半失能患者提供医养结合一站式医疗和 专 业 护 理 服务。项目总投资500 万元,环保投资 120 万元。依托租赁场地内已建成的 6 层办公楼作为营业场地经营,年运行365 天,员工定员 200 人。 2、该项目于二○一八年四月二十六日获得项目审批(济历环报告书【2018】第(1)号);2019年11月23日完成自主验收;2021年11月2日,完成排污许可登记(编号:91370112MA3EMXU060001W)。 3、餐饮垃圾及废油脂交由市容环卫部门集中收集处理;护理区及病房产生的损伤性废物、感染性废物、药物性废物、化学性废物等单位处理。 餐饮废水经隔油沉淀池预处理后,汇同护理区废水、生活污水进入化粪池沉淀,经化粪池预处理后排入院内污水处理站处理,达到《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/596-2006)三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-2015) 表1中A级标准后,排入市政污水管网,经济南市水质净化三厂处理达标后排入小清河。 4、项目餐厅油烟经油烟净化器处理后,通过专用烟道引入楼顶排放;污水处理恶臭气体通过低温等离子设备进行除臭处理。 5、项目生活垃圾及废弃药盒等包装材料委托环卫部门定期清运;餐饮垃圾及废油脂由物业统收集后由济南市历城区环境卫生管护中心进行处理;护理区及病房产生的损伤性废物、感染性废物、药物性废物、化学性废物、化粪池污泥及污水处理站污泥,均属于危险废物,分类收集后存放于危废间,委托济南云水腾跃环保科技有限公司进行处理,其中化粪池污泥进行焚烧处理。 6、现场检查时,该单位各项污染防治设施运行正常,危险废物贮存间及医疗废物贮存间设置规范。要求严格落实危险废物管理主体责任,如实上报危险废物管理信息。 | |||
14 | 9137011255371496XM | 济南华瀚机械有限公司 | 历城区 | 关闭 | 是 | 其它 | 2021-04-29 | 姚发东,赵晓军, | 我局工作人员联合王舍人街道办事处环保所,经现场核实,坝王路八号未查找到该单位,在附近走访问询也未找到该单位。 | ||||
15 | 913701125899070506 | 济南晨裕纸制品有限公司 | 历城区 | 停产 | 是 | 其它 | 2021-04-29 | 谭玉猛,杨健, | 经落实,该公司已于2020年12月份搬迁至齐河县。 | ||||
16 | 92370112MA3L91FU4N | 济南市历城区龙力源石业经销处 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-28 | 周道勇,赵加庆, | 该项目建设地点位于济南市历城区工业北路75-5号A区大板1号,租赁已建成厂房进行生产经营,年加工石材5000平。项目红外线切割、仿形、切边工序为带水湿法作业,磨边工序粉尘经集尘装置收集,由设备自带的水喷淋除尘设备处理后经一根高排气筒排放。生产过程的切割用水及磨边粉尘喷淋用水经沉淀池处理后,循环利用不外排。生活污水经化粪池沉淀后,排入市政管网。生产循环水池沉淀泥沙、石材加工边角料外售综合利用,生活垃圾委托环卫部门定期清运。 | ||||
17 | 91370112MA3DKDFC26 | 济南明进包装印务有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-28 | 赵加庆,周道勇, | 济南明鑫包装制品有限公司,于2018年8月17日更名为济南民进包装印务有限公司,该项目位于济南市历城区郭店街道相公产业园北大院4号车间,占地面积500平方米,主要进行包装物的印刷设计,年产包装盒6600万个。该项目无生产废水,产生废水主要为生活污水,委托当地环卫部门进行清理,不外排。废气产生主要是印刷、润版、洗车、覆膜、上光、压光工序产生的有机废气,经集气罩收集、光催化氧化和活性炭吸附进行处理,处理后的废气由一根15米的排气筒排放。本项目产生的危废主要有废包装桶、废抹布、废润版夜、废灯管、废活性炭等,委托山东中再生环境服务有限公司处理。 | 未发现环境违法行为。 | |||
18 | 52370000NJD639659L | 山东协和学院郭店校区 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-04-28 | 周道勇,赵加庆, | 1.该学校现有在校师生6000余人,建有污水处理设施,每天处理生活污水1000方左右,处理达标后一部分用于校区绿化、洒水,一部分外排杨家河。使用两台10吨取暖锅炉,一用一备。现场检查时,取暖锅炉未运行。 2.要求你单位加强管理,严格落实各项污染防治措施,确保污染防治设施正常运行。 | |||
19 | 91370112757473678K | 喜莱盈仓储 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-27 | 赵加庆,周道勇, | 现场检查时发现: 1、该仓库隶属济南喜莱盈家俱制造公司,位于历城区华山街道盖世物流院内。 2、该仓库主要用于喜莱盈床垫储存中转,不从事生产活动。 3、该公司生产厂区位于德州禹城市。 | ||||
20 | 91370112760007141H | 济南银联新型建材有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-04-27 | 杨健,谭玉猛, | 一、该单位成立于2004年3月,主要从事水泥粉磨加工及混凝土的生产销售。水泥年产量约50万吨,混凝土年产量约110万方。 二、该单位于2020年9月29日申领排污许可证(证书编号:91370112760007141H001P)。 三、现场检查,该单位水泥粉磨站项目水泥熟料仓1座,已采取封闭措施并配备雾炮,成品仓为立式筒仓11座并配备脉冲布袋式除尘器,球磨机位密闭车间并配备喷淋设备。粉尘采用17只脉冲布袋式除尘.器有组织排放。厂区无组织粉尘采用雾炮喷林及自备洒水车降尘,地硬化。混凝土项目原材料仓密闭并配备喷淋设备,地面硬化,生产工艺采用密闭方式,车辆采用密闭运输,并配备洗车平台。现场检查时,水泥及混凝土搅拌项目料仓全密闭,厂区已洒水降尘。 四、要求你单位加强日常管理,严格落实各项防尘、抑尘措施;严格落实环评及排污许可相关要求。 | 现场检查未发现环境违法行为。 | ||
21 | 9137010016304848XM(01) | 齐鲁动物保健品有限公司生药分公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-27 | 谭玉猛,杨健, | 一、该单位于1987年4月建成并投产,主要从事主要从事生物制品、兽药的生产,饲料及饲料添加剂的生产。 二、该单位于2020年7月25日申领了排污许可证,证书编号:9137010016304848XM002V。 三、该单位为齐鲁制药集团子公司,位于齐鲁制药有限公司院内。现场检查,该单位正常生产,生产废水进入齐鲁安替污水处理设备进行集中处理;动物饲养车间已安装活性炭吸附并投入使用;危险废物与山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司签订合同;已规范设置危废暂存场所。 四、要求你单位严格落实环评及排污许可证要求,加强各类环保设施运行维护,定期开展污染物自行检测,严格落实危险废物转移联单制度,严禁擅自堆放、倾倒、处置危险废物。 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | |||
22 | 91370112264414258A | 济南星火实业有限公司 | 历城区 | 停产 | 是 | 其它 | 2021-04-25 | 赵晓军,姚发东, | 1、现场检查该单位生产加工已搬迁至济阳区,在历城区工业北路201号作为仓储使用。 2、要求单位严格遵守环保法的各项规定。 | ||||
23 | 91370112560779489F | 济南市历城区泉涌机箱厂 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-19 | 范志勇,尤忠彬, | 1.济南市历城区泉涌机箱厂位于济南市济南市历城区华山街道宋刘村工业园171—66号,主要从事机箱加工销售、电器安装。主要生产设备:剪板机、折弯机、电焊机、冲床。主要生产工艺:铁板—剪板—折弯—钻孔—攻丝—焊接—喷塑(外协)—成品。2.该单位配有一台移动式焊烟收集器,无废水产生。3.该单位于2020年6月2日完成固定污染源排污登记(登记编号:91370112560779489F001Z)。3.现场检查,该单位正常生产,移动焊烟收集器正常使用。 | ||||
24 | 9137010226441109XY | 济南中科绿色生物工程有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-04-19 | 刘雅鹏,李伟, | 该单位于2006年建厂并投入生产,总投资额380万元。该单位主要从事生产农药复配加工,年产量3800吨。主要生产设备:混配罐12台、成品沉降罐2台、直列式罐装机2台;主要生产工艺:原料混配一搅拌、剪切-化验-分装-入库。该单位于2006年7月18日办理了环评审批手续(济环建审[2006] 102号) ,2007年4月10日完成验收(济环建验[2007] 14号)。现场检查,该单位正常生产,于2020年12月22日申领排污许可证(9137010226441109XY001)废气主要乳油、水剂车间产生,安装有活性炭吸附后通过1 5米排气筒高空排放。粉剂车间通过布袋式除尘器处理后通过1 5米排气筒高空排放。该单位危险废物已与山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司签订处置协议。2017年12月22 日济南市环境保护局批复,同意该单位将废水全部进行综合利用。要求你单位加强对污染防治设施的运行维护,确保各类污染防治设施正常运行。危险废物严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定进行贮存和转移。 | |||
25 | 92370112MA3MLTFT9H | 历城区玉绪养殖场 | 历城区 | 停产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-19 | 刘雅鹏,李伟, | 该养殖场于2019年建成至今未投入生产。 | ||||
26 | 92370112MA3NLYHT63 | 长春鸡场-亓利彬 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-19 | 李伟,刘雅鹏, | 该养殖场于2018年11月22日建成并投入使用,主要养殖蛋鸡,年出栏量约8000只。现场检查,该单位正常生产 过程中产生的鸡粪统一收集后,用于周边草莓大棚施肥,2020年11月9日办理排污许可证(92370112M A3NLYHT63001Z) | ||||
27 | 91370112767770553G | 济南重工工程有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-19 | 范志勇,尤忠彬, | 1.该公司始建于1949年,于1999年2月改制为济南重工工程有限公司,位于东郊机场路中段,主要进行球磨机外壳,脱硫膜外壳,凿井绞车外壳等钢结构件的生产制造。实际年可生产钢结构件为5000吨。项目产生的废水主要为生活废水,废水经中水站处理后,排入刘.公河。2.项目产生的废气,经布袋除尘器处理后有15米高排气筒排放,该单位喷漆废气由活性炭+催化燃烧处理后由3号排气筒排放,淬火废气由过滤棉+等离子油烟净化器处理后由2号排气筒排放。3.该单位于2018年6月21日完成环保审批手续(编号:济历环报告表【2018】第(57)号),2020年5月20日完成环保验收(济历环建验【2020】第(10)号)。4.该单位于2020年7月15日申领排污许可证,证书编号:91370112767770553G001Q。5.现场检查,该单位污染防治设施正常运行。 | ||||
28 | 91370112061161027Q | 济南金戈塑料制品厂 | 历城区 | 停产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-14 | 谭玉猛,杨健, | 一、该单位于2018年11月份建成投产,主要从事塑料薄膜、塑料袋生产,年产量分别为600吨、400吨。主要生产设备有:吹膜机3台,制袋机5台,印刷机1台,主要原辅材料为聚乙烯、油墨、稀释剂。 二、该单位环评文件于2018年6月7日通过审批(济历环报告表【2018】第(96)号);于2019年12月28日组织专家进行了建设项目竣工自主环保验收。 三、现场检查,该单位处于停产状态。吹膜、制袋、印刷工序产生的含Vocs废气收集后经UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过高度15米的排气筒排放,已定期开展污染物自行检测;废活性炭等危险废物进入危废暂存间贮存,已与山东聚鼎瑞环保科技有限公司签订危废处置合同。 四、要求该单位加强环保设施运行维护,定期更换UV灯管、过滤棉、活性炭;建立健全生产台账和环保设施运行台账;加大引风机功率;严格执行危险废物转移联单制度,严禁擅自倾倒、堆放、处置危险废物;严禁从事未经环评审批或许可的生产加工。 | 现场检查未发现环境违法行为 | |||
29 | 913701002643923430 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 历城区 | 停产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-04-14 | 范志勇,尤忠彬, | 1、基本情况:主要从事百草枯和农药原药,年产量百草枯2000吨,农药原药1000吨。主要生产设备:百草枯生产线、高效氟吡甲禾灵生产线、氯氟吡氧酸生产线、制剂生产线。 2、三同时制度:该单位于2002年3月建设,2007年8月投入生产,该单位于2005年3月1日办理了年产3000吨百草枯环评审批(鲁环审批[2005]34号)2007年3月13日变更了百草枯项目环评手续(鲁环函[200]1 96号)2007年8月23日完成验收(鲁环200] 53号)。2008年11月10日办理了年产1000吨农药原药环评审批(济环字(2008]118)2009年8月21日完成验收(济环建验[2009]25号。 3、排污许可制度:2017年12月27日领取了济南市环境保护局颁发的《排污许可证》(证书编号:3701002643923430001 P)。 4、危险废物管理:因整体处于停产,危废主要是污水处处理站的污泥,已与有资质的三方公司签签订处置协议,危险废物暂存间内危险废物已委托第三方处置公司转移。 5、现场检查时,该单位现处于停产状态。污水处理设施正常运行每天处理生活污水30立方米,生活废水经污水处理设施处理达标后排放。 要求你单位加强污水处理设施行维护,确保正常运行,严禁超标排放水污染物;要求你单位加强危废暂存场所管理,严格落实危废转移联单制度,严禁擅自倾倒、堆放、处置危险废物。 | |||
30 | 91370100264313027J(12) | 济南和仁热力有限公司莲花山热源厂 | 历城区 | 季节性停产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-14 | 周道勇,赵加庆, | 该公司位于旅游路13999号,主要为龙洞隧道以东区域供热,供热面积大约350万平方米。 现场检查时发现: 1、该公司为冬季供热项目,现已季节性停产,处于检修维护阶段。 要求:做好各类污染防治设施检修维护,确保运营期间各类污染防治设施正常运行。 | ||||
31 | 9137011208400928XX | 济南万丰新型建材有限公司 | 历城区 | 停产 | 是 | 其它 | 2021-04-14 | 谭玉猛,杨健, | 一、该单位于2013年建成并投产,主要产品为粉煤灰加气混凝土砌块砖。 二、现场检查,该因市场原因,单位自2020年4月份停产至今。 | 现场检查未发现环境违法行为。 | |||
32 | 91370112L00117690H | 济南市历城区华山镇桃园加油站 | 历城区 | 2021-04-14 | 尤忠彬,范志勇, | 该加油站已经完成泄油口球阀改造工程,已经完成单枪单油气回收泵改造。 | |||||||
33 | 91370112568131708E | 济南鑫正海绵有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-14 | 谭玉猛,杨健, | 一、该单位于2011年建设并投产,主要从事海绵生产,主要生产设备有:混合搅拌器1台、发泡机1台、立切机2台。 二、该单位环评文件于2011年3月24日审批(审批文号:济历环报告表【2011】28号);于2018年4月21日组织专家进行了建设项目竣工环保自主验收。 三、现场检查,该单位正常生产,发泡工序已配套建设废气收集处理设备;已定期开展污染物自行检测;已建立危废暂存场所,并与莱芜市鑫润环保科技有限公司签订处置合同。 四、要求你单位加强污染防治设施运行维护,建立健全生产及环保设施运行台账;严格执行危险废物转移联单制度,严禁擅自倾倒、堆放、处置危险废物;严禁从事未经审批许可的生产加工。 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | |||
34 | 91370102749895010M | 济南华纳印业有限公司 | 历城区 | 停产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-14 | 周道勇,赵加庆, | 现场检查时,该公司印刷设备已拆除。经落实,4月初已搬迁。 | ||||
35 | 91370112096952689G | 山东九环机械有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-04-14 | 范志勇,尤忠彬, | 1、该单位年产50台数控机械设备项目,主要从事雕刻机,主要设备锯床2台、钻铣床1台、铣床1台、电焊机3台,主要防污设施为移动焊烟收集器3台。 2、该单位生产项目于2018年1251210日,由济南市历城区环保局审批(济历环报告表【2018】第202号),于2019年1月9日完成自主验收。 3、生产中产生钢材边角料、废金属屑经收集后外售用于资源利用,废液压油由济南天章润滑油脂厂进行处置。该单位液压油更换周期较长,产生量少。生产中无工艺废水产生。现场检查时,该单位各污染防治设施运行正常。 | |||
36 | 913701127424264571 | 山东嘉源机械有限公司 | 历城区 | 关闭 | 是 | 正常排放 | 2021-04-14 | 尤忠彬,范志勇, | 该单位主要从事商务经营,包括机械设备及配件、电子产品、五金交电、建材、汽车(不含九座以下乘用车)的批发、销售;建筑机械设备(不含特种设备)租赁(不含融资性租赁);机电设备安装工程(不含特种设备)、钢结构工程、防腐保温工程(以上凭资质证经营);液压机械配件的制造;铆焊钣金加工;机械设备(不含特种设备)维修(限分公司经营)。现场检查时,该单位已经关闭,停止生产加工,只从事销售经营,其原用车间已转租为民用空调仓库。 | ||||
37 | 92370112MA3DK8M21K | 济南市历城区泉发石材经销部 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-04-13 | 杨健,谭玉猛, | 一、该单位2017年注册成立并投产,主要从事石材加工生产,年产量约8000平方米。 二、该单位于2020年11月24日申领了排污许可证(证书编号:92370112MA3DK8M21K001Y)。 三、现场检查,该单位正常生产,生产废水经沉淀循环使用,废水不外排;一般固废由市场管理办公室统一委托第三方定期清运。 四、要求你单位加强管理,严格执行环评文件及排污许可证相关要求,正常使用污染防治设施,严禁外排废水。 | 现场检查未发现环境违法行为。 |
扫码使用手机浏览本页内容