济南市生态环境局历城分局2021年第1季度污染源抽查结果
字号:
大 中 小



济南市生态环境局历城分局2021年第1季度污染源抽查结果
填报单位: 济南市生态环境保护综合行政执法支队历城大队 填报日期:2021年04月01日
序号 | 企业 固定编码 | 企业名称 | 所在县(市区) | 生产 状态 | 污染治理 设施 建设 情况 | 污染治理设施 运行 情况 | 排污口规 范化 整治 情况 | 污染 物排 放达 标情况 | 检查 时间 | 检查人 | 抽查发现的问题 | 处理处 情罚况 | 备注 |
1 | 91370000614073351Q | 齐鲁制药有限公司工业北路分厂 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-03-29 | 姚发东,赵晓军, | 1、齐鲁制药有限公司工业北路分厂主要从事原料药和医药制剂生产,主要产品奥氮平、盐酸伊立替康、GM-1等。 2、现场检查该单位污水采用mbr+lsp工艺处理,每日处理水量约700立方米。生产废气采用冷凝、碱洗、树脂吸附处理。现场检查该单位污水处理设施和废气处理设施正常运行。危险废物已按规定张贴危险废物识别标志,已与第三方有资质的处理单位签订危废合同。现场检查在线监测装置正常运行,数据正常传输。 3、要求你单位加强对污染防治设施的运行维护,确保各类污染物达标排放,在线数据正常传输。 4、危险废物严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定进行贮存和转移,严禁擅自转移和倾倒。 | ||
2 | 92370112MA3NPACDX7 | 历城区杜纲儒养殖场 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-26 | 刘雅鹏,李伟, | 该单位于2002建成,主要从事蛋鸡养殖 ,存栏量约8000只。现场检查,养殖过程中不产生废水,粪便经过集中收集运往周边大棚当肥料处理。2018年7月3日年办理建设项目环境影响登记表(201837011200001546 | ||||
3 | hb370100500001095Q | 历城区崔景坤养殖场 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-26 | 李伟,刘雅鹏, | 该单位于2005建成,主要从事蛋鸡养殖,存栏量约6500只,粪便集中收集运往周边大棚当肥料,养殖过程中不产生废水。20203月7日年办理排污许可证(HB370100300000031 P001Z)。 | ||||
4 | 12370000495571541N | 山东青年政治学院 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-03-25 | 赵晓军,姚发东, | 1、该单位主要从事教育教学,现有师生约15000人。 2、该单位燃气锅炉主要用于取暖,于2021年3月23日停止使用。该单位污水处理站采用A/O处理工艺,日处理污水约1700方,污水处理站正常运行。 3、要求你单位加强对污染防治设施的运行维护,确保各类污染物达标排放。 4、生活污水未经处理严禁擅自外排。 | |||
5 | 91370112MA3DPYDU11 | 济南南泉牧业有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-25 | 姚发东,赵晓军, | 1、现场检查该单位正常运营,主要从事畜牧毛驴的养殖,现有毛驴103头,建设了干清粪收集池,并设有防雨棚,驴粪全部用于农田,生活垃圾收集后交于环卫部门。 2、要求你单位严格遵守环保法的各项规章规定。 | ||||
6 | 913701127926200558 | 济南市历城区恒鑫源机械厂 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-24 | 李伟,刘雅鹏, | 1.该单位成立于2006年,成立前期以销售辊轴,胶辊为主,201 5年建设机械加工项目,占地面积1700平方米,主要有机加工车间,装配车间等,主要的设备有车床,钻床,锯床等。2.该单位已经办理环保审批手续,济历环报告表(2018) 117号;已经完成验收,济历环建(2019) 59号;已完成排污许可登记(编号: 91370112926200558001W)2.该单位主要污染物为焊接烟尘,配备-套移动焊烟收集器。配套建设危废间。3.现检查时,各项污染设施正常使用。4.要求加强管理,保持各防污设备正常使用。 | ||||
7 | 91370102MA3P0A5X4N | 济南和仁热力有限公司莲花山热源厂 | 历城区 | 季节性停产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-24 | 尤忠彬,范志勇, | 1.济南和仁供热有限公司莲花山热源厂位于济南市历城区港沟街道华盛路1号,主要为奥体以东,京沪高速以西,经十路以南,旅游路以北区域供热。2.该单位建有台70兆瓦水煤浆炉及一台80兆瓦燃气锅炉,脱销使用SCR工艺,脱硫用石灰石湿法。3.现场检查,该单位于采暖季共运行125天,使用煤浆量约12万吨,粉煤灰已由济南宏筑建材有限公司回收再利用,煤浆罐基本清理完毕。该单位于2021年3月23日零时停产。 | ||||
8 | 91370112745678246E | 山东盖世国际物流集团有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-23 | 谭玉猛,杨健, | 一、该单位于1999年10月建成并投入运营,主要从事仓储和货运。二、 现场检查,该单位正常运营,取暖设施使用空调,生活污水排入市政管网。三、要求你单位加强日常管理,严格遵守环境保护的各项法律、法规。 | ||||
9 | 91370100798853060L | 山东山大新元易通信息科技有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-22 | 杨健,谭玉猛, | 一、该单位从事农副产品组装,年加工量约5000套。 二、该单位于2020年5月8日完成建设项目环境影响网上备案。 三、现场检查,该单位正常生产,仅进行产品组装,无其它生产加工项目。 四、要求该单位加强管理,严禁从事未经环评审批的建设项目。 | 现场检查未发现环境违法行为。 | |||
10 | 92370112MA3LAXP993 | 济南市历城区秀萍石材经营部 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-17 | 范志勇,尤忠彬, | 1.济南市历城区秀萍石材经营部主要从事石材制品的加工销售,位于济南市历城区工业北路75号山东太平石材市场院内。2.该单位排污许可证编号:92370112MA3LAXP3001X。3.该单位主要生产设备:红外线桥切机、全自动水磨机、半自动水磨机、手摇切机等,生产过程中发生的粉尘由设备自带的喷淋进行抑尘,废水经三级沉淀池沉淀后循环使用,不外排。 | ||||
11 | 91370112306944549W | 山东瑞凯金属制品有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-17 | 刘雅鹏,李伟, | 该单位已搬迁天桥区 | ||||
12 | 91370102264428449W | 济南圣通电力线缆有限公司 | 历城区 | 关闭 | 是 | 正常排放 | 2021-03-15 | 尤忠彬,范志勇, | 经现场检查,该单位于2020年11月,由济南市历城区燃料公司院内搬迁至禹城市。公司注册地为济南市历下区明湖东一区7号楼2层3号商业房。 | ||||
13 | 91370112307294795U | 济南鑫杰塑料制品有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-03-09 | 赵晓军,姚发东, | 1、该单位主要从事废旧塑料生产加工,年产量约7000吨。 2、现场检查,该单位共建七条生产线,三条生产线正常生产,四条生产线未生产,正常生产的生产线污染防治设施正常运行。 3、要求你单位加强对污染防治设施的运行维护,确保各类污染物达标排放。 4、严格落实环评审批要求,严谨从事未经环评审批以外的生产加工。 | |||
14 | 913701125614272662 | 山东历山薄膜股份有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-04 | 谭玉猛,杨健, | 一、该单位于2010年成立,主要从事生产农地膜项目,年产20000吨。主要原材料:聚乙烯颗粒、色母料颗粒、卷心、编织袋;主要生产工艺:原料混料加热挤出- -冷却定型-牵引切割-收卷- -打包成品。 二、该单位于2017年12月27日办理了环评审批手续(济历环报告表[2017]第(6)号),已完成第三方自主验收,2019年3月20日完成固废和噪声验收(济历环建验[2019] 第15号)。 三、现场检查,该单位正常生产,加热、挤出、定型涉VOCs废气,经过2套UV光解+活性炭吸附装置处理后,通过不低于15米的排气筒排放;已建立危废暂存场所,已与有资质的单位签订危废处理合同。 | 未发现环境违法行为 | |||
15 | 91370112MA3C534980 | 济南中鲁石化有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-04 | 谭玉猛,杨健, | 一、该单位主要从事汽油、柴油销售,汽油年销售量728吨,共三台汽油加油机,汽油加油枪共12把,汽油罐3个。 二、该单位已安装油气回收设备,并正常运行。 | 现场未发现环境违法行为。 | |||
16 | 91370100666725024K | 山东力诺太阳能电力股份有限公司 | 历城区 | 关闭 | 是 | 正常排放 | 2021-03-04 | 尤忠彬,范志勇, | 执法人员现场检查,该单位于2019年11月停止生产,2020年3月开始拆除生产设备,目前生产设备已全部拆除,不再从事生产活动。 | ||||
17 | 91370112MA3EQ8EWXR | 济南安强智能装备有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-03-02 | 谭玉猛,杨健, | 一、该单位主要从事机械设备生产加工,占地面积6892平方米,工程总投资300万元,年产雕刻机1500台,打标机400台,切割机800台,刻字机200台,5000套设备配件,每天工作八小时,全年生产300天。 二、该单位环评手续于2018年8月3日审批,于2019年8月11日通过专家自主验收。 三、现场检查,该单位正常生产。废气主要为金属件机械加工时产生的金属粉尘,经两台移动式烟尘净化器净化后无组织排放。废机油,废机油桶等危险废物,按照危险废物储存污染控制标准及相关要求进行收集,并由具有处置资质的单位集中处置。 | 现场检查未发现环境违法行为 | |||
18 | 91370100723899603N | 济南市公明新技术开发有限公司 | 历城区 | 2021-03-02 | 杨健,谭玉猛, | ||||||||
19 | 91370112MA3C8RTT22 | 济南简宜家具有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-01-28 | 赵晓军,姚发东, | 1.该单位成立于2016年,2019年建成投产。主要从事板式家具的生产、销售,设计年产量2400套板式家具。 2.该单位排放的主要污染物为板材加工时排放的粉尘,经脉冲式布袋除尘器收集处理后通过15米高排气筒排放。 3.现场检查,该单位污染防治设施运行正常。 4.要求你单位加强防污染设施的运行、维护,确保各类污染物达标排放。 | |||
20 | 91370112163408131G | 济南燕山塑料有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-01-26 | 范志勇,尤忠彬, | 1.本项目总占地面积1692平方米,总投资51万元,其中环保投资为10万元。主要建设生产车间、印刷车间、原料库、仓库、办公室等,现有职工10人,每天工作10小时,年工作300天。生产规模为年生产高压包装袋10吨(表面印刷)低压塑料袋、膜100吨,高压塑料袋、膜100吨,年加工气垫膜10吨。2.2009年07月得到历城区环境保护局审批批复(济历环建审(2009) 47号。于2018年10月完成验收(济历环建验(2018)67号)。3.该单位危险废物由山东佛士特环保有限公司定期处置。废气为吹膜车间和印刷车间产生的工艺废气,各配备收集光氧催化处理设备。4.现场检查时,该单位因重污天气预警,印刷工艺处于停产状态。已经落实减排措施。 | |||
21 | 91370112760037025D | 山东历章钢材物流市场有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-26 | 尤忠彬,范志勇, | 1.山东历章钢材物流市场有限公司钢材加工项目,建设地点位于济南市历城区董家镇五里堂北侧、省道102以北山东历章钢材物流市场有限公司现有车间内,投资10万元,其中环保投资2.2万元,本项目占地面积40平方米。2.项目新增两台电焊机、两台气割机,年加工钢材50吨。配备两台移动焊烟收集器。日常无生产工艺废水产生。单班白班10小时工作制,全年工作3000小时。3.该单位于2020年1月获得审批(济环报告表(2020)8号),于2020年6月完成自主验收。4.要求加强日常管理,保证焊烟收集器正常使用。 | ||||
22 | 913701125755994724 | 济南宇科机械加工有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-01-22 | 姚发东,赵晓军, | 该单位于2011年6月建设,2014年1月试生产,2016年12月量产。主要从事电镀锌加工,年加工量6万平方米。生产原料有:盐酸、氢氧化钠、除油剂、三价铬钝化液、电镀添加剂,主要生产工艺:工件一除油一喷淋—水洗—酸洗—喷淋—碱洗—挂镀—碱预浸—电镀钝化—烘干一产品。建设挂镀、滚镀生产线各一条。环评文件于2011年6月23日经山东省环保厅批复(鲁环审2011年139号),2017年11月20日,该单位进行了建设项目竣工自主验收。现场检查,该单位正常生产。已建设危险废物暂存场所,与有处理资质的单位签订危废处置合同;生产废水采用“中和沉淀+雾化蒸发处理工艺",废水无外排;已建设电镀废气收集处理设施,电镀废气经洗气塔酸喷淋处理后通过15米排气筒排放。要求你单位加强各类环保设施运行、维护,确保设施正常运行达标排放;严禁从事未经审批的生产加工;定期开展委托检测;严禁利用暗管、渗井、渗坑等逃避监管的方式排放污染物。 | |||
23 | 913701127973263572 | 山东天海气体有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-22 | 赵晓军,姚发东, | 1.该单位主要从事氧气、氮气、氩气、二氧化碳灌装,年分装约36万瓶。2.现场检查,该单位正常经营。要求你单位严格落实环评审批意见要求,加强管理,确保各类污染物达标排放。 | ||||
24 | 9137011230728401XE | 山东纳美德生物科技有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-21 | 周道勇,赵加庆, | 该公司位于济南市历城区经十东路33588号成大集团工业园内,主要从事生产纤维素类敷料,设计年产17.2万片。 现场检查时发现: 1、该项目于2017年8月31日取得项目环评审批意见{济历环报告表【2017】第103号},2019年1月17日完成项目验收{济历环建验【2019】第12号}。 2、项目不产生工艺废气,项目不设食堂,无油烟产生。 3、项目废水包括生活废水、制备软化水排污水和生产废水。生活污水、制备软化水排污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB18918-2002) 表I中B等级,经市政管网排入光大水务(济南)有限公司水质净化三厂处理。 4、项目产生的生活垃圾、废原料包装物收集后由环卫部门定期清运。 5、项目容器清洗废水及产品纯化废水,纳入危废管理,项目设置危废暂存间,并已委托有资质单位收集处置。 | ||||
25 | 91370000267171458P | 山东省高速路桥养护有限公司 | 历城区 | 季节性停产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-21 | 周道勇,赵加庆, | 该单位位于济南市历城区港沟镇河西村村北,主要从事生产沥青混凝土,年设计生产量十万立方米。 现场检查时发现: 1、该单位于2018年11月1日取得项目环评审议意见{济历环报告表【2018】第179号}。 2019年5月15日,通过项目验收{济历环建验【2019】第48号}。 2、该单位已季节性停产。 | ||||
26 | 91370112MA3F8K0639 | 济南滴水机械设备有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-01-21 | 谭玉猛,杨健, | 一、该单位主要从事木材加工机械设备的生产,年产300台套木材加工机械设备。 二、该单位环评文件于2017年10月26日经历城区环境保护局审批,文号:济历环报告表[2017]第182号。 三、现场检查,该单位执行重污染天气红色预警一级响应,焊接工序产生的焊接烟尘,经袋式焊烟净化器处理;切割产生的粉尘经侧吸式袋式除尘器处理。产生的危险废物已与有资质的单位签订转移合同。 四、要求你单位严格落实环评审批意见中的各项要求,严禁从事未经环评审批的生产项目。 五、危险废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定进行贮存和转移,严禁擅自处理。 六、加强对各类污染污染设施的运行维护,确保污染防治设施正常运行 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
27 | 913701127806075823 | 山东路油油气管理有限公司中心加油站 | 历城区 | 2021-01-20 | 周道勇,赵加庆, | ||||||||
28 | 913701123068421394 | 济南新德激光设备有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-20 | 周道勇,赵加庆, | 该单位生产车间位于历城区鲍山街道龙凤山路99号,主要从事打标机、雕刻机、喷码机、切割机、焊接机的加工销售。 现场检查时发现: 1、该公司车间主要从事组装,无三相电、无焊接、喷漆等。 2、这公司已完成在了项目环境影响登记表,备案号201937011200000775。 3、项目产生的生活污水,采取集中措施后,通过污水管道排放至市区污水管道。 | ||||
29 | 91370000614073351Q | 齐鲁制药有限公司董家基地 | 历城区 | 停产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-20 | 赵加庆,周道勇, | 齐鲁制药有限公司位于历城区董家镇849号。 现场检查时发现: 1、该公司2011年建成,2016年投入生产,主要从事生产生化药物神经节苷脂,年产量6000公斤。 主要生产设备:条GM-1生产线、反应罐、离心机、回收塔、空压机。 主要生产工艺:匀浆_提取-消化-烘干一吸附、蒸馏-解吸减压浓缩一成品; 2、该单位于2016年8月2日取得项目环评审批(济环报告书[2016] 24号),2017年7月25日完成验收(济环建验[2017] 24号)。 3、现场检查,该单位正常生产,各项污染防治设施正常运行。 | ||||
30 | 91370100MA3QGRX746 | 山东安信制药有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-20 | 赵加庆,周道勇, | 该项目位于济南市历城区董家镇温梁路10678号,建设一条冻干生产线,主要生产国内邦达制剂4000万只/年。 现场检查时发现: 1、该项目于2018年1月30日取得项目环境影响报告表的批复{济历环报告表【2018】3号},2020年5月9日完成项目验收{济环建验【2020】18号}。 2、项目生产车间采取密闭措施,产生的废气经收集处理后,通过15高的废气排气筒排出。 3、项目产生的废水全部收集,依托董家基地现有污水处理系统集中处理。 | ||||
31 | 913701127207149923 | 济南业立远实业有限公司 | 历城区 | 停产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-20 | 周道勇,赵加庆, | 该公司位于济南市历城区董家镇办事处董家庄村南路西1328号,主要从事瓶盖项目,设计年产2000万只。 现场检查时发现: 1、该项目于2017年8月31日取得年产2000万只瓶盖项目环评审批意见,{济历环报告表【2017】第147号},2019年5月15日完成项目验收{济历环建验【2019】第49号}。 2、项目产生的废气经活性炭吸附后,通过15米排气筒排放。 3、项目无废水产生。 | ||||
32 | 913701001634090541 | 济南华阳精密机械有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-15 | 姚发东,赵晓军, | 现场监察结论: 1.济南华阳精密机械有限公司位于济南市历城区华山街道1111号,主要从事液晶面板、智能手机花岗石构件的生产及销售,总产量2000件左右每年,主要生产设备:龙门行车、龙]钻床、4025平面机密磨床、龙门刨铣床、端梁桥式组合锯石机、三片条石齐头机等。主要生产工艺:花岗石荒料切割、六面刨磨、精磨抛光、恒温车间研磨、数控钻床打孔、铣槽、镶件、组装、复检、总体密度包装。 2.该单 位于201 7年12月完成环保审批(济历环报告表[2017]第(216)号),于2019年4月3日完成环保验收(济历环建验[2019]第(27)号)。现场检查该单位正常生产,污染防治设施正常运行。 3.要求你单位严格按照环保法的相关规定生产,加强防污染设施的运行维护,确保各类污染物达标排放。 | ||||
33 | 91370112777410471J | 济南市鑫源物资开发利用有限公司 | 历城区 | 停产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-14 | 刘雅鹏,李伟, | 现场监察结论: 1.该单位位于济南市历城区荷花路425号,主要从事废矿物油的收集,储存,利用。2.该单位环保手续齐全,于2019年12月27日办理排污许可证(证书编号:91370112777410471J001V)3.该单位危险废物经营许可证于2005年初次审领,于2019年11月28日换发,有效期至2024年11月30日。4.2020年共收贮废矿物油.1021.8吨,利用41 5.09吨,未利用现有贮存832.25吨。工艺危废产生8.572 (废油渣6.044吨、废白土2.51吨、废油桶0.018吨) ,交由泰安市腾岳环保科技有限公司处置9.664吨。4. 现场检查时该单位因生产技术改造处于停产状态。 | ||||
34 | 913701127433676475 | 山东泺昇印务有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-14 | 李伟,刘雅鹏, | 1.山东泺舁印务有限公司位于济南市历城区二环北路1070号,主要从事印刷制品的生产,年产量180吨左,右。2.该单位于201 8年5月28日完成环保审批(济历环报告表[2018]第(55)号),于201 9年6月25日完成环保验收(济历环建验[2019]第(46)号)。3.现场检查时,配页机采用防伪油墨,新加设废气收集罩,连通至废气处理设施。4.危险废物已经与山东中再生环境科有限公司签订处置合同,现场检查时,该单位于2020年9月21日提交危废转移申请。要求你单位加强防污染设施的运行、维护,确保各类污染物达标排放。 | ||||
35 | 913701006772883257 | 光大水务(济南历城)有限公司华山厂 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-14 | 李伟,刘雅鹏, | 现场监察结论: 1.光大水务(济南历城)有限公司华山厂,位于济南市历城区华山片区规划三号路及规划环湖.路交叉口靠近南卧牛山一侧。项目总占地面积26000平米,处理能力3万立方米/d,地下建设污水处理设施。2.现场检查,该单位现在进水量约30000立方米每天,采用A/A/O+MBR处理工艺,处理达标后排入小清河。废气由陶粒加活性炭吸附和土壤除臭工艺。该单位格栅渣、污泥及生活垃圾由.环卫部门]每天清运,每天清运量约30吨。3.地下污水处理设施正常运行,处理华山片区生活污水和调取水质三厂部分污水,基本满负荷运行,出水水质达标,紫外线灯管正常,污泥料仓密闭。 | ||||
36 | 91370112MA3DT4CY8F | 山东顺心文化发展有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-01-14 | 李伟,刘雅鹏, | 现场监察结论: 1.该单位于2017年6月份建成,同年9月份投产,主要从事印刷品印刷,年印刷约1440令纸。2.该 单位环评文件于2017年8月31日经历城区环境保护局审批(济历环报告表[2017]第149号)。2017年10月经山东省冶金产品质量监督检验站进行建设项目竣工环境保护验收监测( (山冶)环境监测(验)字(2017) 第28号) ,201 8年7月25日通过历城区环境保护局环保验收,编号: (济历环建验[2018]第(22)号)。3.现场检查,该单位印刷、胶订过程中产生的废气经收集后引入UV光解设备处理,通过1 5米高排气筒排放。废水为职工的生活污水,排入厂区化粪池暂存后,由环卫部门定期清运。危险废物已与第三方签订危废协议。 | |||
37 | 91370112MA3N18CD31 | 山东蓝墨印象包装有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-12 | 尤忠彬,范志勇, | 1.山东蓝墨印象包装有限公司位于济南市历城区荷花路街道北辛店村,主要从事手工折盒及纸张裁切。2.该单位于2018年5月28日完成建设项目环境影响登记表(备案号:201837011200001322)。3.现场检查该单位正常生产,该单位使用的水基型胶粘剂经检测后VOCs含量低于百分之十,产生的废纸屑销售。 | ||||
38 | 913701120761729683 | 杭州富阳世博纸业工贸有限公司济南分公司 | 历城区 | 正常生产 | 是 | 正常排放 | 2021-01-12 | 范志勇,尤忠彬, | 1.杭州富阳世博纸业工贸有限公司济南分公司位于济南市历城区荷花路街道傅家工业园。该单位主要从事工业用纸的分切,主要生产设备为两台分切机。2.该单位于2020年2月19日完成建设项目环境影响登记表(备案号:202037011200000754)。3.现场检查,该单位正常生产,该单位无废气及废水产生,边角料集中收集后回收再利用。 | ||||
39 | 91370112723273221X | 山东大全电气有限公司 | 历城区 | 正常生产 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2021-01-12 | 周道勇,赵加庆, | 山东大全电气有限公司(原名:山东远东电气设备有限公司,变更时间为2015年8月19日),位于济南市历城区工业北路201号。主要从事生产高压开关柜、低压开关柜、配电箱、户表箱壳体等,年产约5000台。 2012年2月13日取得审批意见{济历环报告表[2012] 38号},2019年10月已完成自主验收。 现场检查时: 1、项目生产时产生的焊接烟尘有移动式焊烟净化器收集过滤后无组织排放。 2、项目喷塑生产线生产时产生的部分粉尘,经过布袋除尘去过滤后,通过排气筒无组织排放。 3、项目生产时无废水产生。 |
扫码使用手机浏览本页内容