2022年度历城区社区工作者招考入围名单前期已公示,因山大路、洪家楼等街道社区工作者辞职需要补录,现根据工作需要和街道申请,按照岗位应聘人员考试总成绩由高到低依次递补22名人员,具体情况如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 高成成 | 372*************41 | 普通B岗 | 52.40 | 84.39 | 71.59 | 递补 |
2 | 叶梦琪 | 370*************20 | 普通B岗 | 51.80 | 84.78 | 71.59 | 放弃递补 |
3 | 刘娟 | 370*************20 | 普通B岗 | 56.20 | 81.84 | 71.58 | 递补 |
4 | 刘冬雪 | 370*************20 | 普通B岗 | 51.20 | 85.05 | 71.51 | 递补 |
5 | 付朋鸽 | 371*************20 | 普通B岗 | 54.00 | 83.09 | 71.45 | 递补 |
6 | 张磊 | 370*************11 | 普通B岗 | 50.80 | 85.17 | 71.42 | 放弃递补 |
7 | 徐丽 | 370*************24 | 普通B岗 | 54.40 | 82.73 | 71.40 | 放弃递补 |
8 | 裴敏 | 370*************29 | 普通B岗 | 50.60 | 85.25 | 71.39 | 递补 |
9 | 王川 | 370*************57 | 普通B岗 | 55.80 | 81.75 | 71.37 | 递补 |
10 | 王润萌 | 370*************49 | 普通B岗 | 54.00 | 82.89 | 71.33 | 递补 |
11 | 刘敬立 | 371*************92 | 中共党员定向C岗 | 59.40 | 82.50 | 73.26 | 递补 |
12 | 薛云英 | 370*************47 | 中共党员定向C岗 | 59.20 | 82.60 | 73.24 | 递补 |
13 | 孙清梅 | 370*************2X | 中共党员定向C岗 | 61.80 | 80.80 | 73.20 | 放弃递补 |
14 | 赵琦 | 370*************23 | 中共党员定向C岗 | 59.80 | 81.90 | 73.06 | 放弃递补 |
15 | 曲兰兰 | 371*************21 | 中共党员定向C岗 | 64.20 | 78.60 | 72.84 | 放弃递补 |
16 | 马洪斌 | 370*************17 | 中共党员定向C岗 | 55.20 | 84.40 | 72.72 | 递补 |
17 | 展鑫鑫 | 370*************20 | 普通D岗 | 59.60 | 83.20 | 73.76 | 递补 |
18 | 周琼 | 371*************21 | 普通D岗 | 59.80 | 83.00 | 73.72 | 递补 |
19 | 袁迎杰 | 370*************46 | 普通D岗 | 57.20 | 84.60 | 73.64 | 递补 |
20 | 张琪 | 370*************83 | 普通D岗 | 56.40 | 84.80 | 73.44 | 递补 |
21 | 刘宝花 | 371*************85 | 普通D岗 | 58.60 | 83.20 | 73.36 | 递补 |
22 | 金鑫 | 370*************11 | 普通D岗 | 58.60 | 83.20 | 73.36 | 递补 |
23 | 吕亚南 | 130*************22 | 普通D岗 | 59.00 | 82.80 | 73.28 | 放弃递补 |
24 | 李元栋 | 372*************91 | 普通D岗 | 56.60 | 84.40 | 73.28 | 递补 |
25 | 刘静静 | 370*************60 | 普通D岗 | 56.80 | 84.00 | 73.12 | 递补 |
26 | 田蒙蒙 | 370*************49 | 普通D岗 | 56.80 | 84.00 | 73.12 | 递补 |
27 | 唐伟杰 | 370*************24 | 普通D岗 | 59.60 | 82.00 | 73.04 | 递补 |
28 | 阚中豪 | 371*************5X | 普通D岗 | 57.80 | 83.00 | 72.92 | 递补 |
29 | 商淼焱 | 370*************42 | 普通D岗 | 58.40 | 82.40 | 72.80 | 递补 |
历城区委组织部
历城区民政局
2023年3月27日